「ホビーショップ コスモ」の 艦船模型 フジミ シーウェイ 1/700 のページ


通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。
            
シーウェイモデル特シリーズ 第二次世界大戦時日本艦船 2024年4月14日
品番 品名 艦種 売価 在庫 参考
特0 大和幻の改造計画 戦艦 \1,920 - 2400
特1 超弩級戦艦 大和 就役時 やまと 戦艦 \1,600 2000
特2 大和 レイテ沖海戦時 やまと 戦艦 \1,600 - 2000
特3 大和 最終型 やまと 戦艦 \1,600 - 2000
特4 武蔵 就役時 むさし 戦艦 \1,600 - 2000
特5 武蔵 レイテ沖海戦時 むさし 戦艦 \1,600 - 2000
特6 武蔵 レイテ沖海戦時 むさし 甲板デカール付  戦艦 \1,600 - 2000
特7 妙高 みょうこう 重巡洋艦 \1,280 - 1600
特8 那智 なち 重巡洋艦 \1,280 - 1600
特9 羽黒 はぐろ 重巡洋艦 \1,280 - 1600
特10 足柄 あしがら 重巡洋艦 \1,280 - 1600
特11 極東丸 きょくとうまる 旧価格 特設給油艦 \2,240 - 2800
特11 極東丸 きょくとうまる 特設給油艦 \2,720 - 3400
特12 東邦丸 とうほうまる 特設給油艦 \2,240 - 2800
特13 日本丸 にっぽんまる 特設給油艦 \2,240 - 2800
特14 まるゆ ゆ1号艇(1/350) 陸軍潜航輸送艇 \2,080 - 2600
特15 まるゆ ゆ1001号艇(1/350) 陸軍潜航輸送艇 \2,080 2600
特16 東亜丸 とうあまる 特設給油艦 \2,240 2800
特17 建川丸 たけかわまる 特設給油艦 \2,240 - 2800
特18 海鷹 かいよう 空母 \1,920 - 2400
特19 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和17年) 重巡洋艦 \3,520 4400
品番 品名 艦種 売価 在庫 参考
特20 ぶら志゛る丸 客船 \1,920 - 2400
特21 國洋丸 こくようまる 特設給油艦 \2,240 - 2800
特22 厳島丸 いつくしままる 特設給油艦 \2,240 - 2800
特23 金剛 1944 こんごう 戦艦 \2,080 - 2600
特24 津軽 1941 つがる 敷設艦 \2,080 - 2600
特25 榛名 1944 はるな 戦艦 \2,240 2800
特26 沖島 1941 おきのしま 敷設艦 \2,080 - 2600
特27 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和19年/捷一号作戦) 重巡洋艦 \3,040 3800
特28 山下汽船 日本丸 にっぽんまる 油槽船 \2,240 - 2800
特29 長門 開戦時 ながと 戦艦 \2,080 - 2600
特30 利根 1944 とね 重巡洋艦 \2,240 - 2800
特31 龍驤 第1次改装後 りゅうじょう 空母 \2,240 - 2800
特32 秋月/照月 竣工時 あきづき/てるづき 駆逐艦 \1,920 - 2400
特33 陸奥 開戦時 むつ 戦艦 \2,240 2800
特34 龍驤 第2次改装後 りゅうじょう 空母 \2,240 - 2800
特35 赤城 あかぎ 空母 \2,240 - 2800
特36 雪風 1945 ゆきかぜ 駆逐艦 \1,920 - 2400
特37 比叡 ひえい 戦艦 \2,240 - 2800
特38 讃岐丸 さぬきまる 特設水上機母艦 \2,240 - 2800
特39 伊勢 いせ 航空戦艦 \2,240 - 2800
品番 品名 艦種 売価 在庫 参考
特40 筑摩 ちくま 重巡洋艦 \2,240 - 2800
特41 翔鶴 しょうかく 空母 \2,240 - 2800
特42 大鳳 たいほう 空母 \2,240 - 2800
特43 佐渡丸/崎戸丸 さどまる/さきとまる 陸軍輸送艦 \2,240 - 2800
特44 利根 1945 とね 重巡洋艦 \2,240 - 2800
特45 高雄 たかお 重巡洋艦 \2,240 - 2800
特46 天城 あまぎ 巡洋戦艦 \2,240 - 2800
特47 浜風/磯風 はまかぜ/いそかぜ 駆逐艦 \1,920 2400
特48 加賀 かが 空母 \2,240 - 2800
特49 大鳳 たいほう ラテックス甲板仕様 空母 \2,240 - 2800
特50 瑞鶴 1944 ずいかく 空母 \2,240 - 2800
特51 鳳翔 1939 ほうしょう 空母 \2,240 - 2800
特52 翔鶴 昭和17年 しょうかく 空母 \2,240 - 2800
特53 霧島 開戦時 きりしま 戦艦 \2,240 - 2800
特54 相良丸 さがらまる 特設水上機母艦 \2,240 - 2800
特55 白露/春雨 しらつゆ/はるさめ 駆逐艦 \1,920 - 2400
特56 飛龍 ひりゅう 空母 \2,240 - 2800
特57 鳳翔 昭和17年 ほうしょう 空母 \2,240 - 2800
特58 五十鈴 1944年 いすず 軽巡洋艦 \2,240 - 2800
特59 涼風/海風 すずかぜ/うみかぜ 駆逐艦 \1,920 2400
品番 品名 艦種 売価 在庫 参考
特60 笹子丸/佐倉丸 ささこまる/さくらまる 陸軍輸送艦 \2,240 - 2800
特61 赤城 あかぎ 巡洋戦艦 \2,240 - 2800
特62 瑞鶴 昭和16年 ずいかく 空母 \2,240 - 2800
特63 鳳翔 昭和19年 ほうしょう 空母 \3,040 - 3800
特64 龍鳳 昭和17年 りゅうほう 空母 \2,240 - 2800
特65 龍鳳 昭和20年 りゅうほう 空母 \2,240 2800
特66 扶桑 昭和16年 ふそう 戦艦 \2,240 - 2800
特67 扶桑 昭和19年 ふそう 戦艦 \2,240 - 2800
特68 摩耶 1944年 まや 重巡洋艦 \2,240 - 2800
特69 雲龍 竣工時 うんりゅう 空母 \2,240 - 2800
特70 雲龍 終焉時 うんりゅう 空母 \2,240 2800
特71 山城 昭和16年 やましろ 戦艦 \2,240 - 2800
特72 山城 昭和19年 やましろ 戦艦 \2,240 - 2800
特73 最上 昭和19年 もがみ 航空巡洋艦 \2,240 - 2800
特74 扶桑 昭和13年 ふそう 戦艦 \2,240 - 2800
品番 品名 艦種 売価 在庫 参考
特75 山城 昭和13年 やましろ 戦艦 \2,240 2800
特76 蒼龍 昭和16年 そうりゅう 空母 \2,240 - 2800
特77 龍鳳 昭和19年 りゅうほう 空母 \2,240 - 2800
特78 村雨/夕立 むらさめ/ゆうだち 駆逐艦 \1,920 - 2400
特79 扶桑 昭和10年 ふそう 戦艦 \2,240 - 2800
特80 愛宕 あたご 重巡洋艦 \2,240 - 2800
特81 時雨/五月雨 しぐれ/さみだれ 駆逐艦 \1,920 - 2400
特82 蒼龍 昭和13年 そうりゅう 空母 \2,240 - 2800
特83 金剛 昭和16年 こんごう 戦艦 \2,240 - 2800
特84 鳥海 昭和17年 ちょうかい 重巡洋艦 \2,240 - 2800
特88 日本海軍航空母艦 祥鳳 昭和17年 航空母艦 \2,240 - 2800
特89 日本海軍航空戦艦 日向 航空戦艦 \2,240 - 2800
特90 日本海軍戦艦 長門 レイテ沖海戦時 戦艦 \2,240 - 2800
特93 日本海軍軽巡洋艦 矢矧 昭和20年 軽巡洋艦 \2,240 - 2800
特94 日本海軍航空母艦 飛鷹 昭和19年 空母 \2,240 - 2800
特95 日本海軍航空母艦 隼鷹 昭和17年12/29 空母 \2,240 - 2800
特96 日本海軍戦艦 伊勢 昭和16年3/31 戦艦 \2,240 - 2800
特97 日本海軍戦艦 日向 昭和16年6/10 戦艦 \2,240 - 2800
品番 品名 艦種 売価 在庫 参考
特101 名取 なとり 軽巡洋艦 \1,200 1500
特102 長良 ながら 軽巡洋艦 \1,200 - 1500
特103 鬼怒 きぬ 軽巡洋艦 \1,200 - 1500
特104 神通 じんつう 軽巡洋艦 \1,200 1500
特105 那珂 なか 軽巡洋艦 \1,200 - 1500
特106 大淀 おおよど 軽巡洋艦 \1,440 - 1800
特107 イ-15,46 潜水艦 \800 - 1000
特108 松 まつ 駆逐艦 \800 - 1000
特109 桜 さくら 駆逐艦 \800 - 1000
            
通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。