1/700艦隊これくしょんプラモデル 1/7 スケールフィギュア |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
1/700艦隊これくしょんプラモデル 更新日 2024年11月8日 | ||||
Kan Colle 01 | 艦娘 戦艦 長門 | \3,040 | - | 3800 |
Kan Colle 02 | 艦娘 重巡洋艦 愛宕 | \2,720 | - | 3400 |
Kan Colle 03 | 艦娘 駆逐艦 雪風 | \1,760 | - | 2200 |
Kan Colle 04 | 艦娘 軽巡洋艦 那珂 | \2,400 | - | 3000 |
Kan Colle 05 | 艦娘 駆逐艦 島風 | \2,000 | - | 2500 |
Kan Colle 06 | 艦娘 航空母艦 赤城 | \3,360 | - | 4200 |
Kan Colle 07 | 艦娘 戦艦 金剛 | \3,360 | - | 4200 |
Kan Colle 08 | 艦娘 重巡洋艦 高雄 | \2,720 | - | 3400 |
Kan Colle 09 | 艦娘 戦艦 陸奥 | \3,040 | ○ | 3800 |
Kan Colle 10 | 艦娘 航空母艦 加賀 | \3,360 | - | 4200 |
Kan Colle 11 | 艦娘 戦艦 大和 | \3,360 | - | 4200 |
Kan Colle 12 | 艦娘 軽巡洋艦 神通 | \3,825 | - | 4500 |
Kan Colle 13 | 艦娘 軽空母 瑞鳳 | \3,600 | ○ | 4500 |
Kan Colle 14 | 艦娘 駆逐艦 陽炎 | \1,760 | - | 2200 |
Kan Colle 15 | 艦娘 航空母艦 翔鶴 | \3,680 | ○ | 4600 |
Kan Colle 16 | 艦娘 駆逐艦 天津風 | \1,760 | ○ | 2200 |
Kan Colle 17 | 艦娘 重巡洋艦 羽黒 | \3,040 | - | 3800 |
Kan Colle 18 | 艦娘 軽空母 千歳 | \3,040 | ○ | 3800 |
Kan Colle 19 | 艦娘 重巡洋艦 摩耶 | \2,720 | - | 3400 |
Kan Colle 20 | 艦娘 重巡洋艦 鈴谷 | \3,200 | - | 4000 |
Kan Colle 21 | 艦娘 戦艦 榛名 | \3,360 | - | 4200 |
Kan Colle 22 | 艦娘 駆逐艦 時津風 | \1,760 | ○ | 2200 |
Kan Colle 23 | 艦娘 駆逐艦 睦月 | \2,160 | ○ | 2400 |
Kan Colle 24 | 艦娘 給糧艦 間宮 | \2,880 | ○ | 3600 |
Kan Colle 25 | 艦娘 駆逐艦 吹雪 | \2,000 | ○ | 2500 |
Kan Colle 26 | 艦娘 軽空母 龍驤12/24 | \3,040 | - | 3800 |
Kan Colle 27 | 艦娘 揚陸艦 あきつ丸1/29 | \3,040 | - | 3800 |
Kan Colle 28 | 艦娘 給油艦 速吸3/3 | \2,880 | - | 3600 |
Kan Colle 29 | 艦娘 戦艦 長門 屈曲煙突3/29 | \3,200 | - | 4000 |
Kan Colle SET | 第一水雷戦隊セット | ¥5,200 | ○ | 6500 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
1/7 スケールフィギュア 更新日 2016年2月2日 | ||||
第一弾 | 駆逐艦 雪風 | \7,650 | ○ | 8500 |
第二弾 | 潜水艦 伊19 | \7,650 | - | 8500 |
第三弾 | 駆逐艦 天津風 | \8,280 | ○ | 9200 |
第四弾 | 駆逐艦 雷 | \9,000 | - | 10000 |
第五弾 | 駆逐艦 電 | \9,000 | - | 10000 |
駆逐艦 秋月 | \8,820 | ○ | 9800 |
1/700艦隊これくしょんプラモデル 1/7 スケールフィギュア |
プラモデル案内へ |