戦艦 航空母艦 巡洋艦 |
駆逐艦 潜水艦 その他・アクセサリー |
艦種 | 戦艦 更新日 2022年6月6日 | ||||||
戦 艦 |
品番 | 品名 | メーカー | 発売年 | 売価 | 在庫 | 参考 |
109 | 金剛 こんごう | ハセガワ | 1993 | \2,240 | ○ | 2800 | |
110 | 比叡 ひえい | ハセガワ | 1994 | \2,240 | ○ | 2800 | |
111 | 榛名 はるな | ハセガワ | 1994 | \2,240 | - | 2800 | |
112 | 霧島 きりしま | ハセガワ | 1994 | \2,240 | - | 2800 | |
113 | 大和 やまと | タミヤ | 1998 | \2,240 | ○ | 2800 | |
544 | 大和 やまと (プレミアム パッケージ) | 協同組合 | 2015 | \2,240 | - | 2800 | |
114 | 武蔵 むさし | タミヤ | 1998 | \2,240 | - | 2800 | |
116 | 陸奥 むつ | 青島 | 1999 | \2,080 | ○ | 2600 | |
117 | 伊勢 いせ | ハセガワ | 2002 | \2,560 | ○ | 3200 | |
118 | 日向 ひゅうが | ハセガワ | 2002 | \2,560 | ○ | 3200 | |
119 | 伊勢 いせ (航空戦艦) | ハセガワ | 2002 | \2,560 | ○ | 3200 | |
120 | 日向 ひゅうが (航空戦艦) | ハセガワ | 2002 | \2,560 | ○ | 3200 | |
122 | 山城 (戦艦) 1944 | 青島 | \2,184 | - | 2600 | ||
日本海軍 戦艦 長門 1944 リテイク | 青島 | 2013 | \2,080 | - | 2600 | ||
124 | 長門 ながと 1927 | 青島 | 2012 | \2,880 | ○ | 3600 | |
125 | 扶桑 ふそう 1944リテイク | 青島 | 2011 | \2,080 | - | 2600 | |
126 | 山城 やましろ 1944リテイク | 青島 | 2012 | \2,080 | - | 2600 | |
151 | 日本海軍 戦艦 三笠 | ハセガワ | 2016 | \2,080 | - | 2600 |
艦種 | 航空母艦 更新日 2024年11月10日 | ||||||
航 空 母 艦 |
品番 | 品名 | メーカー | 発売年 | 売価 | 在庫 | 参考 |
202 | 加賀 かが | ハセガワ | 1973 | \2,240 | - | 2800 | |
206 | 葛城 | 青島 | \1,600 | - | 2000 | ||
207 | 大鷹 たいよう | 青島 | 1982 | \1,440 | 〇 | 1800 | |
208 | 日本海軍 航空母艦 冲鷹 | 青島 | 2009 | \1,440 | 〇 | 1800 | |
209 | 雲鷹 うんよう | 青島 | 1982 | \1,440 | 〇 | 1800 | |
211 | 大鳳 たいほう | タミヤ | 1972 | \1,920 | - | 2400 | |
212 | 隼鷹 じゅんよう | タミヤ | 1973 | \1,920 | ○ | 2400 | |
213 | 翔鶴 しょうかく | タミヤ | 1993 | \2,560 | ○ | 3200 | |
214 | 瑞鶴 ずいかく | タミヤ | 1994 | \2,560 | - | 3200 | |
215 | 信濃 しなの | タミヤ | 1999 | \2,560 | ○ | 3200 | |
216 | 瑞鳳 ずいほう | ハセガワ | 1999 | \1,920 | ○ | 2400 | |
216 | 瑞鳳 ずいほう | ハセガワ | \1,600 | - | 2000 | ||
217 | 祥鳳 しょうほう | ハセガワ | 1999 | \1,920 | - | 2400 | |
218 | 天城 (空母) | 青島 | \1,680 | - | 2000 | ||
219 | 飛龍 ひりゅう | 青島 | 2003 | \2,240 | - | 2800 | |
220 | 赤城 あかぎ (三段甲板) | ハセガワ | 2008 | \2,880 | ○ | 3600 | |
222 | 蒼龍 そうりゅう | 青島 | 2009 | \2,400 | - | 3000 | |
223 | 瑞鶴 ずいかく (真珠湾) | タミヤ | 2011 | \2,560 | - | 3200 | |
224 | 葛城 かつらぎ | 青島 | 2012 | \2,400 | - | 3000 | |
225 | 天城 あまぎ | 青島 | 2012 | \2,400 | - | 3000 | |
226 | 雲龍 うんりゅう | 青島 | 2013 | \2,400 | - | 3000 | |
227 | 赤城 あかぎ | ハセガワ | 2014 | \2,240 | - | 2800 | |
228 | 千歳 | ハセガワ | 2015 | \2,240 | - | 2800 | |
229 | 千代田 | 青島 | 2015 | \2,240 | - | 2800 | |
230 | 航空母艦 龍驤 (ソロモン戦) STD | 青島 | 2016 | \2,240 | - | 2800 | |
限定版 | 日本海軍 航空母艦 龍驤 SD | 青島 | 2016 | \3,040 | - | 3800 | |
限定版 | 航空母艦 龍驤 第二次改装後 | 青島 | 2016 | \2,240 | ○ | 2800 |
艦種 | 巡洋艦 更新日 2024年5月28日 | ||||||
巡 洋 艦 |
品番 | 品名 | メーカー | 発売年 | 売価 | 在庫 | 参考 |
309 | 天龍 てんりゅう (軽) | ハセガワ | 1973 | \1,280 | - | 1600 | |
310 | 龍田 たつた (軽) | ハセガワ | 1980 | \1,280 | ○ | 1600 | |
314 | 阿賀野 あがの (軽) | タミヤ | 1972 | \1,760 | ○ | 2200 | |
315 | 矢矧 やはぎ (軽) | タミヤ | 1972 | \1,760 | - | 2200 | |
316 | 球磨 くま (軽) | タミヤ | 1973 | \1,760 | ○ | 2200 | |
317 | 多摩 たま (軽) | タミヤ | 1973 | \1,760 | ○ | 2200 | |
318 | 木曾 きそ (軽) | タミヤ | 1983 | \1,760 | ○ | 2200 | |
319 | 夕張 ゆうばり (軽) | タミヤ | 1984 | \1,760 | ○ | 2200 | |
320 | 名取 なとり (軽) | タミヤ | 1992 | \1,760 | ○ | 2200 | |
321 | 鬼怒 きぬ (軽) | タミヤ | 1992 | \1,760 | ○ | 2200 | |
322 | 長良 ながら (軽) | タミヤ | 1993 | \1,760 | ○ | 2200 | |
323 | 五十鈴 いすず (軽) | タミヤ | 1993 | \1,760 | ○ | 2200 | |
328 | 香取 (軽巡) | 青島 | \1,040 | - | 1300 | ||
330 | 香椎 (軽巡) | 青島 | \720 | - | 900 | ||
331 | 利根 とね (重) | 青島 | 1993 | \1,760 | ○ | 2200 | |
332 | 筑摩 (重巡) | 青島 | \1,040 | 〇 | 1300 | ||
332 | 筑摩 ちくま (重) | 青島 | 1993 | \1,760 | ○ | 2200 | |
333 | 妙高 みょうこう (重) | ハセガワ | 2000 | \1,760 | - | 2200 | |
334 | 那智 なち (重) | ハセガワ | \1,440 | 〇 | 1800 | ||
334 | 那智 なち (重) | ハセガワ | 2000 | \1,760 | ○ | 2200 | |
335 | 羽黒 はぐろ (重) | ハセガワ | \1,440 | 〇 | 1800 | ||
335 | 羽黒 はぐろ (重) | ハセガワ | 2001 | \1,760 | ○ | 2200 | |
336 | 足柄 あしがら (重) | ハセガワ | \1,440 | - | 1800 | ||
336 | 足柄 あしがら (重) | ハセガワ | 2001 | \1,760 | ○ | 2200 | |
337 | 高雄 たかお (重) | 青島 | 2001 | \1,760 | - | 2200 | |
338 | 愛宕 あたご (重) | 青島 | 2001 | \1,760 | - | 2200 | |
339 | 摩耶 まや (重) | 青島 | 2001 | \1,680 | - | 2000 | |
340 | 日本海軍 重巡洋艦 鳥海 1942 | 青島 | 2009 | \1,760 | - | 2200 | |
341 | 最上 もがみ (航空巡洋艦) | タミヤ | 2002 | \1,760 | - | 2200 | |
342 | 三隈 みくま (重) | タミヤ | 2002 | \1,760 | - | 2200 | |
343 | 鈴谷 すずや (重) | タミヤ | 2003 | \1,760 | ○ | 2200 | |
344 | 熊野 くまの (軽) | タミヤ | 2003 | \1,760 | ○ | 2200 | |
345 | 古鷹 ふるたか (重) | ハセガワ | 2007 | \1,760 | - | 2200 | |
346 | 加古 かこ (重) | ハセガワ | 2007 | \1,760 | ○ | 2200 | |
347 | 青葉 あおば (重) | ハセガワ | 2007 | \1,760 | ○ | 2200 | |
348 | 衣笠 きぬがさ (重) | ハセガワ | 2007 | \1,760 | ○ | 2200 | |
349 | 阿武隈 あぶくま (軽) | タミヤ | 2007 | \1,760 | ○ | 2200 | |
350 | 川内 せんだい (軽) | 青島 | 2007 | \1,600 | ○ | 2000 | |
351 | 神通 じんつう (軽) | 青島 | 2007 | \1,600 | ○ | 2000 | |
352 | 那珂 なか (軽) | 青島 | 2008 | \1,600 | - | 2000 | |
353 | 大淀 おおよど (軽) | 青島 | 2009 | \1,760 | - | 2200 | |
354 | 香取 かとり (軽) | 青島 | 2011 | \1,760 | - | 2200 | |
355 | 鹿島 かしま (軽) | 青島 | 2011 | \1,760 | - | 2200 | |
356 | 香椎 かしい (軽) | 青島 | 2011 | \1,760 | - | 2200 | |
357 | 天龍 てんりゅう(軽)(完全リニューアル) | ハセガワ | 2015 | \1,600 | - | 2000 | |
358 | 龍田 たつた(軽)(完全リニューアル) | ハセガワ | 2015 | \1,600 | ○ | 2000 | |
360 | 軽巡洋艦 大井 | 青島 | 2016 | \1,920 | ○ | 2400 | |
361 | 軽巡洋艦 北上 最終時回天搭載艦17/6/23 | 青島 | 2017 | \1,920 | - | 2400 | |
限定 | 軽巡洋艦 大井 最終時高速輸送艦 | 青島 | 2017 | \1,920 | - | 2400 | |
限定 | 軽巡洋艦 北上限定(重雷換装時) | 青島 | 2017 | \1,920 | - | 2400 |
艦種 | 駆逐艦 更新日 2024年11月28日 | ||||||
駆 逐 艦 |
品番 | 品名 | メーカー | 発売年 | 売価 | 在庫 | 参考 |
401 | 吹雪 ふぶき | タミヤ | 1971 | \960 | - | 1200 | |
402 | 白露 しらつゆ | タミヤ | 1971 | \960 | - | 1200 | |
403 | 春雨 はるさめ | タミヤ | 1971 | \960 | ○ | 1200 | |
404 | 初雪 はつゆき | タミヤ | 1971 | \960 | ○ | 1200 | |
405 | 綾波 あやなみ | タミヤ | 1972 | \960 | ○ | 1200 | |
406 | 暁 あかつき | タミヤ | 1972 | \960 | ○ | 1200 | |
407 | 響 ひびき | タミヤ | 1972 | \960 | ○ | 1200 | |
408 | 敷波 しきなみ | タミヤ | 1972 | \960 | ○ | 1200 | |
409 | 島風 しまかぜ | タミヤ | 1972 | \960 | - | 1200 | |
410 | 夕雲 ゆうぐも | ハセガワ | 1971 | \800 | ○ | 1000 | |
411 | 朝潮 あさしお | ハセガワ | 1971 | \800 | ○ | 1000 | |
412 | 峰雲 みねぐも | ハセガワ | 1972 | \800 | ○ | 1000 | |
413 | 秋霜 あきしも | ハセガワ | 1972 | \800 | - | 1000 | |
414 | 荒潮 あらしお | ハセガワ | 1972 | \800 | ○ | 1000 | |
415 | 早波 はやなみ | ハセガワ | 1972 | \800 | - | 1000 | |
416 | 睦月 むつき | ハセガワ | 1973 | \800 | ○ | 1000 | |
417 | 三日月 みかづき | ハセガワ | 1980 | \800 | - | 1000 | |
418 | 初春 はつはる | 青島 | \588 | - | 700 | ||
423 | 不知火 しらぬい | 青島 | \588 | - | 700 | ||
424 | 子の日 ねのひ | 青島 | \588 | - | 700 | ||
426 | 秋月 あきづき | 青島 | \560 | - | 700 | ||
426 | 秋月 あきづき | 青島 | 1995 | \800 | - | 1000 | |
427 | 照月 てるつき | 青島 | 1995 | \800 | - | 1000 | |
428 | 松 まつ | タミヤ | 1995 | \720 | - | 900 | |
429 | 桜 さくら | タミヤ | 1995 | \720 | - | 900 | |
436 | 樅 もみ | ハセガワ | 1995 | \800 | ○- | 1000 | |
437 | 若竹 わかたけ | ハセガワ | 1995 | \800 | - | 1000 | |
438 | 冬月 ふゆづき | 青島 | 1996 | \800 | ○ | 1000 | |
439 | 宵月 よいづき | 青島 | 1996 | \800 | ○ | 1000 | |
440 | 初月 はつづき | 青島 | 1999 | \800 | ○ | 1000 | |
441 | 涼月 すずづき | 青島 | 1999 | \800 | ○ | 1000 | |
442 | 陽炎 かげろう 1941 | 青島 | 2004 | \800 | - | 1000 | |
443 | 早潮 はやしお 1941 | 青島 | 2004 | \800 | - | 1000 | |
444 | 雪風 ゆきかぜ 1945 | 青島 | 2004 | \800 | ○ | 1000 | |
445 | 秋雲 あきぐも 1943 | 青島 | 2004 | \800 | ○ | 1000 | |
446 | 浜風 はまかぜ 1942 | 青島 | 2004 | \800 | 〇 | 1000 | |
447 | 舞風 まいかぜ 1942 | 青島 | 2006 | \800 | ○ | 1000 | |
448 | 磯風 いそかぜ 1945 | 青島 | 2006 | \800 | ○ | 1000 | |
449 | 霞 かすみ | ハセガワ | 2006 | \800 | 〇 | 1000 | |
450 | 朝霜 あさしも | ハセガワ | 2006 | \800 | 〇 | 1000 | |
454 | 初春 はつはる 1933 | 青島 | 2011 | \960 | ○ | 1200 | |
455 | 子日 ねのひ 1933 | 青島 | 2011 | \960 | - | 1200 | |
456 | 初霜 はつしも 1945 | 青島 | 2011 | \960 | ○ | 1200 | |
457 | 初春 はつはる 1941 | 青島 | 2011 | \960 | - | 1200 | |
458 | 日本海軍 駆逐艦 天津風 | 青島 | 2014 | \800 | - | 1000 | |
460 | 日本海軍駆逐艦 島風 | タミヤ | 2017 | \1,440 | - | 1800 | |
461 | 夕雲 | ハセガワ | \1,200 | - | 1500 | ||
462 | 日本駆逐艦 早波 | ハセガワ | 2017 | \1,200 | 〇 | 1500 | |
463 | 日本駆逐艦 朝潮17/10/31 | ハセガワ | 2017 | \1,200 | - | 1500 | |
464 | 日本駆逐艦 峯雲 (新金型)17/12/8 | ハセガワ | 2017 | \1,200 | 〇 | 1500 |
艦種 | 潜水艦 更新日 2023年1月15日 | ||||||
潜 水 艦 |
品番 | 品名 | メーカー | 発売年 | 売価 | 在庫 | 参考 |
342 | 伊68伊370 | ハセガワ | \560 | 〇 | 700 | ||
430 | 伊400 | 青島 | \588 | 〇 | 700 | ||
431 | 伊1伊6 (潜水艦) | 青島 | \588 | 〇 | 700 | ||
431 | 日本海軍 潜水艦 伊1・伊6 | 青島 | 2009 | \640 | - | 800 | |
432 | 伊-68,伊-370 | ハセガワ | 1972 | \720 | - | 900 | |
433 | 伊361/伊171 | ハセガワ | \720 | - | 900 | ||
435 | 伊-58(後期型) | タミヤ | 2000 | \720 | ○ | 900 | |
451 | 日本海軍 特型潜水艦 伊-400号 | 青島 | 2006 | \800 | ○ | 1000 | |
452 | 伊-401 | 青島 | 2006 | \800 | - | 1000 | |
453 | 伊-16,伊-58 | タミヤ | 2009 | \800 | - | 1000 | |
459 | 日本海軍 潜水艦 伊19 | 青島 | \1,200 | - | 1500 |
艦種 | その他艦船・アクセサリー 更新日 2024年10月4日 | ||||||
そ の 他 艦 船 ・ ア ク セ サ リ | 等 |
品番 | 品名 | メーカー | 発売年 | 売価 | 在庫 | 参考 |
501 | 一等/二等輸送艦 | タミヤ | 1979 | \720 | - | 900 | |
502 | 氷川丸 ひかわまる 病院船 | ハセガワ | 1979 | \960 | ○ | 1200 | |
503 | 氷川丸 ひかわまる 日本郵船 | ハセガワ | 1980 | \960 | - | 1200 | |
504 | 千歳 ちとせ(水上機母艦) | 青島 | \1,200 | - | 1500 | ||
505 | 千代田 ちよだ(水上機母艦) | 青島 | \1,092 | - | 1300 | ||
96 | 新田丸 (日本郵船) | 青島 | \672 | - | 800 | ||
506 | 新田丸 (日本郵船) | 青島 | \800 | - | 1000 | ||
506 | 新田丸 にったまる 客船 | 青島 | 1982 | \1,200 | ○ | 1500 | |
97 | 八幡丸(日本郵船) | 青島 | \672 | 〇 | 800 | ||
507 | 八幡丸 やわたまる(日本郵船) | 青島 | \840 | - | 1000 | ||
507 | 八幡丸 やわたまる 客船 | 青島 | 1982 | \1,200 | - | 1500 | |
98 | 春日丸(日本郵船) | 青島 | \672 | 〇 | 800 | ||
508 | 春日丸 かすがまる 客船 | 青島 | 1982 | \1,200 | ○ | 1500 | |
509 | タグボートセット | 協同組合 | 1975 | \480 | ○ | 600 | |
510 | クレーンセット | 協同組合 | 1975 | \480 | - | 600 | |
511 | 日本航空母艦搭載機 (前期型) | 協同組合 | 1971 | \400 | - | 500 | |
512 | イギリス航空母艦搭載機 | 青島 | 1974 | \320 | - | 400 | |
513 | ロシア航空母艦搭載機 | 青島 | 1980 | \320 | - | 400 | |
514 | アメリカ航空母艦塔載機 | ハセガワ | \240 | - | 300 | ||
514 | アメリカ航空母艦搭載機 | ハセガワ | 1974 | \400 | 〇 | 500 | |
515 | B-25ミッチェル | タミヤ | 1981 | \400 | - | 500 | |
516 | 日本航空母艦搭載機 (後期型) | 協同組合 | 1994 | \400 | - | 500 | |
517 | 大型艦兵装セット | 協同組合 | 2000 | \720 | - | 900 | |
518 | 小型艦兵装セット | 協同組合 | 2000 | \720 | 〇 | 900 | |
519 | 日本海軍小艦艇セット | タミヤ | 1995 | \720 | - | 900 | |
521 | クリア日本航空母艦搭載機(後期) | 協同組合 | 1997 | \240 | - | 300 | |
522 | 平安丸 へいあんまる(潜水母艦) | ハセガワ | 1999 | \1,040 | - | 1300 | |
524 | 96式日本航空母艦搭載機セット | 青島 | \480 | - | 600 | ||
524 | 96式日本航空母艦搭載機セット | 青島 | 2003 | \640 | - | 800 | |
537 | 日本海軍水上機 紫雲/瑞雲 しうん/ずいうん | 青島 | 2009 | \800 | - | 1000 | |
546 | 勢多/比良 せた/ひら (砲艦) | 青島 | 2011 | \1,600 | ○ | 2000 | |
547 | 堅田/保津 かただ/ほづ (砲艦) | 青島 | 2011 | \1,600 | - | 2000 | |
548 | 海上自衛隊ヘリコプターセット | 青島 | 2012 | \640 | - | 800 | |
549 | 日本海軍 特殊潜航艇母艦 千代田 | 青島 | 2013 | \1,760 | - | 2200 | |
550 | 瑞穂 みずほ (水上機母艦) | 青島 | 2013 | \1,760 | - | 2200 | |
551 | 千歳 ちとせ (水上機母艦) | 青島 | 2013 | \1,760 | - | 2200 | |
552 | 宇治 うじ (砲艦) | 青島 | 2013 | \1,440 | ○ | 1800 | |
553 | 橋立 はしだて (砲艦) | 青島 | 2013 | \1,440 | ○ | 1800 | |
555 | 日進 にっしん(特殊潜航艇母艦) | 青島 | 2014 | \1,760 | ○ | 2200 | |
556 | 陸上自衛隊ヘリコプターセット | 青島 | 2013 | \640 | ○ | 800 | |
558 | 給糧艦 間宮 | 青島 | 2015 | \2,080 | - | 2600 | |
560 | 神川丸 かみかわまる | 青島 | 2014 | \2,240 | ○ | 2800 | |
561 | 特設水上機母艦 聖川丸 | 青島 | 2015 | \2,080 | ○ | 2600 | |
562 | 水上機母艦 君川丸 | 青島 | 2015 | \2,240 | ○ | 2800 | |
563 | 特設水上機母艦 國川丸 | 青島 | 2015 | \2,240 | ○ | 2800 | |
564 | 日本陸軍 丙型特殊船 あきつ丸 | 青島 | 2016 | \2,240 | - | 2800 | |
565 | 水上機母艦 秋津洲 | 青島 | 2017 | \2,080 | ○ | 2600 | |
566 | 日本海軍 工作艦 明石2018/2/27 | 青島 | 2018 | \2,080 | - | 2600 | |
日本海軍 給糧艦 間宮&米潜水艦シーライオン | 青島 | 2015 | \2,880 | - | 3600 | ||
限定 | 日本陸軍 丙型特殊船 あきつ丸 前期型 | 青島 | 2016 | \2,240 | - | 2800 | |
日本海軍 水上機母艦 秋津洲 | 青島 | 2017 | \2,880 | - | 3600 | ||
限定 | 給油艦 速吸&米潜水艦ブルーフィッシュ | 青島 | 2017 | \2,880 | ○ | 3600 | |
日本海軍 潜水母艦 大鯨 SP | 青島 | 2017 | \3,040 | - | 3800 | ||
日本海軍 工作艦 明石 | 青島 | 2017 | \2,880 | - | 3600 |
艦種 | 海上自衛隊 更新日 2024年10月12日 | ||||||
海 上 自 衛 隊 |
品番 | 品名 | メーカー | 発売年 | 売価 | 在庫 | 参考 |
001 | 海上自衛隊 護衛艦 むらさめ | 青島 | \1,280 | ○ | 1600 | ||
003 | おおすみ (海自輸送艦) | タミヤ | \2,240 | - | 2800 | ||
004 | 護衛艦ゆうだち(海自護衛艦) | 青島 | \1,040 | - | 1300 | ||
005 | きりさめ(海自護衛艦) | 青島 | \1,200 | 〇 | 1500 | ||
006 | しもきた (海自輸送艦) | タミヤ | \2,560 | 〇 | 3200 | ||
010 | きりしま (海自護衛艦) | ハセガワ | \1,440 | 〇 | 1800 | ||
012 | ちょうかい(海自護衛艦) | ハセガワ | \1,440 | - | 1800 | ||
013 | あぶくま じんつう (海自護衛艦) | ハセガワ | \1,760 | 〇 | 2200 | ||
014 | おおよど せんだい (海自護衛艦) | ハセガワ | \1,760 | 〇 | 2200 | ||
015 | ちくま とね (海自護衛艦)あぶくま級 | ハセガワ | \1,760 | 〇 | 2200 | ||
016 | はやぶさ うみたか 2隻セット(海上自衛隊) | 青島 | \1,200 | ○ | 1500 | ||
018 | おおたか しらたか (不審船付) | 青島 | \1,200 | ○ | 1500 | ||
019 | 海上自衛隊 ヘリコプター搭載護衛艦 ひゅうが | 青島 | \2,720 | - | 3400 | ||
020 | 海上自衛隊 ヘリコプター搭載護衛艦 いせ 就航時 | 青島 | \2,720 | ○ | 3400 | ||
022 | 海上自衛隊 イージス 護衛艦 あしがら | 青島 | \2,080 | - | 2600 | ||
027 | こんごう (海自護衛艦) | ハセガワ | \1,920 | - | 2400 | ||
028 | きりしま (海自護衛艦) | ハセガワ | \1,920 | 〇 | 2400 | ||
029 | みょうこう (海自護衛艦) | ハセガワ | \1,920 | 〇 | 2400 | ||
030 | ちょうかい (海自護衛艦) | ハセガワ | \1,920 | - | 2400 | ||
031 | いずも (海自護衛艦) | ハセガワ | \3,200 | ○ | 4000 | ||
032 | 海上自衛隊 ヘリコプター搭載 護衛艦 かが | ハセガワ | \3,200 | ○ | 4000 | ||
033 | 海上自衛隊 補給艦 ましゅう | 青島 | \2,560 | ○ | 3200 | ||
044360 | さみだれ(海自護衛艦) | 青島 | \1,440 | - | 1800 | ||
044377 | さざなみ(海自護衛艦) | 青島 | \1,440 | - | 1800 | ||
051849 | 海上自衛隊 補給艦 ましゅうSP | 青島 | \3,360 | - | 4200 | ||
051856 | 海上自衛隊 補給艦 おうみSP 諸島防衛作戦 | 青島 | \3,360 | - | 4200 |
艦種 | 外国船 更新日 2024年5月28日 | ||||||
外 国 艦 |
品番 | 品名 | メーカー | 発売年 | 売価 | 在庫 | 参考 |
105 | ノースカロライナ (米戦艦) | 青島 | \1,092 | - | 1300 | ||
106 | ワシントン (米戦艦) | 青島 | \1,092 | - | 1300 | ||
108 | エセックス(米空母) | ハセガワ | \1,040 | 〇 | 1300 | ||
109 | ビクトリアス (英空母) | 青島 | \1,092 | 〇 | 1300 | ||
112 | イラストリアス (英空母) | 青島 | \1,092 | 〇 | 1300 | ||
113 | ハンコック(米空母 | ハセガワ | \1,040 | 〇 | 1300 | ||
114 | アメリカ海軍 航空母艦エンタープライズ | タミヤ | \1,920 | 〇 | 2400 | ||
118 | ドイツ巡洋戦艦 シャルンホルスト | タミヤ | \1,760 | ○ | 2200 | ||
130 | ミンスク (旧ソ連空母) | 青島 | \1,260 | - | 1500 | ||
131 | キエフ (旧ソ連空母) | 青島 | \1,260 | - | 1500 | ||
607 | サウスダコタ(米戦艦) | ハセガワ | \1,440 | 〇 | 1800 | ||
608 | アラバマ(米戦艦) | ハセガワ | \1,440 | 〇 | 1800 | ||
611 | アメリカ海軍 戦艦 ノースカロライナ | 青島 | \1,280 | ○ | 1600 | ||
612 | アメリカ海軍 戦艦 ワシントン | 青島 | \1,280 | - | 1600 | ||
618 | 独戦艦ビスマルク | 青島 | \2,352 | ○ | 2800 | ||
619 | ドイツ海軍 戦艦 ティルピッツ | 青島 | 2009 | \2,240 | - | 2800 | |
701 | ビクトリアス (英空母) | 青島 | \1,280 | - | 1600 | ||
702 | イラストリアス (英空母) | 青島 | \1,280 | - | 1600 | ||
703 | ロシア海軍 空母 ミンスク | 青島 | 2009 | \1,440 | - | 1800 | |
704 | ロシア海軍 空母 キエフ | 青島 | 2009 | \1,440 | - | 1800 | |
707 | エセックス(米空母) | ハセガワ | \1,520 | - | 1900 | ||
708 | ハンコック(米空母) | ハセガワ | \1,520 | - | 1900 | ||
709 | ヨークタウン(米空母) | ハセガワ | \1,520 | - | 1900 | ||
710 | タイコンデロガ(米空母) | ハセガワ | \1,520 | - | 1900 | ||
711 | CVE-9 ボーグ | タミヤ | \1,760 | - | 2200 | ||
713 | アメリカ海軍 航空母艦 CV-3サラトガ | タミヤ | \2,880 | 〇 | 3600 | ||
714 | アークロイヤル 1941 ビスマルク追撃戦(英空母 | 青島 | \2,560 | 〇 | 3200 | ||
715 | 米国海軍 航空母艦 WASP | 青島 | \2,240 | - | 2800 | ||
717 | 英国海軍 航空母艦 ビクトリアス4/1 | 青島 | 2017 | \2,240 | - | 2800 | |
718 | 英国海軍 航空母艦 イラストリアス12/23 | 青島 | 2016 | \2,240 | 〇 | 2800 | |
901 | U-ボート7型C/9型C(ドイツ潜水艦) | ハセガワ | \480 | - | 600 | ||
805 | ドイツ海軍 巡洋戦艦 プリンツオイゲン | タミヤ | \1,920 | - | 2400 | ||
807 | 英国海軍 重巡洋艦 エクセター | 青島 | 2018 | \2,240 | - | 2800 | |
810 | 英国海軍 重巡洋艦 コーンウォール | 青島 | 2020 | \2,240 | 〇 | 2800 | |
904 | O級(英) | タミヤ | \960 | ○ | 1200 | ||
907 | DD フレッチャー級 クッシング(米) | タミヤ | \960 | ○ | 1200 | ||
908 | Z級(独)Z37-39 | タミヤ | \960 | ○ | 1200 | ||
910 | オーストラリア海軍駆逐艦 ヴァンパイア | タミヤ | \960 | ○ | 1200 | ||
912 | 米国海軍 バラオ級潜水艦12/15 | 青島 | 2016 | \1,200 | ○ | 1500 | |
米国海軍 航空母艦 WASP & 日本海軍 潜水艦 伊19 | 青島 | 2015 | \3,040 | 〇 | 3800 | ||
英国海軍 航空母艦 アークロイヤル 竣工時1939 | 青島 | 2015 | \2,560 | 〇 | 3200 | ||
米国航空母艦WASP マルタ島輸送作戦 | 青島 | 2016 | \2,240 | 〇 | 2800 | ||
限定 | 英国海軍 重巡洋艦 エクセター スラバヤ沖海戦2018/5/7 | 青島 | 2018 | \3,040 | - | 3800 | |
限定 | 英国航空母艦 HMSハーミーズ インド洋セイロン沖海戦 | 青島 | 2016 | \3,040 | - | 3800 | |
限定 | 英国海軍航空母艦 HMSハーミーズ リシュリュー 攻撃時 ※河川砲艦須磨を付属11/28 |
青島 | 2016 | \2,800 | - | 3500 | |
限定 | 英国海軍 重巡洋艦 ドーセットシャー ビスマルク追撃戦 | 青島 | 2018 | \3,040 | ○ | 3800 |
静岡模型共同組合商品 更新日 2015年1月24日 | ||||
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
178 | ウオーターラインガイドブック改訂版 | \810 | - | 900 |
- | - | - | - | - |
300 as0 | 戦艦長門 用甲板シート (アオシマ) | \1,350 | - | 1500 |
301 as1 | 戦艦大和 用甲板シート (タミヤ) | \1,350 | - | 1500 |
302 as2 | 戦艦金剛 用甲板シート (ハセガワ) | \1,350 | - | 1500 |
303 as3 | 航空母艦 蒼龍用甲板シート (アオシマ) | \1,620 | - | 1800 |
304 as4 | 航空母艦 翔鶴用甲板シート (タミヤ) | \1,620 | - | 1800 |
305 as5 | 航空母艦 加賀用甲板シート (ハセガワ) | \1,620 | - | 1800 |
31541 | ペーパークラフト 1/700 情景ストラクチャー 150トン起重機 | \1,200 | - | 1500 |
戦艦 航空母艦 巡洋艦 |
駆逐艦 潜水艦 その他・アクセサリー |