艦船模型
アオシマ 1/700 1/350


通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。
         
1/700        1/350 
品番 品名 売価 在庫 参考
アオシマ 1/700          更新日  2021年9月7日
52631 日本海軍 戦艦 大和 フルハル2017/11/30 \2,800 - 3500
52648 日本海軍 戦艦 武蔵 フルハル2017/9/22 \2,800 3500
38673 長門(戦艦) フルハル \2,520 3000
49792 日本海軍戦艦 長門 1944 レイテ (フルハル)   \2,400 - 3000
50620 日本海軍戦艦 長門 1933 (対空武装強化) \3,040 - 3800
09284 日本海軍戦艦 長門 1944 (リタイク) \2,080 - 2600
38680 陸奥(戦艦) フルハル \2,520 3000
40072 陸奥(戦艦) フルハルEP付き \3,360 4000
41604 陸奥 (戦艦) 1943 柱島 \1,920 - 2400
26960 日本海軍戦艦 陸奥 (1941)「スーパーデティール」 \3,200 - 4000
40454 山城(戦艦) (1942)EP付き \3,192 - 3800
40447 扶桑(戦艦) (1942)EP付き \3,192 - 3800
50880 扶桑 (戦艦) (1938) \2,184 - 2600
49808 日本海軍戦艦 扶桑 1944 リテイク(フルハル) \2,560 - 2600
05705 蒼龍 (空母)  インド洋海戦 (内部格納庫再現) \3,192 - 3800
00939 雲龍 (空母)SP EP付き \3,192 - 3800
39908 大鷹 (空母) EP付き 飛行甲板(着艦標識・遮風棚・制御装置 彫刻済) アンテナマスト・その他  \2,800 - 3500
36143 高雄(重巡) 1944(レイテ海戦)クリア艦橋 EP付き \2,520 - 3000
36150 愛宕(重巡) (第三次ソロモン海戦)クリア艦橋 EP付き \2,520 - 3000
31025 摩耶(重巡) EP付き \2,520 3000
36167 鳥海(重巡) (第一次ソロモン海戦)クリア艦橋 \1,680 - 2000
31018 鳥海(重巡) EP付き \2,520 - 3000
39120 利根(重巡) EP付き&メタルパーツ付き \2,688 - 3200
39113 筑摩(重巡) EP付き&メタルパーツ付き \2,688 - 3200
40140 神通 1933 (川内型軽巡) \1,848 - 2200
40133 川内 1933 (川内型軽巡) \1,848 - 2200
40157 那珂 (軽巡) 1933 \1,760 - 2200
01202 千歳 (水上機母艦) EP付き  \2,560 - 3200
15018 八幡丸(日本郵船) \840 - 1000
15025 春日丸(日本郵船) \840 - 1000
2049-001 むらさめ(護衛艦) \1,092 - 1300
2050-002 はるさめ(護衛艦) \1,092 - 1300
3280-004 ゆうだち(護衛艦) \1,092 - 1300
3297-005 きりさめ(護衛艦) \1,092 - 1300
9961-007 たかなみ(護衛艦) \1,260 - 1500
9978-008 おおなみ(護衛艦) \1,260 - 1500
33418 まきなみ(海自護衛艦) EP付き \2,100 - 2500
44360 さみだれ(海自護衛艦) EP付き \1,512 - 1800
44377 さざなみ(海自護衛艦) EP付き \1,440 - 1800
33425 さざなみ(海自護衛艦) EP付き \2,100 - 2500
48177 ミサイル艇 はやぶさ うみたか 2隻セット \1,260 - 1500
27486 霜月 (1944)(駆逐) EP付き \1,512 - 1800
137126 冬月(駆逐) (菊水作戦) EP付き \1,680 - 2000
24645 涼月(駆逐) \840 - 1000
37096 初霜(駆逐)(菊水作戦) EP付き \1,680 - 2000
34842 磯風(駆逐)  (ルンガ沖夜戦) EP付き \1,680 - 2000
37973 伊400(潜水艦) フルハルモデル \1,512 - 1800
37980 伊401(潜水艦) フルハルモデル \1,512 - 1800
15216 イギリス航空母艦塔載機 \252 - 300
15223 ロシア航空母艦塔載機 \252 - 300
34231 独戦艦ビスマルク (Z23随伴版) \2,520 - 3000
34248 独戦艦テルピッツ (Z23随伴版) \2,520 - 3000
- - - - -
40379 中華民国海軍旗艦 丹陽 フルハルモデル \1,600 - 2000
品番 品名 売価 在庫 参考
アオシマ 1/350             更新日 2020年6月29日
41178 1/350 戦艦 金剛 1944 アイアンクラッド<鋼鉄艦>シリーズ  \11,600 - 14500
10945 1/350 戦艦 金剛 リテイク アイアンクラッド<鋼鉄艦>シリーズ  \11,600 14500
41185 1/350 戦艦 霧島 1942 アイアンクラッド<鋼鉄艦>シリーズ   \11,600 - 14500
38833 1/350 重巡洋艦 高雄 1942 ”初回特典” 特殊潜航艇 甲標的付き  \6,240 - 7800
38840 1/350 重巡洋艦 高雄型 鳥海 1942 ”初回特典” メタル製 日本海軍第1号魚雷艇付き   \6,240 - 7800
38857 1/350 重巡洋艦 高雄型 愛宕 1944 ”初回特典” 防水扉EP付き   \7,040 - 8800
38857 1/350 重巡洋艦 高雄型 麻耶 1944 ”初回特典” 双眼鏡・デッキ・ハッチEP付き   \7,040 - 8800
43134 1/350 日本石炭輸送船 日本丸(EP付き)   \2,560 - 3200
43141 1/350 日本石炭輸送船 海王丸(EP付き)   \2,560 - 3200
4370 1/350 軽巡洋艦 長良 1942    \5,200 - 6500
4370 1/350 ドイツ海軍戦艦 ケーニッヒ アイアンクラッド<鋼鉄艦>シリーズ   \7,040 8800
4230 1/350 重巡洋艦 妙高 1942 \7,840 - 9800
10648 1/350 日本海軍 潜水艦 海大6型a伊168 アイアンクラッド<鋼鉄艦>シリーズ \2,880 - 3600
12253 1/350 日本海軍潜水艦伊58 アイアンクラッド<鋼鉄艦>シリーズ \2,880 3600
12260 1/350 日本海軍潜水艦 伊52 アイアンクラッド<鋼鉄艦>シリーズ \2,400 - 3000
1/700        1/350 
  プラモデル案内へ      
通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。