艦船模型
フジミ 1/700 1/350


通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。
         
1/700        1/350 
品番 品名 売価 在庫 参考
フジミ 1/700          更新日 2024年1月28日
艦NX1 1/700 日本海軍戦艦 大和 \3,040 - 3800
艦NX2 1/700 日本海軍戦艦 武蔵 \3,040 - 3800
艦NX3 1/700 日本海軍戦艦 紀伊(超大和型戦艦) \3,040 - 3800
艦NX17 1/700 日本海軍軽巡洋艦 球磨 昭和17年2020/4/3 \3,360 - 4200
460086 1/700 艦NX ハイフリ2 超大型直接教育艦 武蔵 \3,840 - 4800
470221 1/700 EASYハイフリ 小型直接教育艦 アドミラル・グラフ・シュペー \2,240 - 2800
特ES07 1/700 日本海軍重巡洋艦 利根  
特シリーズの利根をベースに、佐世保工廠の成型色で成型し塗装不要に。また甲板や細かい部分の特別シールが付属。未塗装で気軽に組めるキットです。
\2,560 - 3200
特ES09 1/700 日本海軍航空母艦 加賀  
特シリーズの加賀をベースに、佐世保工廠の成型色で成型し塗装不要に。また甲板や細かい部分の特別シールが付属。未塗装で気軽に組めるキットです。
\2,560 - 3200
FH0 1/700 大和終焉時フルハルモデル エッチングパーツ付 \2,960 - 3700
FH2 1/700 超弩級戦艦 武蔵 フルハルモデル \2,240 - 2800
FH6 1/700 FH6 高速戦艦 金剛 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH8 1/700 日本海軍戦艦 長門 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH14 1/700 日本海軍航空母艦 赤城 フルハルモデル \2,880 - 3600
FHSP9 1/700 日本海軍重巡洋艦 高雄 フルハルモデル DX \3,840 - 4800
FHSP10 1/700 日本海軍航空母艦 翔鶴 フルハルモデル DX \3,840 - 4800
FH19 1/700 超「大和」型戦艦 幻の改造計画 フルハルモデル \2,240 2800
FHSP11 1/700 日本海軍航空母艦 瑞鶴 フルハルモデル DX \3,840 - 4800
FH21 1/700 日本海軍戦艦 霧島 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH22 1/700 日本海軍航空母艦 加賀 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH23 1/700 日本海軍重巡洋艦 摩耶 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH24 1/700 日本海軍航空母艦 蒼龍 フルハルモデル \2,880 3600
FH25 1/700 日本海軍航空母艦 飛龍 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH26 1/700 日本海軍重巡洋艦 鳥海 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH27 1/700 日本海軍重巡洋艦 愛宕 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH28 1/700 日本海軍戦艦 金剛 昭和16年 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH29 1/700 日本海軍航空戦艦 伊勢 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH30 1/700 日本海軍戦艦 山城 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH31 1/700 日本海軍戦艦 扶桑 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH32 1/700 FH32 日本海軍重巡洋艦 妙高 フルハルモデル \2,240 - 2800
FH33 1/700 日本海軍航空母艦 加賀 三段式飛行甲板時 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH34 1/700 日本海軍航空母艦 瑞鳳 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH35 1/700 日本海軍航空戦艦 日向 フルハルモデル \2,880 - 3600
FH37 1/700 日本海軍軽巡洋艦 矢矧 フルハルモデル \2,880 - 3600
42138G 武蔵(レイテ沖海戦時)GUエッチング付 \2,800 - 3500
421391 大和(最終型) フルハル 飾り台・プレート付き \2,240 - 2800
SWMSP21 大和 終焉型 エッチング/金属砲身付 \3,840 - 4800
421407 武蔵(レイテ沖海戦時) フルハル 飾り台・プレート付き \2,240 - 2800
特SPOT02 海鷹(旧日本海軍特設航空母艦) 甲板デカール・EP付き \2,240 - 2800
410142SP7 那智(重巡)グレードアップEP付 \2,240 - 2800
410159SP8 足柄(重巡)グレードアップEP付 \2,240 - 2800
4 あるぜんちな丸(大阪商船所属)(極東南米東海岸航路豪華貨客船)フルハル飾り台・EP付 \2,240 - 2800
5 ぶらじる丸(大阪商船所属)(極東南米東海岸航路豪華貨客船)フルハル飾り台・EP付 \2,240 - 2800
SWM-1 イ-15、46 \320 - 400
SWM-2 秋月(駆逐) \320 - 400
40038 秋月(駆逐)グレードアップEP付 \560 - 700
SWM-3 松(駆逐) \320 - 400
40039 霧月(駆逐) \320 - 400
SWM-4 霧月(駆逐)グレードアップEP付 \560 - 700
SWM-5 桜(駆逐) \320 - 400
6 利根(軽巡) \560 - 700
41005 利根(軽巡) CG製 リノリュウム甲板デカール付  \800 - 1000
7 筑摩(軽巡) \560 - 700
55 長良(軽巡) \560 - 700
56 米第7艦隊 ステッサム グレードアップEP付 \2,240 - 2800
57 米第7艦隊 フィッツジュラルド グレードアップEP付 \2,240 - 2800
60 五十鈴(軽巡) \560 - 700
SP10 五十鈴(軽巡)グレードアップEP付 \2,000 - 2500
65 名取(軽巡) \560 - 700
SP-11 名取(軽巡)EP付 \2,000 - 2500
68 鬼怒 (軽巡) \560 - 700
SP-12 鬼怒(軽巡)EP付 \2,000 - 2500
SP-01 神通(軽巡) グレードアップEP付 \2,000 - 2500
SP-02 那珂(軽巡) グレードアップEP付 \2,000 2500
SP-03 橘・梨 松型(駆逐) カルトグラフ付 \640 - 800
12 神通(軽巡) \560 - 700
41085 大淀(軽巡) グレードアップEP付 \2,000 - 2500
SP-14 大淀(軽巡) 竣工時 後部甲板・射出機& GUEP付 \2,240 - 2800
41086 大淀(軽巡)  \560 - 700
14 榛名(戦艦) \800 - 1000
15 金剛(戦艦) \800 - 1000
16 霧島(戦艦) \800 - 1000
17 比叡(戦艦) \800 - 1000
18 翔鶴(空母) \960 - 1200
43026 翔鶴(空母) (カルトグラフ) \1,600 - 2000
19 瑞鶴(空母) \960 - 1200
43050 瑞鶴(空母) CG製 リノリュウム甲板デカール付  \1,600 - 2000
20 龍驤(空母) \960 - 1200
43018 龍驤(空母) CG製 リノリュウム甲板デカール付  \1,600 - 2000
43080 龍驤(空母) グレードアップEP付 \2,080 - 2600
SWM特-SP39 日本海軍駆逐艦 時雨・雪風 幸運艦セット \1,920 - 2400
21 ミズーリ(米戦艦) \1,040 - 1300
22 ニュージャージ(米戦艦) \1,040 - 1300
23 アイオワ(米戦艦) \1,040 - 1300
24 レキシントン(米空母) \1,040 - 1300
44132 レキシントン(米空母) CG製 リノリュウム甲板デカール付  \1,440 - 1800
25 サラトガ(米空母) \1,040 - 1300
44133 サラトガ(米空母) CG製 リノリュウム甲板デカール付  \1,440 - 1800
26 アークロイヤル(英空母) \1,040 - 1300
27 イーグル(英空母) \1,040 - 1300
SWM-28 シュペー(独戦艦) \800 - 1000
SWM-29 ドイッチュランド(独戦艦) \800 - 1000
SWM-30 日本艦載機 \240 - 300
SWM-31 アメリカ艦載機 \240 - 300
SWM-32 イギリス艦載機 \240 - 300
33 那珂(巡洋) \560 - 700
34 シェーア(独戦艦) \800 - 1000
35 鳳翔(空母) \1,440 - 1800
43085 鳳翔(空母) CG製 リノリュウム甲板デカール付  \1,840 - 2300
SP-13 鳳翔(空母) CG製 エッティング甲板付  \2,240 - 2800
36 アメリカ空母艦載機 '98 CVW2&CVW5 \480 - 600
37 アメリカ空母艦載機 '65 CVW118&CVW15 \640 - 800
38 キティホーク '98(空母) \3,680 - 4600
39 コンステレーション '99(空母) \3,680 - 4600
40 オブライ工ン(米7艦隊 駆逐) \1,600 - 2000
41 カッシング(米7艦隊 駆逐) \1,600 - 2000
42 モービルベイ(米ミサイル巡洋艦) \1,600 - 2000
43 ヴィンセンス(米ミサイル巡洋艦) \2,000 - 2500
44 チャンセラーズビル(米ミサイル巡洋艦) \2,000 - 2500
45 ゲアリー(米ミサイルフリゲート艦) \1,600 - 2000
46 ヴァンデクリフト(米ミサイルフリゲート艦) \1,600 - 2000
47 カーティスウィルバー(米ミサイル駆逐艦) \1,840 - 2300
48 ジョンSマッケーン(米ミサイル駆逐艦) \1,840 - 2300
49 ファイフ(米駆逐) \1,600 - 2000
50 キンケイド(米駆逐) \1,600 - 2000
51 ラッセル(米ミサイル駆逐艦) \1,600 - 2000
52 ポールハミルトン(米ミサイル駆逐艦)  \1,600 - 2000
53 アンダーウッド(米ミサイルフリゲート艦) \1,600 - 2000
54 ド・ワード(米ミサイルフリゲート艦) \1,600 - 2000
55 カウペンス(米ミサイル巡洋艦) \1,600 - 2000
58 シャイロー(タイコンデロガ級イージス巡洋艦) \2,080 - 2600
40069 CG53 USSモービルベイ (イージスミサイル巡洋艦)EP付 \2,240 - 2800
40067 DDG54 USS カーティスウィルパー (イージスミサイル駆逐艦)EP付 \2,240 - 2800
40068 DDG56 USS ジョンS.マッケーン (イージスミサイル駆逐艦)EP付 \2,240 - 2800
CG62 チャンセラーズビル (イージスミサイル巡洋艦)EP付 \2,240 - 2800
430881 ドック SPOT \1,600 - 2000
- - - - -
特SP20 1/700 特SP20 第一航空戦隊 赤城・加賀セット \3,840 - 4800
特SP42 1/700 日本海軍軽巡洋艦 北上 DX エッチングパーツ付き \3,040 - 3800
特SP43 1/700 日本海軍重巡洋艦 高雄 昭和19年 DX エッチングパーツ付き \3,040 - 3800
特SP48 1/700 日本海軍航空母艦 祥鳳 昭和17年 DX \3,040 - 3800
特SP49 1/700 日本海軍航空母艦 瑞鳳 昭和19年 木甲板シール・ドライデカール付き \3,840 4800
特SP50 1/700 日本海軍航空母艦 加賀 三段式飛行甲板時 パーフェクト \4,640 - 5800
特SP54 1/700 日本海軍戦艦 扶桑 昭和16年 DX \3,040 - 3800
特SP55 1/700 日本海軍戦艦 山城 昭和16年 DX \3,040 - 3800
特SP60 1/700 日本海軍超弩級戦艦 大和 終焉型 木甲板シール付き \3,040 3800
特SP70 1/700 日本海軍航空母艦 隼鷹 南太平洋海戦時 艦載機48機付き \3,184 - 3980
特SP72 1/700 日本海軍戦艦 武蔵 レイテ沖海戦時 DX17/7/27 \3,184 3980
特SP75 1/700 日本海軍航空巡洋艦 最上 昭和18年/19年 DX 17/7/27 \3,040 - 3800
特SP76 1/700 日本海軍駆逐艦 雪風 昭和20年 DX17/7/27 \3,360 - 4200
- - - - -
品番 品名 売価 在庫 参考
軍港1 1/3000 軍港1 横須賀軍港 \2,080 - 2600
軍港2 1/3000 軍港2 佐世保軍港 \2,080 2600
軍港3 1/3000 軍港3 呉軍港 \2,080 2600
軍港4 1/3000 軍港4 トラック泊地 \2,080 2600
1/200 装備品1 戦艦大和九四式46センチ3連装主砲塔2018/3/31 \3,600 4500
品番 品名 売価 在庫 参考
フジミ 1/350            更新日 2021年12月26日
60017 1/350 艦NEXT 日本海軍駆逐艦 島風 \3,840 4800
60000 1/350 戦艦 金剛 初回特典 : 真鍮砲身 8本 ・ 水兵キット350体 \13,200 - 16500
特-15 1/350 日本陸軍潜航輸送艇 「ゆ101号艇」 \2,080 2600
600017 1/350 旧日本海軍高速戦艦 榛名 初回特典 : 真鍮砲身 8本 ・ 水兵キット213体 \15,840 - 19800
610009 1/500 日本海軍超弩級戦艦 大和 終焉時  初回特典 : 真鍮砲身 9本付  \12,000 15000
- -   - - -
1/700        1/350 
  プラモデル案内へ      
通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。