スカイウェーブシリーズ その他艦船模型 エッチングパーツ |
更新日 2024年4月20日 |
NE (1/700 ネオ・イクイップメント) S(航空機) |
DS (1/700 艦載機セット) E(艦船装備) MP(航空機) |
MW (ミニマムワールド) SW(ジオラマキット) |
DP(1/700艦船デカ-ル) GF(連結キャタピラ) CA(カタログ) |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
ポリウレタン製モデルキット | ||||
SGF08 | 1/72 陸上自衛隊 12式地対艦誘導弾 新型トレーラー&キャニスターセット2/11 ・アートテクニクス製 ポリウレタン製モデルキット(未組立/未塗装)・エッチングパーツ、デカール付 |
\15,120 | 〇 | 16800 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
NE (1/700 ネオ・イクイップメント) | ||||
NE-01R | 新WW2 日本海軍艦船装備セット (1)R | \1,600 | - | 2000 |
NE-02 | 新WW2 日本海軍艦船装備セット (U) | \1,440 | 〇 | 1800 |
NE-03 | 新WW2 日本海軍艦船装備セット (3) | \1,600 | 〇 | 2000 |
NE-04 | 新WW2 日本海軍艦船装備セット (4) | \1,600 | 〇 | 2000 |
NE-05 | 新WW2 日本海軍艦船装備セット (5) | \1,600 | 〇 | 2000 |
NE-06 | 新WW2 日本海軍艦船装備セット (6) | \1,600 | 〇 | 2000 |
NE-07 | 新WW2 日本海軍艦船装備セット (7) | \1,600 | 〇 | 2000 |
NE-08 | 新 WWII 日本海軍艦船装備セット 8 | \1,440 | 〇 | 1800 |
NE-09 | 新 WWII 日本海軍 艦船装備セット 9 | \1,440 | 〇 | 1800 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
S (航空機)シリーズ 1/700フラキット | ||||
S1 | C−5A ギャラクシー & M1M2/3 | \1,280 | - | 1600 |
S1C | C−5A ギャラクシー & M1M2/3(クリア成型版) | \850 | - | 1000 |
S1S | C−5A ギャラクシー & M1M2/3 F22ラプター付 | \1,275 | - | 1500 |
NewS1S | C−5A ギャラクシー & M1M2/3 F22ラプター付 | \1,530 | - | 1800 |
新S01S | C−5A&M1M2/3(クリア) (砂漠仕様AAV-7A1メタル2個付) | \1,530 | - | 1800 |
S2 | B−52H ストラトフォートレス&B−1A | \810 | - | 900 |
NewS2 | B−52H ストラトフォートレス&B−1A X-35付 | \1,530 | - | 1800 |
新S2S | B−52H ストラトフォートレス&B−1A(クリア) RAH-66(メタル)2機付 | \1,530 | - | 1800 |
S3 | B−52G ストラトフォートレス&B−1B | \765 | - | 900 |
S3C | B−52G ストラトフォートレス&B−1B(クリア成型版) | \1,020 | - | 1200 |
S3S | B−52G ストラトフォートレス&B−1B(クリア) X-15(メタル)2機付 | \1,275 | - | 1500 |
S4 | C−5B & 1AV−25,1VTP7A1 | \850 | - | 1000 |
S5 | 本土防空戦 | \765 | - | 900 |
S5S | 本土防空戦 メタル震電・秋水各2付 | \1,105 | - | 1300 |
NewS5S | 本土防空戦(クリア) 震電(メタル)3付 | \1,275 | - | 1500 |
S6 | デザートシールド1 | \1,280 | 〇 | 1600 |
S6S | デザートシールド1 オスプレイ付 | \1,360 | - | 1600 |
NewS6S | デザートシールド1(クリア) メタルオスプレイ付 | \1,360 | - | 1600 |
S7 | ザ-ウエストウイングス1 | \1,280 | 〇 | 1600 |
新S7S | ザ・ウェストウイングス1SP (クリア) タイフーンEF2000(メタル)x3付 | \1,530 | - | 1800 |
S8 | 日本海軍機1 | \850 | - | 1000 |
S8S | 日本海軍機1 97大艇付 | \1,275 | - | 1500 |
S9 | WWU米国軍用機1 | \765 | - | 900 |
S9S | ベルリン防空戦セット | \1,360 | - | 1600 |
S10 | ザ・ウエストウイングス2 | \1,280 | 〇 | 1600 |
S10S | ザ・ウエストウイングス2 F-86D付 | \1,360 | - | 1600 |
NewS10S | ザ・ウエストウイングス2(グレイ) F-86D(メタル)2機付 | \1,360 | - | 1600 |
S11 | WWU米国軍用機2 | \765 | - | 900 |
S11C | WWU米国軍用機2(クリア成型版) | \1,020 | - | 1200 |
S11S | WWU米国軍用機2SP F8F F7F付 | \1,360 | - | 1600 |
NewS11S | WWU米国軍用機2SP(クリア) F8F・F7F(メタル)付 | \1,360 | - | 1600 |
S12 | 現用米国空母艦載機 | \1,280 | - | 1600 |
S12C | 現用米国空母艦載機(クリア成型版) | \1,190 | - | 1400 |
NewS12S | 現用米国空母艦載機 (クリア成型版)スカイウォーリア付 | \1,360 | - | 1600 |
S12S | 現米空母艦載機 第5空母航空団スペシアルデカール付 | \1,275 | - | 1500 |
S13 | ザ・ウエストウイングス3 | \1,280 | 〇 | 1600 |
S13S | ザ・ウエストウイングス3 F-4B/N(メタル)×2付 | \1,360 | - | 1600 |
NewS13S | ザ・ウエストウイングス3 (クリア) F/A-18E(メタル)2機付 | \1,360 | - | 1600 |
S14 | 日本陸軍機1 | \1,105 | - | 1300 |
S14S | 日本陸軍機1 97式重爆撃機付 | \1,360 | - | 1600 |
S15 | 日本海軍機2 | \1,105 | - | 1300 |
S15S | 日本海軍機2 紫雲付 | \1,360 | - | 1600 |
NewS15S | 日本海軍機2 (グレイ) 99式飛行艇(メタル)1機付 | \1,530 | - | 1800 |
S16 | 航空自衛隊機1 | \1,105 | - | 1300 |
S16S | ブルーインパルスセット | \1,530 | - | 1800 |
S17 | ドイツ空軍機1 | \1,105 | 〇 | 1300 |
S17S | ドイツ空軍機スペシャル Do217(M)x2付 | \1,530 | - | 1800 |
新S17S | ドイツ空軍機スペシャル(クリア) HS129(メタル)2機付 | \1,530 | - | 1800 |
S18 | 日本海軍機(V) 烈風・震電・連山 他 | \1,105 | - | 1300 |
S19 | ドイツ空軍機2 | \1,105 | 〇 | 1300 |
S20 | 現用ロシア空軍機 | \1,275 | 〇 | 1500 |
S21 | 現用米国軍用機セット1 | \1,200 | - | 1500 |
S22 | WWU米国軍用機セット1 | \1,275 | 〇 | 1500 |
S23 | WWU米国軍用機セット2 | \1,275 | - | 1500 |
S24 | WWU米国軍用機セット3 | \1,275 | - | 1500 |
S25 | 世界の軍用ヘリコプター(1) | \1,275 | - | 1500 |
S26 | WWU米国軍用機セット4 | \1,275 | 〇 | 1500 |
S27 | 現用米国海軍機セット(1)> | \1,440 | - | 1800 |
S28 | 現用米国海軍機セット(2) | \1,440 | - | 1800 |
S29 | 現用米国海軍機セット3 | \1,440 | 〇 | 1800 |
S30 | 海上自衛隊 航空機セット | \1,190 | 〇 | 1400 |
S31 | 航空自衛隊 機セット2 | \1,700 | - | 2000 |
S32 | 「1/700 WWII イギリス空軍機セット 1 | \1,700 | 〇 | 2000 |
S33 | 1/700 日本海軍機セット5 | \1,440 | 〇 | 1800 |
S34 | 1/700 日本海軍機セット6 | \1,440 | 〇 | 1800 |
S35 | 1/700 海上自衛隊 救難飛行艇 US-2(4機入) | \1,530 | 〇 | 1800 |
S36 | 1/700 日本陸軍機 1 | \1,440 | 〇 | 1800 |
S37 | 1/700 本土防空戦 | \1,440 | 〇 | 1800 |
S38 | 1/700 航空自衛隊機セット 2 | \1,600 | 〇 | 2000 |
S39 | 1/700 航空自衛隊機セット 310/21 | \1,600 | 〇 | 2000 |
S40 | 1/700 日本海軍機セット 2 | \1,440 | - | 1800 |
S41 | 1/700 WWII 日本海軍機 12/16 | \1,440 | - | 1800 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
DS (1/700 艦載機セット) インジェクション | ||||
DS01 | 現用米軍艦載機 艦載機セットA-3D スカイウォーリアー(6機)& A-6E イントルーダー(12機) | \1,170 | - | 1300 |
DS02 | 現用米軍艦載機 艦載機セットRA-5C ヴィジランティ(12機)& A-7E コルセアII(18機) | \1,170 | - | 1300 |
DS03 | 現用米軍艦載機 艦載機セットF-4J ファントムII(12機)& C-2 グレイハウンド(6機) | \1,170 | - | 1300 |
DS04 | 現用米軍艦載機 艦載機セットE-2C ホークアイ(6機)& EA-6B プラウラー(12機) | \1,170 | - | 1300 |
DS05 | 現用米軍艦載機 艦載機セットS-3B ヴァイキング(12機)& F/A-18E スーパーホーネット(12機) | \1,170 | - | 1300 |
DS06 | 現用米軍艦載機 艦載機セットF-14A トムキャット(12機)& MH-60H(12機) | \1,170 | - | 1300 |
DS07 | 現用米軍艦載機 艦載機セットF-14B/D トムキャット(12機)& HH-60S(12機) | \1,170 | - | 1300 |
DS08 | 現用米軍艦載機 艦載機セットF/A-18C ホーネット(12機)& SH-60B(12機) | \1,170 | - | 1300 |
DS09 | 現用米軍艦載機 艦載機セットF/A-18D ホーネット(12機)& SH-3 シーキング(12機) | \1,170 | - | 1300 |
DS10 | 現用米軍艦載機 艦載機セットF/A-18F スーパーホーネット(12機)& SH-60F(12機) | \1,170 | - | 1300 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
E (艦船装備)シリーズ 1/700プラキット | ||||
E1 | 現用艦船装備セットX | \900 | 〇 | 1000 |
E01SP | 現用艦船装備セット(5) 新規追加パーツ付 限定版 | \1,120 | - | 1400 |
E1NEW | 現用艦船装備セットX(Mk41 VLSミサイルランチャ4個、RAMミサイルランチャ2基入) | \900 | - | 1000 |
E2 | WWU日本海軍艦船装備セットT | \720 | 〇 | 800 |
E2S | WWU日本海軍艦船装備セットT(クリアー成型) | \1,080 | - | 1200 |
E3 | WWU日本海軍艦船装備セットV | \810 | 〇 | 900 |
E3S | 日本海軍艦船装備セット(V)(クリアー成型) | \810 | - | 900 |
E5 | WWU日本海軍艦船装備セットセットU | \810 | 〇 | 900 |
E5S | WWU日本海軍艦船装備セットセットU(クリアー成型) | \810 | - | 900 |
E6 | WWU米海軍艦船装備セットセットV | \900 | 〇 | 1000 |
E6NEW | WWU米海軍艦船装備セットセットV | \900 | - | 1000 |
E7 | WWU日本海軍艦船装備セットセットW | \810 | 〇 | 900 |
E8 | 現用ソビエト/ロシア海軍艦船装備セット | \1,080 | 〇 | 1200 |
E9 | WWU米国海軍艦船装備セットU | \900 | 〇 | 1000 |
E10 | WWU日本海軍艦船装備セットX | \900 | 〇 | 1000 |
E11 | WWU日本海軍艦船装備セットY | \900 | 〇 | 1000 |
E12 | WWU日本海軍艦船装備セットZ | \900 | - | 1000 |
E13 | WWU日本海軍艦船装備セット[ | \900 | 〇 | 1000 |
E14 | WWU独海軍艦船装備セット | \1,620 | - | 1800 |
E15 | 海上自衛隊艦船装備セット(初期型艦艇用) | \1,080 | 〇 | 1200 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
MP (航空機)シリーズ 1/700メタル | ||||
M-1 | メッサーシュミット ME323 ギガント | \900 | - | 1000 |
M-2 | RAFショートサンダーランドMk.X | \900 | - | 1000 |
MP01 | 米ボーイングB-47 | \1,350 | 〇 | 1500 |
MP02 | 米ボーイングKC-135 | \1,350 | - | 1500 |
MP03 | 米コンベアB-36 | \1,620 | - | 1800 |
MP04 | 米マーチンB-57(3機) | \1,350 | - | 1500 |
MP05 | 米ノースロップB-2 | \1,350 | - | 1500 |
MP06 | 米ノースアメリカンB-70 | \1,620 | - | 1800 |
MP07 | 英ビクターB2/K2 | \1,350 | - | 1500 |
MP08 | 英キャンベラ(3機) | \1,350 | - | 1500 |
MP09 | 米ノースロップXB-35 | \1,350 | - | 1500 |
MP10 | ボーイング E-3 AWACSセントリー | \1,350 | - | 1500 |
MP11 | 英アブロバルカンB2 | \1,350 | - | 1500 |
MP12 | ロッキード SR-71 ブラックバード(2機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP13 | 米ロッキードEC-121 | \1,350 | - | 1500 |
MP14 | 米ロッキード∪-2R/TR-1(2機) | \1,350 | - | 1500 |
MP15 | 航空自衛隊 川崎C-1 (2機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP16 | 米ダグラスB-66(2機) | \1,350 | - | 1500 |
MP17 | 米ダグラスC-124 | \1,350 | - | 1500 |
MP18 | 米コンベアB-58(2機) | \1,350 | - | 1500 |
MP19 | 米マグダネルダグラスC-17 | \1,800 | - | 2000 |
MP20 | 米 ボーイングB/KB-50 | \1,350 | - | 1500 |
MP21 | 独 フォツケウルフFW200コンドル(2機) | \1,350 | - | 1500 |
MP22 | 独 Me321ギガント & He-111Z | \1,350 | - | 1500 |
MP23 | 独 ユンカースJu-390 | \1,350 | - | 1500 |
MP24 | ロシア イリューシンI1-76キャンデット | \1,350 | - | 1500 |
MP25 | ロシア スホーイSu-35フランカー(3機) | \1,350 | - | 1500 |
MP26 | ロシア ツポレフTu-160ブラックジャック | \1,620 | - | 1800 |
MP27 | 日新鋭艦載機セット(10機) | \1,350 | - | 1500 |
MP28 | 米ボーイングRC-135U電子偵察機 | \1,350 | - | 1500 |
MP29 | MAPO Mig-29ファルクラム(5機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP30 | ロシア ツポレフTu-16バジャー | \1,350 | - | 1500 |
MP31 | メッサーシュミット Me262A-1a(5機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP32 | アラド Ar234ブリッツ(5機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP34 | 航空/海上自衛隊 EC-1/EP-3 | \1,350 | - | 1500 |
MP35 | 海上自衛隊 P-2Vネプチューン(2機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP36 | ロッキードマーチンF-22Aラプター(5機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP37 | ドルニエ Do335プフィール(5機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP39 | スホーイ Su-27/30フランカー(3機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP40 | スホーイ S-37ベルクート(3機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP41 | ツボレフ Tu-22M バックファイアーC | \1,350 | - | 1500 |
MP42 | ドルニエ Do-X飛行艇 | \1,620 | - | 1800 |
MP43 | ノースアメリカン F-100スーパーセイバー(5機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP44 | コンベア F-102デルタダガー(3機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP45 | リパブリック F-105サンダーチ-フ(3機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP46 | A-90 カスピアンモンスター | \1,350 | - | 1500 |
MP47 | マクドネル F-101ブードゥー(3機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP48 | コンベア F-106デルタダート(3機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP49 | 現用米陸軍 AH-64D ロングボウアパッチ | \1,350 | - | 1500 |
MP50 | 現用ロシア陸軍 ミルMi24 ハインドD | \1,350 | - | 1500 |
MP51 | 日本陸軍 92式重爆撃機 | \1,350 | - | 1500 |
MP52 | 日本海軍 超重爆撃機 富嶽 | \1,620 | - | 1800 |
MP53 | 日本海軍 計画機セット1 陣風&閃電 | \1,350 | - | 1500 |
MP54 | 日本海軍 計画機セット2 電光&天雷 | \1,350 | - | 1500 |
MP55 | 日本陸軍 航空機セット1 隼&五式戦 他 | \1,350 | - | 1500 |
MP56 | ドイツ Bv-22大型飛行艇 | \1,350 | - | 1500 |
MP57 | ドイツ ユンカース G-38 | \1,350 | - | 1500 |
MP58 | ショート サンダーランド飛行艇 | \1,350 | - | 1500 |
MP59 | A-1スカイレイダー(5機入) | \1,350 | - | 1500 |
MP60 | グラマンF9Fパンサー&F11Fタイガー | \1,350 | - | 1500 |
MP61 | ソ連空軍機セット1 (Mig-15他) | \1,350 | - | 1500 |
MP62 | 日本海軍計画機セット3 橘花&秋水 他 | \1,350 | - | 1500 |
MP63 | 日本陸軍競空機セット2 99式双軽爆 他 | \1,350 | - | 1500 |
MP67 | 海自US-1改&三菱MU-2 | \1,350 | - | 1500 |
MP69 | ロシア空軍軍用機セット3 Su-15,Su-25、Mig-25 各2機 | \1,350 | - | 1500 |
MP72 | ロシア空軍輸送機 アントノフArr124 1機 | \2,520 | - | 2800 |
MP73 | 米空軍 F/A-22ラプター 5機入り | \1,350 | - | 1500 |
MP74 | 米空軍 F/A-18F スーパーホーネット 5機入り | \1,350 | - | 1500 |
MP83 | サヴォイア・マルケッティ SM.79スパルヴィエロ(3機入)」 | \1,350 | 〇 | 1500 |
SP54 | 日本海軍 90式艦戦(4機) 95式艦戦(4機)セット | \1,350 | 〇 | 1500 |
- | - | - | - | - |
SP55 | 日本海軍 96式艦爆(4機) 96式艦攻(4機)セット | \1,350 | 〇 | 1500 |
SP60 | 米国空軍戦闘攻撃機艦爆 F/A-18E スーパーホーネット(5機)セット | \1,350 | - | 1500 |
SPA10 | ベトナム航空戦セット3 F-4B、OV-1、A-1 各2 | \1,350 | - | 1500 |
SPA12 | 米空軍センチュリーシリーズ5 KB-50 、P-2V 各1 | \1,350 | - | 1500 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
MW (ミニマムワールド)シリーズ 1/700 メタル/レジン | ||||
MW01 | 独 防空要塞 フラックタワー | \8,820 | - | 9800 |
MW02 | 独 タイガー(1)(後期型)8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW03 | 独 キングタイガー(ポルシェ砲塔)8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW04 | 独 ストームタイガー 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW05 | 独 ハンティングタイガー 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW07 | 露 JS-11 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW08 | 露 T34/85 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW09 | 露 JSu-152自走砲 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW10 | 露 KV-1重戦車 8両入 | \1,350 | - | 1500 |
MW11 | 露 Su-85自走砲 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW12 | 独 マウス(3両)& E-100(2両) | \1,350 | - | 1500 |
MW13 | 独 自走臼砲カール2両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW14 | 独 重駆逐戦車フェルディナンド8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW21 | 米 M26パーシング重戦車 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW22 | 独 V2ロケット発射装置セット | \1,350 | - | 1500 |
MW23 | 独 列車砲レオポルド2両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW27 | 現用ロ T-80 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW28 | 現用独 レオパルドUA5 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW29 | 現用英 チャレンジャー 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW30 | 現用仏 ルクフェール 8両人 | \1,350 | - | 1500 |
MW31 | 現用イスラエル メルカバMkU 8両 | \1,350 | - | 1500 |
MW32 | 独 80crn列車砲ドーラ | \2,520 | - | 2800 |
MW33 | 独 150mm自走砲フンメル(8両人) | \1,350 | - | 1500 |
MW34 | 独 軍用車両セット1(ハノマーグ8tハーフ他) | \1,350 | - | 1500 |
MW35 | 英 チャーチル歩兵戦車(8両人) | \1,350 | - | 1500 |
MW36 | 米/英 | \1,350 | - | 1500 |
MW37 | 米陸軍/海兵体 水陸両用車両 ダック&1VT4 | \1,350 | - | 1500 |
MW38 | 米陸軍 戦車運搬車 ドラゴンワゴン | \1,350 | - | 1500 |
MW39 | 日本陸軍 5式中戦車チリ | \1,350 | - | 1500 |
MW40 | 現用ロスカッドミサイルセット | \1,350 | - | 1500 |
MW41 | 独装甲列車セット | \2,250 | - | 2500 |
MW42 | 日試製五式砲戦車 ホリ(1)&ホリ(2) | \1,350 | - | 1500 |
MW43 | 独装甲列車セット(2) 戦車付き | \2,250 | - | 2500 |
MW44 | ソT-35多砲塔重戦車 & BT-5快速戦車1 | \1,350 | - | 1500 |
MW45 | ww(1) 英 菱形戦車Mk(4) | \1,350 | - | 1500 |
MW46 | 露 陸軍戦車セット(T-556272各3両人) | \1,350 | - | 1500 |
MW47 | アメリカ陸軍戦車セット(M-48、M-60A-1、M-60-A2 各3両人) | \1,350 | - | 1500 |
MW48 | 露 戦略ミサイルSS-25トーポリ(2両セット) | \1,350 | - | 1500 |
MW49 | 陸自軍用車両-1 新155mm自走砲、87式対空自走砲(各3両セット) | \1,350 | - | 1500 |
MW50 | ドイツ軍用車両-2 18tハーフトラック Sdkfz-232ホルヒ(各3両セット) | \1,350 | - | 1500 |
MW52 | ドイツ陸軍戦車運搬トレーラーエレファント(2両) | \1,350 | - | 1500 |
MW53 | 陸自軍用車両-U(M41、72式装甲車、60式自走無反動砲)(各3両) | \1,350 | - | 1500 |
MW54 | 世界の現用戦車-V(レオパルドU、A6チャレンジャー、T80Ud)(各3両) | \1,350 | - | 1500 |
SPM08 | 日本陸軍試作戦車セット 四式中、五式中 ホリ1 ホリ2 各2 | \1,350 | - | 1500 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
SW シリーズ (1/700 ジオラマキット) | ||||
SW02 | 高速魚雷艇 | \720 | - | 900 |
SW04 | 大型揚陸艦LST | \1,600 | 〇 | 2000 |
SW05 | ブンカー | \1,600 | 〇 | 2000 |
SP81 | ブンカー+21-23Uボート+メタル製アブロダムバスター | \1,800 | - | 2000 |
SW06 | 軍用車両群 | \720 | 〇 | 900 |
SW07 | ドック(船渠) | \1,600 | 〇 | 2000 |
SW08 | 上陸支援艇 | \1,600 | 〇 | 2000 |
SW09 | 海軍基地 | \1,600 | - | 2000 |
SP90 | 海軍基地(高速魚雷艇) | \2,160 | - | 2400 |
SW13 | 格納庫 | \720 | 〇 | 900 |
SW14 | ドイツZ級駆逐艦 | \540 | - | 600 |
SW23 | 睦軍基地 | \720 | 〇 | 900 |
SW24 | 軍需工場 | \720 | - | 900 |
SW25 | 欧風建物 | \720 | 〇 | 900 |
SP4 | 史上最大の上陸作戦 | \1,800 | - | 2000 |
SP20 | 陸上自衛隊車両セット | \1,170 | - | 1300 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
DP シリーズ(1/700艦船用デカ-ル他) | ||||
DP1 | 現用アメリカ海軍艦船用デカール | \1,080 | - | 1200 |
DP2 | 海上自衛隊&海上保安庁用デカ-ル | \1,080 | - | 1200 |
DP3 | WW-U日本海軍用デカール | \1,350 | - | 1500 |
DP4 | 世界の国籍マーク(航空機用) デカール | \1,080 | 〇 | 1200 |
DP5 | 1/72 1/48 WW-U世界の撃墜マーク | \1,080 | 〇 | 1200 |
DP6 | 1/350 日本海軍機デカール 1 | \1,200 | 〇 | 1500 |
DP10 | 1/350 日本海軍機用デカール 2 | \960 | 〇 | 1200 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
デカ-ル | ||||
GD700/350-1 | 1/700 1/350 旗 デカール | \1,620 | 〇 | 1800 |
GD7003 | 1/700 航空機国籍マーク | \1,620 | 〇 | 1800 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
GF (連結キャタピラ) | ||||
GF201 | WWU英 1/35 マチルダ戦車用 | \2,520 | 〇 | 2800 |
GF301 | 1/144 キャラクターモデル用G・トラック | \1,260 | 〇 | 1400 |
SP-75 | 1/35 八九式戦闘装甲車転輪セット | \900 | - | 1000 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
CA (カタログ)シリーズ | ||||
CA03 | ビットロードカタログVO13 | \900 | - | 1000 |
CA04 | ビットロードカタログVO14 | \900 | - | 1000 |
CA05 | ビットロードカタログVO15 | \900 | - | 1000 |
CA06 | ビットロードカタログVO16 | \900 | - | 1000 |
PJ03 | スカイウェーフジャーナルVO13 | \1,080 | - | 1200 |
PJ05 | スカイウェーフジャーナルVO15 | \1,080 | - | 1200 |
PJ06 | スカイウェーフジャーナルVO16 | \1,080 | - | 1200 |
PJ07 | スカイウェーフジャーナルVO17 | \1,080 | - | 1200 |
S(航空機) DS (1/700 艦載機セット) E(艦船装備) MP(航空機) |
MW (ミニマムワールド) SW(ジオラマキット) |
DP(1/700艦船デカ-ル) GF(連結キャタピラ) CA(カタログ) |
プラモデル案内へ |