新幹線・特急型・急行型 近郊・通勤・旧国電 私鉄・気動車 j蒸気・電気・ディゼル・Cロコ・外国形 HO アクセサリー |
客車 貨車 満洲鉄道 銀河999 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
客車セット 更新日 2024年10月28日3167 | ||||
A0274 | 1号機関車 客車 2両セット | \1,680 | - | 2100 |
A0275 | 1号機関車 A1クラス+客車4両 木箱セト | \13,440 | - | 16800 |
A0276 | 1号機関車 保存車+客車4両 木箱セット | \13,440 | - | 16800 |
A0296 | 7100形用 客車2両セット | \1,680 | - | 2100 |
A0297 | 7100形 義経号+客車4両 木箱セット | \13,440 | - | 16800 |
A0298 | 7100形 弁慶号+客車4両 木箱セット | \13,440 | - | 16800 |
A0300 | マヤ34-2002・高速軌道試験車 再生産 | \2,000 | - | 2500 |
A0301 | マヤ34-2002 近代化更新改造車2023/7/7 | \4,640 | ○ | 5800 |
A0303 | 国鉄マヤ34-2007・高速軌道試験車・レールクリーナーカー | \6,880 | - | 8600 |
A0304 | マヤ34-2004 クーラー増設 再生産 | \2,000 | - | 2500 |
A0305 | マヤ34-2005 京都総合運転所2023/7/7 | \4,480 | - | 5600 |
A0306 | DE10-1524+マヤ34-2010タイプ レールクリーナーカーセット | \7,840 | - | 9800 |
A0332 | 国鉄24系24型白帯 寝台特急「あけぼの」 6両基本セット | \9,600 | - | 12000 |
A0333 | 国鉄24系24型白帯 寝台特急「あけぼの」 6両増結セット | \9,600 | - | 12000 |
A0334 | 国鉄24系25型0番台 寝台急行「銀河」 6両基本セット | \9,600 | - | 12000 |
A0335 | 国鉄24系25型0番台 寝台急行「銀河」 6両増結セット | \9,200 | - | 11500 |
A0336 | 24系 24型金帯 夢空間 8両セット (再販) | \12,400 | - | 15500 |
A0337 | 24系 24型金帯 寝台特急「エルム」 9両セット | \13,200 | - | 16500 |
A0477 | ナハ29001 バーベキューカー2023/12/18 | \4,960 | ○ | 6200 |
A1120 | 12系 ゆうゆうサロン岡山 旧塗装 6両セット2021/5/7 | \19,760 | ○ | 24700 |
A1121 | 12系 ユウユウサロン岡山 晩年 6両セット2021/5/7 | \19,760 | - | 24700 |
A1122 | 12系 和式客車 やすらぎ 6両セット2022/1/6 | \19,600 | - | 24500 |
A1123 | 12系 欧風客車 パノラマライナーサザンクロス 6両セット2022/1/6 | \19,600 | - | 24500 |
A1124 | 12系 和式客車「江戸」6両セット2023/11/10 | \23,920 | ○ | 29900 |
A1125 | 12系 和式客車「ナコ座」6両セット2023/11/10 | \23,920 | ○ | 29900 |
A1330 | 国鉄 オエ61 救援車 2両セット2022/2/11 | \7,360 | ○ | 9200 |
A1331 | 国鉄 オヤ10+オヤ33 事業用客車 2両セット2022/2/11 | \7,360 | ○ | 9200 |
A1462 | EF58-122茶色・オハフ46 トラ90000「トロッコファミリー号」 6両セット | \14,800 | - | 18500 |
A1463 | EF55-1改良品・43系客車 トラ90000トロッコ列車 7両セット | \15,840 | - | 19800 |
A1473 | 国鉄 トロッコ列車「くるくる駒ケ岳 遊・遊トレイン」6両セット | \12,480 | - | 15600 |
A1474 | JR北海道 トロッコ列車 初代「ノロッコ」号 4両セット | \8,800 | - | 11000 |
A1475 | トラ90000 トロッコ列車 高崎運転所 4両セット2023/12/29 | \8,880 | - | 11100 |
A1476 | トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区 3両セット2024/8/9 | \7,200 | ○ | 9000 |
A1480 | DE15-2516+50系「富良野・美瑛ノロッコ号」 4両セット | \15,840 | - | 19800 |
A1483 | DE10-1660+50系「釧路湿原ノロッコ号」 6両セット | \17,520 | - | 21900 |
A1486 | 50系 富良野・美瑛ノロッコ号 3両セット2021/4/9 | \10,560 | ○ | 13200 |
A1555 | マニ30暖地型・2両セット | \3,920 | - | 4900 |
A1560 | EF57-5+10・43系客車 急行「八甲田」 基本8両セット | \22,240 | - | 27800 |
A1561 | EF57-5+10・43系客車 急行「八甲田」 増結4両セット | \10,400 | - | 13000 |
A1562 | EF58-136+10・43系客車 急行「鳥海」 基本8両セット | \22,240 | - | 27800 |
A1563 | EF58-136+10・43系客車 急行「鳥海」 増結7両セット | \20,000 | - | 25000 |
A1574 | スハ45系急行「ニセコ」1号 C62お別れ三重連列車 9両セット | \15,600 | - | 19500 |
A1578 | 国鉄10系客車 急行「八甲田」 基本7両セット | \16,400 | ○ | 20500 |
A1579 | 国鉄10系客車 急行「八甲田」 増結6両セット | \14,370 | - | 17970 |
A1583 | 10系客車 急行「安芸」 基本10両セット | \19,440 | - | 24300 |
A1584 | 10系客車 急行「安芸」 増結3両セット | \7,840 | - | 9800 |
A1585 | 国鉄 10系客車 急行「出雲」 7両基本セット | \13,600 | - | 17000 |
A1586 | 国鉄 10系客車 急行「出雲」 4両増結セット | \9,840 | - | 12300 |
A1588 | 国鉄10系客車 急行「鳥海」 基本7両セット | \15,440 | - | 19300 |
A1589 | 国鉄10系客車 急行「鳥海」 増結6両セット | \13,200 | - | 16500 |
A1680 | DE10-1014+50系「アイランドエクスプレス四国」登場時7両セット | \17,600 | - | 22000 |
A1681 | DE10-1036+50系「アイランドエクスプレス四国」改装後6両セット | \15,200 | - | 19000 |
A1691 | 14系800番台「浪漫」 登場時 7両セット | \14,000 | - | 17500 |
A1692 | 14系800番台「浪漫」 リニューアル 6両セット 再生産 | \12,960 | - | 16200 |
A1851 | 12系 お座敷客車「なごやか」 斜め帯塗装 6両セット | \14,000 | - | 17500 |
A1852 | 12系・お座敷客車「なごやか」 新塗装 6両セット | \11,040 | - | 13800 |
A1853 | 国鉄12系・お座敷客車「白樺」 登場時 6両セット | \11,040 | - | 13800 |
A1855 | 12系・お座敷・白樺・モスグリーン+黒 6両セット | \19,200 | - | 24000 |
A1856 | 12系 お座敷客車「白樺」 濃緑色塗装 6両セット | \14,000 | - | 17500 |
A1858 | 12系・お座敷・カヌ座+サロン佐渡(登場時) 7両セット | \22,160 | ○ | 27700 |
A1859 | 12系お座敷客車「カヌ座」+「サロン佐渡」7両セット | \14,000 | - | 17500 |
A2470 | 12系700番台「SLやまぐち号」用レトロ調客車 6両セット再生産 | \11,600 | - | 14500 |
A2472 | 12系700番台「SLやまぐち号」用レトロ調客車・リニューアル 5両セット再生産 | \10,000 | - | 12500 |
A2680 | 12系お座敷客車「やすらぎ」6両セット | \12,000 | - | 15000 |
A2681 | わたらせ渓谷鉄道「サロン・ド・わたらせ」3両セット | \7,040 | - | 8800 |
A2682 | 12系お座敷客車「江戸」6両セット | \12,000 | - | 15000 |
A2683 | 12系お座敷客車「ナコ座」6両セット | \12,000 | - | 15000 |
A2684 | 12系・ゆうゆうサロン岡山・登場時 6両セット | \12,640 | - | 15800 |
A2685 | 12系客車 「ゆうゆうサロン岡山」リニューアル 6両セット | \12,000 | - | 15000 |
A2686 | 12系客車 「パノラマライナー・サザンクロス」 6両セット | \12,640 | - | 15800 |
A2688 | 秩父鉄道12系 パレオエクスプレス(赤茶) 4両セット 2020/10/30 | \12,960 | - | 16200 |
A2950 | 24系24型客車・ゆうづる・基本7両セット | \12,640 | - | 15800 |
A2951 | 24系24型客車・ゆうづる・増結5両セット | \10,400 | ○ | 13000 |
A2952 | 国鉄 24系24型寝台客車 特急「富士」7両基本セット | \15,840 | ○ | 19800 |
A2953 | 国鉄 24系24型寝台客車 特急「富士」7両増結セット | \13,600 | - | 17000 |
A4230 | C62-1・10系客車 特急かもめ 7両セット | \14,240 | - | 17800 |
A4240 | C59+10系客車7両セット | \14,240 | - | 17800 |
A4250 | C62+1系客車ゴールドセット | \14,800 | - | 18500 |
A4260 | C59+10系客車ゴールドセット | \14,800 | - | 18500 |
A4270 | C11-325+50系真岡4両 | \11,040 | - | 13800 |
A4271 | C11-91+61系客車 ディスカバー・ジャパン ポンパ列車6両 | \18,800 | - | 23500 |
A4280 | C12-1212+50系真岡4両 | \11,040 | - | 13800 |
A4290 | C63-3+61系客車「幻の普通列車」 7両セット | \14,880 | - | 18600 |
A4291 | C63-3+61系客車「幻の普通列車」木箱 7両セット | \17,600 | - | 22000 |
A4294 | C12-164+44系客車「トラストトレイン」茶色 4両セット | \13,440 | - | 16800 |
A4295 | C12-164+44系客車「トラストトレイン」青色 4両セット | \13,440 | - | 16800 |
A4330 | 50系 51型 北海道レッドトレイン6両セット | \9,600 | - | 12000 |
A4333 | 50系 快速海峡 カラオケカー+カーペットカー 2両セット2023/7/7 | \8,800 | ○ | 11000 |
A4334 | オハ51-41 三扉化改造車2023/7/7 | \4,240 | ○ | 5300 |
A4336 | 50系冷改車+スハフ12 筑豊本線 6両セット2022/12/16 | \23,120 | ○ | 28900 |
A4340 | 50系 5000番台 快速海峡号 6両セット | \9,600 | - | 12000 |
A4342 | 50系 5000番台 快速海峡号 増結2両セット | \2,320 | - | 2900 |
A4352 | 50系5000番台客車 快速「海峡」 改良品 8両セット | \14,400 | - | 18000 |
A4710 | お召し列車新1号 5両セット | \11,040 | - | 13800 |
A4711 | お召客車 新1号編成(カバー付) 5両セット | \11,840 | - | 14800 |
A4720 | お召し列車1号 5両セット | \11,040 | - | 13800 |
A4721 | お召客車 旧1号編成(カバー付) 5両セット | \11,840 | - | 14800 |
A5230 | EF58-57+44系客車特急「つばめ」基本7両 | \13,200 | - | 16500 |
A5231 | EF58-57+44系客車特急「つばめ」増結6両 | \7,840 | - | 9800 |
A5250 | C61・44系「はつかり」ブルー基本7両 | \14,880 | - | 18600 |
A5251 | 44系客車「はつかり」ブルー増結2両 | \2,320 | - | 2900 |
A5252 | 国鉄 スハ44系客車 特急「はつかり」8両セット | \12,320 | - | 15400 |
A5260 | EF58-86+44系客車 臨時特急「さくら」 基本7両セット | \18,400 | - | 23000 |
A5261 | EF58-86+44系客車 臨時特急「さくら」 増結3両セット | \5,600 | - | 7000 |
A5710 | 61系 客車6両セット | \9,600 | - | 12000 |
A5711 | 61系客車・青 6両セット | \19,680 | ○ | 24600 |
A5712 | オハフ60 ぶどう色2号 北海道型 2両セット2022/12/16 | \8,560 | ○ | 10700 |
A5714 | 64系 和田岬線 5両セット2022/12/16 | \21,440 | ○ | 26800 |
A5720 | 61系 北海道客車6両セット | \9,600 | - | 12000 |
A5721 | 国鉄オハ62系客車 北海道仕様 4両セット | \10,000 | - | 12500 |
A5722 | 国鉄61系客車 北海道型・改良品 6両セット | \13,920 | - | 17400 |
A5740 | DE10+64系客車・和田岬線 さよならトンボ号7両セット | \18,240 | - | 22800 |
A5940 | 14系 500番台「はまなす」7両セット | \10,800 | - | 13500 |
A5941 | 14系・急行きたぐに・基本6両セット | \19,200 | - | 24000 |
A5943 | 14系・急行きたぐに・増結6両セット | \19,200 | - | 24000 |
A5944 | 14系500番台 改良品急行はまなす」7両セット 再生産 | \13,440 | - | 16800 |
A5945 | 14系500番台+ワキ10000「カートレインさっぽろ」8両セット | \13,600 | - | 17000 |
A5946 | 14系500番台+スハシ44+ヨ3500 SLすずらん号 5両セット | \13,200 | - | 16500 |
A6980 | スハ43系 JR東日本イベント用列車 5両セット | \11,760 | - | 14700 |
A6981 | スエ78・スハフ32・オハニ36 JR東日本イベント用客車 3両セット | \9,600 | - | 12000 |
A6983 | 高崎運転所・イベント用旧型客車・赤帯 4両セット2018/3/5 | \18,000 | ○ | 22500 |
A6984 | スエ78+ナニ25 2両セット2018/3/5 | \9,040 | - | 11300 |
A7250 | 国鉄 10系客車 急行「天の川」 基本7両セット | \16,000 | - | 20000 |
A7251 | 国鉄 10系客車 急行「天の川」 増結6両セット | \13,600 | - | 17000 |
A7254 | オロネフ10-20022023/11/25 | \4,480 | ○ | 5600 |
A7267 | 国鉄 郵便・荷物客車7両セット | \20,800 | - | 26000 |
A8527 | DD51-1140+14系500番台「急行まりも」 7両セット | \18,960 | - | 23700 |
A8544 | EF58-26 茶色・マロネ40・10系客車 急行「彗星」基本8両セット | \15,680 | - | 19600 |
A8545 | EF58-26 茶色・マロネ40・10系客車 急行「彗星」増結8両セット | \11,600 | - | 14500 |
A8548 | 国鉄 スハ43系客車 ぶどう色1号塗装 6両セット | \12,640 | - | 15800 |
A8549 | 国鉄スハ43系客車 青塗装 6両セット | \11,840 | ○ | 14800 |
A8552 | 国鉄 郵便・荷物列車 6両セット 再生産 | \12,400 | - | 15500 |
A8556 | EF58-75 青色・スハネ30・44系客車 急行「銀河」基本8両セット | \15,840 | - | 19800 |
A8557 | EF58-75 青色・スハネ30・44系客車 急行「銀河」増結7両セット | \11,040 | - | 13800 |
A8562 | 43系・10系・急行 彗星 基本7両セット | \26,960 | - | 33700 |
A8563 | 43系・10系・急行 彗星 増結8両セット | \29,360 | - | 36700 |
A8564 | 国鉄10系・44系・スハネ30 急行「銀河」基本7両セット | \14,080 | - | 17600 |
A8565 | 国鉄10系・44系・スハネ30 急行「銀河」増結7両セット | \14,080 | - | 17600 |
A8567 | マイネ40 横川鉄道文化むら+マロネ40帯なし 2両セット2020/5/28 | \6,640 | - | 8300 |
A8634 | EF64-66+14系700番台「ユーロピア」 7両セット | \18,400 | - | 23000 |
A8635 | DE10-1029+14系「リゾート'88白馬」 5両セット | \16,000 | - | 20000 |
A8638 | 樽見鉄道TDE11-3+14系「うすずみブルーライン」 6両セット | \17,200 | - | 21500 |
A8642 | 8620型・58654+50系700番台 SLあそBOY 4両セット | \16,800 | - | 21000 |
A8644 | 50系1000番台 筑豊本線 6両セット | \12,640 | - | 15800 |
A8646 | 50系51型 函館本線 基本6両セット | \11,840 | - | 14800 |
A8647 | 50系51型 函館本線 増結2両セット | \3,840 | - | 4800 |
A9334 | 10系客車・オロハネ10-505 | \1,520 | - | 1900 |
A9335 | オシ16-0・2000 2両セット | \3,680 | - | 4600 |
A9740 | 12系・14系・和風客車 あすか・登場時 7両セット2018/10/7 | 23,920 | - | 29900 |
A9742 | 12系・14系・和風客車 あすか・リニューアル 7両セット2018/10/7 | 23,920 | - | 29900 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
貨車セット 更新日 2024年10月28日 | ||||
A0320 | D51-398+キ604 キマロキ編成(黄帯) 2両セット(ロータリー) | \11,040 | - | 13800 |
A0321 | キ608・ロータリー式除雪車 | \10,240 | - | 12800 |
A0322 | D51-1042+キ620 キマロキ編成 2両セット(ロータリー) | \11,040 | - | 13800 |
A0323 | 国鉄 キ620 ロータリー式除雪車(キ621・ボディ/テンダー黄帯)2022/9/9 | \9,040 | - | 11300 |
A0325 | 9600形49648+キ916+ヨ4400 キマロキ編成 3両セット(マックレー) | \11,040 | - | 13800 |
A0326 | キ908・マックレー式除雪車 | \4,560 | - | 5700 |
A0327 | 9600形49648+キ916+ヨ4400 キマロキ編成(黄帯) 3両セット(マックレー) | \11,040 | - | 13800 |
A0476 | 秩父鉄道 ワキ800+テム600 8両セット2022/1/6 | \12,160 | ○ | 15200 |
A1250 | 南武線・EF13・ホキ1次型・ヨ 10両セット | \15,040 | - | 18800 |
A1251 | ホキ2500 初期型 4両セット2024/5/19 | \8,000 | ○ | 10000 |
A1253 | 成田線・DD51・ホキ・ヨ 10両セット | \15,040 | - | 18800 |
A1254 | ホキ9500 小野田セメント 4両セット2024/5/19 | \8,000 | ○ | 10000 |
A1255 | ホキ9500 奥多摩工業+ヨ3500 15両セット | \16,800 | - | 21000 |
A1257 | コキ71+コキ50000 7両セット | \15,040 | - | 18800 |
A1259 | コキ106グレー+コキ250000 7両セット | \12,640 | - | 15800 |
A1262 | コキ71+UM20A カーラックコンテナ車 2両セット | \3,840 | - | 4800 |
A1263 | コキ50000+UT8Cタイプ(日本石油輸送)2両セット | \3,840 | - | 4800 |
A1265 | コキ71-5+6 カーラックコンテナ 2両セット2023/11/10 | \6,320 | ○ | 7900 |
A1468 | トラ90000・チップ輸送用無蓋車 12両セット | \11,840 | - | 14800 |
A1490 | マニ30+コキ57000 クールコンテナ 6両セット | \15,600 | - | 19500 |
A1498 | マニ30-20072023/4/7 | \4,400 | - | 5500 |
A1491 | 鉄マニ30+コキ18000 冷蔵コンテナ 7両セット | \15,840 | - | 19800 |
A1750 | タキ1860 日産化学工業 2両セット | \1,920 | - | 2400 |
A1752 | タキ18600 日本陸運産業2両セット | \1,920 | - | 2400 |
A1753 | タキ18600・エコマーク 日本陸運産業 2両セット | \1,920 | - | 2400 |
A1754 | タキ18600 宇部興産 2両セット | \1,920 | - | 2400 |
A1756 | タキ18600 JAMロゴマーク JAM限定 | \1,920 | - | 2400 |
A1757 | タキ19550 日本石油輸送 2両セット2023/7/7 | \4,160 | ○ | 5200 |
A2064 | ホキ3100 秩父セメント 3両セット2022/10/14 | \5,280 | ○ | 6600 |
A2077 | 秩父鉄道 ヲキ100+ヲキフ100 鉱石貨物列車 10両セット2022/12/26再生産分 | \14,240 | - | 17800 |
A2087 | ホキ3100小野田セメント+ヨ5000 11両セット | \9,200 | - | 11500 |
A2079 | ホキ10000 太平洋セメント 石炭用 10両セット2020/9/11 | \14,240 | - | 17800 |
A2088 | ホキ10000秩父セメント 8両セット | \7,600 | - | 9500 |
A2089 | ホキ10000 太平洋セメント 8両セット | \10,800 | - | 13500 |
A2671 | タキ11000・前期型・日本石油サンライズマーク 8両セット | \7,440 | - | 9300 |
A2673 | タキ11000・後期型・日本石油輸送 8両セット | \7,440 | - | 9300 |
A2675 | タキ6150・日本石油・旧社紋 4両セット | \4,800 | - | 6000 |
A3001 | セラ1(2両入) | \1,000 | - | 1250 |
A3002 | 国鉄セラ1・セフ1 黄帯入 石炭輸送列車 15両セット | \10,000 | - | 12500 |
A3011 | セフ1+ホラ1 | \1,000 | - | 1250 |
A3012 | セフ1+セラ1(黄帯入) | \1,000 | - | 1250 |
A3021 | ホラ1(2両入) | \1,000 | - | 1250 |
A3022 | ホラ1(カバー付き)(2両入) | \1,000 | - | 1250 |
A3023 | ホラ100(カバー付き)(2両入) | \1,000 | - | 1250 |
A3031 | テム300(2両入) 再生産 | \1,000 | - | 1250 |
A3041 | テラ1(2両入) 再生産 | \1,000 | - | 1250 |
A3051 | ワム70000(2両入) 再生産 | \1,000 | - | 1250 |
A3052 | ワム70000急行(2両入) 再生産 | \1,000 | - | 1250 |
A3061 | レ5000(2両入) 再生産 | \1,000 | - | 1250 |
A3062 | レ6000(2両入) 再生産 | \1,000 | - | 1250 |
A3071 | タム5000(2両入) | \1,000 | - | 1250 |
A3074 | タム5000(味の素) 15両セット | \10,800 | - | 13500 |
A3081 | タム8000(2両入) | \1,000 | - | 1250 |
A3082 | タム8000バーオキサイド(2両入) | \1,000 | - | 1250 |
A3084 | 国鉄 ワム80000初期型+鮮魚用+ワキ5000 11両セット | \11,430 | - | 14290 |
A3091 | タキ20500 1次形(改造前)(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3092 | タキ20500 3次(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3093 | タキ20500 1次形(改造後)(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3094 | タキ20500 2次形(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3101 | タキ23800 1次(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3102 | タキ23800 4次(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3103 | タキ23800 2次形(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3104 | タキ23800 5次形(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3110 | チキ5000・ヨ5000 コンテナ車「たから号」 8両セット | \9,340 | - | 11680 |
A3111 | タキ1100宇部レ-ルサポ-ト8両セット | \7,040 | - | 8800 |
A3114 | コキ10000・コキフ10000「北海ライナー」 7両セット | \14,240 | - | 17800 |
A3121 | タキ1000 グリーン(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3122 | タキ1000 ブルー(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3123 | タキ1000 日本石油輸送・ブルー(2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3125 | マイクロエース10周年記念タキ1000(赤) 2両セット | \1,440 | - | 1800 |
A3126 | マイクロエース10周年記念タキ1000(オレンジ) 2両セット | \1,440 | - | 1800 |
A3127 | タキ1100・宇部興産セメントサービス 8両セット | \7,440 | - | 9300 |
A3131 | ホキ1000ホッパ-車 8両セット | \7,040 | - | 8800 |
A3132 | ホキ1000 太平洋セメント 8両セット | \10,800 | - | 13500 |
A3155 | 国鉄チキ5000・ワキ1 特急貨物列車「西たから」号8両セット | \15,840 | - | 19800 |
A3156 | チキ5000 コンテナ車たから号増結8両セット | \13,760 | - | 17200 |
A3157 | コキ10000-12000+コキフ10000-10900 2両セット | \2,160 | - | 2700 |
A3158 | コキ10000 登場時 コンテナ5個積 2両セット2022/12/29 | \3,600 | ○ | 4500 |
A3159 | コキフ10000 登場時 コンテナ4個積 2両セット2022/12/29 | \6,160 | ○ | 7700 |
A3160 | タキ1900 明星セメント (2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3164 | タキ1900・3次車 小野田セメント 8両セット | \17,600 | - | 22000 |
A3167 | ワキ700 海軍省私有貨車タイプ 2両セット2024/5/19 | \3,520 | - | 4400 |
A3168 | レキ1 大型冷蔵車タイプ(1950) 2両セット2024/5/19 | \3,520 | ○ | 4400 |
A3169 | EH10-51+ワキ1000+ワムフ100急行便8両セット | \17,920 | - | 22400 |
A3183 | C51266+ワキ1+ワムフ1 宅扱い専用列車8両セット | \17,200 | - | 21500 |
A3186 | タキ9900 日本石油 (2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3187 | タキ9900 日本石油輸送 (2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3189 | タキ9900 日本陸運産業株式会社 3両セット2021/2/6 | \4,720 | ○ | 5900 |
A3190 | タキ9900 内外輸送株式会社 8両セット2021/2/6 | \13,600 | ○ | 17000 |
A3191 | タキ9900 九州石油 (2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3192 | タキ9900 ニヤクコーポレーション (2両入) | \1,440 | - | 1800 |
A3194 | タキ9550 日本石油輸送株式会社 2両セット2021/3/13 | \3,200 | ○ | 4000 |
A3195 | タキ9900 日本石油輸送 8両セット | \6,800 | - | 8500 |
A3196 | タキ9900 日石カルテックス 8両セット | \6,800 | - | 8500 |
A3198 | タキ1900 太平洋セメント 8両セット2020/9/11 | \13,920 | - | 17400 |
A3199 | タキ9900 共同石油株式会社 3両セット2021/2/6 | \4,720 | ○ | 5900 |
A3250 | コキ106+U46A(日本通運) 8両セット | \14,000 | - | 17500 |
A3251 | コキ106+U47A・日本通運「エコライナー31」2両セット | \2,560 | - | 3200 |
A3252 | コキ50000・コキ106+UF15A・クールコンテナ(JOT)2両セット | \2,560 | - | 3200 |
A3262 | コキ106+U47A(日本通運・エコライナー31)8両セット | \15,360 | - | 19200 |
A3551 | ワム80000-280000番台 量産車・茶色 15両セット | \9,600 | - | 12000 |
A3558 | ワム80000・581000番台・ガラス輸送用・2両セット2018/2/3 | \3,760 | - | 4700 |
A3560 | ワム80000-380000番台 コロ軸受改造車・ファーストブルー15両セット | \9,600 | - | 12000 |
A3562 | ワム80000・280000番台・スローガン塗装 6両セット2018/2/3 | \10,800 | ○ | 13500 |
A3565 | ワム80000・280000番台・モスグリーン 6両セット2018/2/3 | \10,800 | ○ | 13500 |
A6450 | 国鉄 タキ40000形 成田空港燃料輸送列車 10両セット | \11,200 | - | 14000 |
A6451 | タキ40000形 日本石油輸送 8両セット | \8,800 | - | 11000 |
A6452 | タキ40000 日本石油輸送 3両セット2023/10/13 | \6,000 | ○ | 7500 |
A6850 | ホキ6600 サッポロビール 黒 3両セット2022/10/14 | \5,280 | ○ | 6600 |
A6851 | ホキ6600前期型(サッポロビール) 2両セット | \3,440 | - | 4300 |
A6852 | ホキ6600後期型(サッポロビール・新マーク) 2両セット | \3,440 | - | 4300 |
A6970 | トキ21500 2両セット | \5,280 | - | 6600 |
A6971 | トキ21000 ステンレスコイル輸送用 3両セット2023/12/18 | \6,160 | ○ | 7700 |
A6975 | トキ23600 亜鉛泥鉱輸送用 3両セット2023/12/18 | \6,160 | ○ | 7700 |
A6977 | トキ10 無蓋車タイプ 3両セット2024/3/29 | \6,160 | ○ | 7700 |
A7252 | スユ15-20082023/4/7 | \4,400 | ○ | 5500 |
A7255 | スロ62-2052(帯なし)2024/2/2 | \4,480 | ○ | 5600 |
A7257 | スロフ62-2032(帯なし)2024/2/2 | \4,800 | ○ | 6000 |
A8570 | シキ600+ヨ8000 3両セット | \12,640 | - | 15800 |
A8574 | シキ800+ヨ800 3両セット 再生産 | \12,640 | - | 15800 |
A8575 | シキ810B+ヨ8000 3両セット | \12,640 | - | 15800 |
A8581 | ヨ28000 2両セット2024/2/2 | \5,680 | - | 7100 |
A8592 | ED16 青梅線ホキ34200・ヨ3500 10両セット | \14,800 | - | 18500 |
A8593 | ホキ34200 奥多摩工業 4両セット2023/11/10 | \8,000 | - | 10000 |
A8594 | 後藤寺線 D60・ホキ4200・ヨ3500 10両セット | \17,200 | - | 21500 |
A8595 | ホキ4200+ホラ1 三井鉱山 5両セット2023/11/10 | \9,920 | ○ | 12400 |
A9956 | 西武 トム301・黒色+ワフ101 8両セット | \15,040 | - | 18800 |
A9957 | 西武鉄道 トム301 バラスト輸送用貨車 新塗装 7両セット2021/10/29 | \10,400 | ○ | 13000 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
満州鉄道シリーズ 更新日 2013年6月3日 | ||||
A8401 | 満鉄パシナ979 あじあ号7両セット | \16,000 | - | 20000 |
A8402 | 満鉄パシナ981 あじあ号8両セット | \17,600 | - | 22000 |
A8401 | 満鉄パシナ979 あじあ号7両セット(木箱入り) | \18,400 | - | 23000 |
A8402 | 満鉄パシナ981 あじあ号8両セット(木箱入り) | \20,000 | - | 25000 |
A8403 | 満鉄パシナ3・燈火管制改造・あじあ号7両セット | \18,400 | - | 23000 |
A8404 | 満鉄パシナ12・燈火管制改造・あじあ号8両セット | \19,600 | - | 24500 |
A8405 | 満鉄 特急「あじあ」号用客車 7両セット | \15,040 | - | 18800 |
A8406 | 満鉄 パシナ979 1次型・スカイブルー | \9,600 | - | 12000 |
A8407 | 満鉄 パシナ981 増備車・ライトグレー | \9,600 | - | 12000 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
銀河鉄道999 更新日 | ||||
G0999-T | 銀河鉄道999 TV版 7両セット | \19,840 | - | 24800 |
G0999-M | 銀河鉄道999 劇場版 7両セット | \19,840 | - | 24800 |
G2999-T | 銀河鉄道999・TV版・改良品・基本7両セット | \22,400 | - | 28000 |
G3999-T | 銀河鉄道999・TV版・改良品・増結4両セット | \8,000 | - | 10000 |
G2999-M | 銀河鉄道999・劇場版・改良品・基本6両セット | \20,800 | - | 26000 |
G3999-M | 銀河鉄道999・劇場版・改良品・増結6両セット | \12,800 | - | 16000 |
客車 貨車 満洲鉄道 銀河999 |
新幹線・特急型・急行型 近郊・通勤・旧国電 私鉄・気動車 j蒸気・電気・ディゼル・Cロコ・外国形 HO アクセサリー |