「ホビーショップ コスモ」の KATO 関水 カトー 鉄道模型 のページ
電車・新幹線 (単品))

通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります


セット1  セット2 セット3  
機関車 気動車 客車 貨車 HO 更新日時 2024年9月27日
品番 品名 売価 在庫 参考
電車・新幹線
4001 クハ103 ATCブルー \1,120 - 1400
4001-2 クハ103 ATC オレンジ  \1,120 - 1400
4001-3 クハ103 ATCウグイス \1,120 - 1400
4001-4 クハ103 ATC カナリア  \1,120 - 1400
4001-5 クハ103 ATC エメラルドグリーン \1,120 - 1400
4002 モハ102 ブルー  \800 - 1000
4002-2 モハ102 オレンジ \800 - 1000
4002-3 モハ102 ウグイス \800 - 1000
4002-4 モハ102 カナリア \800 - 1000
4002-5 モハ102 エメラルドグリーン   \800 - 1000
4003 モハ103 ブルー(M) \2,720 - 3400
4003-2 モハ103 オレンジ (M)  \2,720 - 3400
4003-3 モハ103 ウグイス(M)  \2,720 - 3400
4003-4 モハ103 カナリア(M)  \2,720 - 3400
4003-5 モハ103 エメラルドグリーン(M)  \2,720 - 3400
4004 サハ103 ブルー \800 - 1000
4004-2 サハ103 オレンジ \800 - 1000
4004-3 サハ103 ウグイス \800 - 1000
4004-4 サハ103 カナリア  \800 - 1000
4004-5 サハ103 エメラルドグリーン  \800 - 1000
4005 モハ103 ブルー \880 - 1100
4005-2 モハ103 オレンジ \880 - 1100
4005-3 モハ103 ウグイス \880 - 1100
4005-4 モハ103 カナリア  \880 - 1100
4005-5 モハ103 エメラルドグリーン   \880 - 1100
4006 クハ103 非ATC ブルー \1,120 - 1400
4006-2 クハ103 非ATC オレンジ \1,120 - 1400
4006-3 クハ103 非ATC ウグイス \1,120 - 1400
4006-4 クハ103 非ATC カナリア  \1,120 - 1400
4006-5 クハ103 非ATC エメラルドグリーン \1,120 - 1400
4007 モロ181(旧ロット) \1,200 - 1500
4008 サロ181 \960 - 1200
4009 サシ181 \960 - 1200
4010 モハ181 (M) \3,040 - 3800
4011 サハ180 \960 - 1200
4013 モハ181 \1,200 - 1500
4014 モハ180 \960 - 1200
4016 モハ152 (M) \3,040 - 3800
4017 モハ153 \1,040 - 1300
4018 サハシ153 \960 - 1200
4019 サロ152 \1,040 - 1300
4020 モハ152 \1,200 - 1500
4021 クモニ143   再生産 \1,520 - 1900
4023 モハ456 (M)  \2,920 - 3650
4024 サハシ455    再生産 \960 - 1200
4027 モハ456 \1,080 - 1350
4031-1 サロ481 \960 1200
4032-1 サシ481 \960 1200
4035-1 サハ481 \960 1200
4039 サハ153  \1,120 - 1400
4047-1 クハ111 2000 湘南色  \1,360 - 1700
4047-2 クハ111 1600 横須賀色 \1,360 - 1700
4048-1 モハ112 2000 湘南色 (M)  \2,880 - 3600
4048-2 モハ112 1500 横須賀色 (M) \2,880 - 3600
4049-1 モハ113 2000 湘南色 \880 - 1100
4049-2 モハ113 1500 横須賀色 \880 - 1100
4050-1 サロ110 1200 湘南色  \880 - 1100
4050-2 サロ110 1200 横須賀色 \880 - 1100
4051-1 クハ111 2100 湘南色  \1,360 - 1700
4051-2 クハ111 1500 横須賀色 \1,360 - 1700
4052-1 モハ112 2000 湘南色  \960 - 1200
4052-2 モハ112 1500 横須賀色 \960 - 1200
4053 クハ165 \1,440 - 1800
4054 クモハ165 \1,440 - 1800
4055 モハ164 (M)  \3,040 - 3800
4057 サハシ165  再生産 \960 - 1200
4058 モハ164 \1,200 - 1500
4059 サロ165  再生産 \1,040 - 1300
4059-4 サロ165 グリーン帯なし \1,040 - 1300
4059-6 サロ163  \1,040 - 1300
4060-2 クハ185 踊り子号  \1,600 - 2000
4061-2 モハ184 踊り子号 \880 - 1100
4062-2 モハ185 踊り子号 (M) \2,880 - 3600
4063-2 サロ185 踊り子号  \880 - 1100
4064-2 モハ185 踊り子号   \960 - 1200
4065-2 サハ185 踊り子号 \880 - 1100
4070 東北/上越新幹線 221形  (旧ロット) \1,600 - 2000
4071 東北/上越新幹線 226形 (M)   \2,800 - 3500
4072 東北/上越新幹線 225形   \960 - 1200
4073 東北/上越新幹線 225形 400   \960 - 1200
4074 東北/上越新幹線 215形  (旧ロット) \960 - 1200
4075 東北/上越新幹線 237形   \960 - 1200
4076 東北/上越新幹線 222形 \1,680 - 2100
4077 東北/上越新幹線 226形  \1,040 - 1300
4084 サシ581    \960 - 1200
4084-1 サシ581    \960 - 1200
4085 モハネ582    \960 - 1200
4086 サハネ581  \960 - 1200
4086-1 サハネ581  \960 - 1200
4090 東海道/山陽新幹線 21形 2000 \1,600 - 2000
4091 東海道/山陽新幹線 22形 2000 \1,680 - 2100
4092 東海道/山陽新幹線 25形 2000 \960 - 1200
4092-1 新幹線 25形 2000 \1,040 - 1300
4093 東海道/山陽新幹線 26形 2000 \1,040 - 1300
4093-1 新幹線 26形 2000 \1,120 - 1400
4094 東海道/山陽新幹線 27形 1000 \960 - 1200
4095 東海道/山陽新幹線 15形 1000 \960 - 1200
4096 東海道/山陽新幹線 16形 2000 \1,040 - 1300
4097 東海道/山陽新幹線 36形 1000 \1,040 - 1300
4098 東海道/山陽新幹線 37形 2500 (M) \2,800 - 3500
4099-1 サハ111 2000 湘南色  \880 - 1100
4099-2 サハ111 1500 横須賀色 \880 - 1100
4100-4 クモハ115 1000 湘南色  \1,360 - 1700
4101-4 モハ115 1000 湘南色   \880 - 1100
4102-4 モハ114 1000 湘南色 (M)  再生産 \2,880 - 3600
4103-4 クハ115 1000 湘南色  再生産 \1,360 - 1700
4104-4 サハ115 1000 湘南色  再生産 \880 - 1100
4105-4 モハ114 1000 湘南色 再生産 \960 - 1200
4106-4 クハ115 1100 湘南色 再生産 \1,360 - 1700
4130 クハ205 山手線色 \1,440 - 1800
4131 クハ204 山手線色  \1,440 - 1800
4132 モハ205 山手線色  \1,040 - 1300
4133 モハ204 山手線色 (M)(旧ロット) \2,880 3600
4134 サハ205 山手線色 \960 - 1200
4135 モハ204 山手線色 \960 - 1200
4140 クロハ181 \2,000 - 2500
4141 クハ181 \2,000 - 2500
4143 モロ180 \960 - 1200
4147 サロ124 横須賀色 \1,360 - 1700
4148 サロ213 \1,360 - 1700
4149 サロ212 \1,360 - 1700
4150 クハ211(旧ロット) \1,440 - 1800
4151 クハ210 \1,440 - 1800
4152 モハ211 \1,040 - 1300
4153 モハ210 (M) \2,880 - 3600
4154 クモハ211 \1,520 - 1900
4155 サロ211 \960 - 1200
4156 サロ210 \960 - 1200
4157 サハ211 \960 - 1200
4158 モハ210 \960 - 1200
4159 サロ124 湘南色 \1,360 - 1700
4169 クハ153-500 高運転台 \1,600 - 2000
4234 サハ204 山手線色(旧ロット) \960 1200
4235 クハ153-0 低運転台   新 \1,600 - 2000
4245-3 サハ787-100 <アラウンド・ザ・九州> 2019/10/29 \1,520 - 1900
4252 サハ28 100 \1,440 1800
4276 モハ165 \1,040 - 1300
4277 クハ165 ヘッドライト・シールドビーム仕様 \1,600 - 2000
4278 クモハ165 ヘッドライト・シールドビーム仕様 \1,600 - 2000
4312 クハ455  \1,600 - 2000
4313 クモハ457 \1,600 - 2000
4314 サロ455   再生産 \1,040 - 1300
4314-1 サロ455 グリーン帯なし   \1,040 - 1300
4315 クハ201 中央線色 \1,680 - 2100
4317 モハ200 中央線色 (M) \2,880 - 3600
4318 モハ200 中央線色 \1,040 - 1300
4319 サハ201 中央線色 \1,040 - 1300
4320 クハ200 中央線色 \1,680 - 2100
4322 モハ201 中央線色 \1,160 - 1450
4347-1 クハ85 300  再生産 \1,600 - 2000
4348-1 クハ86 300  再生産 \1,600 - 2000
4349-1 モハ80 300 (M)  再生産 \3,040 - 3800
4350-1 モハ80 300 \1,280 - 1600
4351-1 サハ87 300 \1,120 - 1400
4437 モハ456 (M) \3,040 - 3800
4438-1 モハ456 \1,200 - 1500
4442 サロ183 1000 \1,120 - 1400
4461-1 クハ205 山手線色 \1,680 - 2100
4462-1 クハ204 山手線色 \1,680 - 2100
4463-1 モハ205 山手線色 \1,160 - 1450
4464-1 モハ204 山手線色 (M) \2,880 - 3600
4465-1 サハ205 山手線色 \960 - 1200
4466-1 モハ204 山手線色 \960 - 1200
4467-1 サハ204 山手線色(6ドア車) \960 1200
4470 クハE231-500 山手線色 \1,680 2100
4471 クハE230-500 山手線色 \1,680 - 2100
4472 モハE231-500 山手線色(M) \3,040 - 3800
4473 モハE231-500 山手線色 \1,280 - 1600
4474 モハE230-500 山手線色 \1,120 - 1400
4475 サハE231-500 山手線色 \1,120 1400
4476 サハE230-500 山手線色 \1,120 - 1400
4496 モハ201 SAパンタグラフ装備 中央線色 \1,200 - 1500
4550 クハ481 1002020/2/14再生産分 \2,240 - 2800
4550-9 クハ481 26 鉄道博物館 展示車両 \2,240 2800
4556 サハ481 初期形 \1,600 2000
4570 サロ481 後期形 \1,360 1700
4861-1 クモニ83 800番台 横須賀色(M) \4,640 - 5800
4862-1 クモニ83 800番台 横須賀色(T) \2,400 - 3000
4862-2 クモニ83804 湘南色(長岡運転所) \2,400 - 3000
4863-1 クモユニ74 0 湘南色(M) \4,640 - 5800
4864-1 クモユニ74 0 湘南色 2020/1/24再生産分 \2,400 - 3000
4865 クモヤ90 0番台(M) 2022/4/22再生産分 \4,640 5800
4866 クモヤ90 0番台(T) 2022/4/22再生産分 \2,400 3000
4867-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(M) \4,640 - 5800
4868-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(T) \2,400 - 3000
4870-1 クモユニ147 飯田線 2018/7/27 \2,640 - 3300
4935-1 特別車両 \3,200 - 4000
4964 クモハ12 50 鶴見線 \4,800 - 6000
4969 クモニ13(茶) \4,800 - 6000
74130-9 サロ189<グレードアップあさま> 増結車 【特別企画品】 2017/11/17 \1,600 - 2000
74261-2 サロ110 350番台2024/9/27 \2,240 2800
セット1  セット2 セット3  
機関車 気動車 客車 貨車 HO
通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。