セット1 セット3 |
機関車 電車 気動車 客車 貨車 HO |
10-500〜(車両セット) 10-800〜(車両セット) |
ROUNDHOUSE |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
10-500〜(車両セット) 更新日 2024年4月1日 | ||||
10-510 | 500系 新幹線「のぞみ」 4両基本セット 再生産 | \8,960 | - | 11200 |
10-511 | 500系 新幹線「のぞみ」 4両増結セット 再生産 | \6,400 | - | 8000 |
10-512 | 500系 新幹線「のぞみ」 8両増結セット 再生産 | \10,400 | - | 13000 |
10-513 | 103系ATC車 京浜東北線色 10両セット | \13,600 | - | 17000 |
10-514 | 103系ATC車 山手線色 10両セット | \13,600 | - | 17000 |
10-515 | 103系ATC車 中央線色 10両セット | \13,600 | - | 17000 |
10-516 | 103系非ATC車 総武緩行線色(10両) | \13,600 | - | 17000 |
10-517 | 211系2000番台 7両基本セット | \12,640 | - | 15800 |
10-518 | 211系2000番台 3両増結セッ | \3,360 | - | 4200 |
10-519 | 211系2000番台 5両セッ | \9,600 | - | 12000 |
10-520 | E231系 東海道線仕様(湘南新宿ライン)8両基本セット | \15,040 | - | 18800 |
10-521 | E231系 東海道線仕様(湘南新宿ライン)2両増結セット | \2,400 | - | 3000 |
10-522 | E231系東海道線・湘南新宿ライン仕様 5両セット | \11,360 | - | 14200 |
10-523 | 205系 京浜東北色 10両セットA | \15,630 | - | 19540 |
10-524 | 205系 総武緩行線色 10両セットA | \15,630 | - | 19540 |
10-525 | E531系常磐線 8両基本セット(2Fグリーン車入) | \15,040 | - | 18800 |
10-526 | E531系常磐線 2両増結セット | \2,400 | - | 3000 |
10-527 | サロE530/531 2両セット | \3,040 | - | 3800 |
10-528 | 189系国鉄色<あさま> 5両基本セット | \12,000 | - | 15000 |
10-529 | 189系国鉄色<あさま> 7両増結セット | \9,760 | ○ | 12200 |
10-530 | 151系「こだま・つばめ」 8両基本セット2021/6/25再生産分 | \15,200 | - | 19000 |
10-531 | 151系「こだま・つばめ」 4両増結セット | \5,840 | ○ | 7300 |
10-533 | 近鉄10100系 新ビスタカーC編成3両セット | \8,800 | - | 11000 |
10-534 | スハ44系特急「つばめ」 7両基本セット | \9,600 | - | 12000 |
10-535 | スハ44系特急「つばめ」 6両増結セット | \8,000 | - | 10000 |
10-536 | 223系2000番台 (2次車)「新快速」 8両セット | \15,600 | - | 19500 |
10-537 | 223系2000番台 (1次車) 「新快速」4両セット | \10,880 | - | 13600 |
10-538 | 223系2000番台 (2次車)「新快速」4両セット | \10,400 | - | 13000 |
10-539 | 103系京阪神緩行線7両セット | \9,920 | - | 12400 |
10-540 | 103系大阪環状線8両セット | \10,720 | - | 13400 |
10-541 | E233系中央線 6両基本セット | \12,800 | - | 16000 |
10-542 | E233系中央線 4両増結セット | \7,200 | - | 9000 |
10-543 | E233系1000番台京浜東北線 6両基本セット | \12,800 | - | 16000 |
10-544 | E233系1000番台京浜東北線 4両増結セット | \5,600 | ○ | 7000 |
10-545 | 285系0番台サンライズエクスプレス 7両セット(JR西日本仕様) | \14,960 | - | 18700 |
10-546 | 285系3000番台サンライズエクスプレス 7両セット(JR東海仕様) | \14,960 | - | 18700 |
10-547 | N700系新幹線「のぞみ」 4両基本セット | \10,400 | - | 13000 |
10-548 | N700系新幹線「のぞみ」 4両増結セット | \6,800 | - | 8500 |
10-549 | N700系新幹線「のぞみ」 8両増結セット | \11,200 | ○ | 14000 |
10-550 | キハ82系 6両基本セット 再生産 | \12,800 | - | 16000 |
10-551 | E231系 常磐線 6両基本セット | \12,000 | - | 15000 |
10-552 | E231系 常磐線 4両増結セット | \5,520 | - | 6900 |
10-553 | E231系 常磐線 5両セット | \11,200 | - | 14000 |
10-554 | タキ35000 日本陸運産業色 8両セット | \8,320 | - | 10400 |
10-555 | 683系サンダーバード6両基本セット | \13,120 | - | 16400 |
10-556 | 683系サンダーバード3両増結セット | \6,400 | - | 8000 |
10-557 | 12系 JR東日本仕様 6両セット | \7,840 | - | 9800 |
10-558 | 383系「ワイドビューしなの」 6両基本セット2017/7/31再生産分 | \14,400 | - | 18000 |
10-559 | 383系「ワイドビューしなの」 4両増結セット | \9,200 | - | 11500 |
10-560 | 383系「ワイドビューしなの」 2両増結セット | \4,800 | - | 6000 |
10-560 | 383系「ワイドビューしなの」 2両増結セット2017/7/31再生産分 | \4,800 | - | 6000 |
10-561 | オリエントエクスプレス’88 7両基本セット2018/5/22再生産分 | \12,800 | - | 16000 |
10-562 | オリエントエクスプレス’88 6両増結セット2018/5/22再生産分 | \11,200 | - | 14000 |
10-563 | 10系寝台急行「妙高」 6両基本セット | \8,400 | - | 10500 |
10-564 | 10系寝台急行「妙高」 4両増結セット | \5,520 | - | 6900 |
10-565 | M250系スーパーレールカーゴ 基本セット(4両) | \9,760 | - | 12200 |
10-566 | M250系スーパーレールカーゴ 増結セット(4両) | \6,400 | - | 8000 |
10-567 | E217系東海道線 8両基本セット | \15,040 | - | 18800 |
10-568 | E217系東海道線 2両増結セット | \2,400 | - | 3000 |
10-569 | E217系東海道線 5両セット | \11,360 | - | 14200 |
10-570 | E531系常磐線 基本セット(4両) | \8,800 | - | 11000 |
10-571 | E531系常磐線 増結セットA(4両) | \6,480 | - | 8100 |
10-572 | E531系常磐線 増結セットB(2両) | \2,400 | - | 3000 |
10-573 | 「つばめ」青大将 8両増結セット2020/5/19 | \10,240 | ○ | 12800 |
10-574 | E217系 横須賀線・総武線 基本セット(4両) | \8,800 | - | 11000 |
10-575 | E217系 横須賀線・総武線 増結セットA(4両) | \6,480 | - | 8100 |
10-576 | E217系 横須賀線・総武線 増結セットB(3両) | \3,360 | - | 4200 |
10-577 | E231系500番台山手線 ホームドア対応車セット(2両) | \2,400 | - | 3000 |
10-578 | E231系500番台山手線基本セット(4両) | \8,480 | - | 10600 |
10-579 | E231系500番台山手線増結セットA(4両) | \6,160 | - | 7700 |
10-580 | E231系500番台山手線増結セットB(3両) | \4,960 | - | 6200 |
10-581 | E127系0番台新潟色(2両) 2018/11/30再生産分 | \6,000 | - | 7500 |
10-582 | 27系100番台 大糸線 2両セット | \6,000 | - | 7500 |
10-583 | 115系1000番台新潟色(3両) 再生産 | \6,640 | - | 8300 |
10-584 | 115系1000番台新潟色リニューアル車(3両) | \6,640 | - | 8300 |
10-585 | 115系1000番台 長野色 3両セット | \6,640 | - | 8300 |
10-586 | 313系 5000番台 6両セット | \12,800 | - | 16000 |
10-587 | 313系 2500番台 3両セット | \8,960 | - | 11200 |
10-588 | 313系 2300番台 2両セット | \6,000 | - | 7500 |
10-589 | 313系 8500番台 「セントラルライナー」3両セット | \8,960 | - | 11200 |
10-590 | 787系 アラウンド・ザ・九州(6両) 再生産 | \12,000 | - | 15000 |
10-591 | 近鉄10100系 新ビスタカーA編成 3両セット | \8,800 | - | 11000 |
10-592 | 近鉄10100系 新ビスタカーB編成(モーターなし) 3両セット | \6,000 | - | 7500 |
10-593 | E127系100番台 大糸線(1パンタ編成) 2両セット | \6,000 | - | 7500 |
10-594 | E231系東海道線・湘南新宿ライン 基本セット (4両) | \8,800 | - | 11000 |
10-595 | E231系東海道線・湘南新宿ライン 増結セットA (4両) | \6,480 | - | 8100 |
10-596 | E231系東海道線・湘南新宿ライン 増結セットB (2両) | \2,400 | - | 3000 |
10-598 | 14系 寝台特急〈さくら〉長崎編成 8両セット | \12,400 | - | 15500 |
10-599 | 14系 寝台特急〈さくら〉佐世保編成 6両セット | \9,600 | - | 12000 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
10706-3 | UP ウォーターテンダー 2両セット | \5,760 | - | 7200 |
10706-4 | UP エクスカージョン・トレイン 7両セット | \18,400 | - | 23000 |
10710-2 | アムトラック ACS-64・アムフリートI 5両セット | \20,000 | - | 25000 |
10711-2 | アムトラック アムフリートIコーチ フェーズVI 2両セット | \4,400 | - | 5500 |
10-762-2 | ニューヨーク・セントラル E7A 2両セット <20世紀特急>2020/11/20 | \15,480 | - | 19350 |
10-763-2 | ニューヨーク・セントラル <20世紀特急> 9両基本セット2020/11/20 | \25,200 | - | 31500 |
10-764-2 | ニューヨーク・セントラル <20世紀特急> 4両増結セット2020/11/20 | \11,280 | - | 14100 |
126-4014 | ユニオン・パシフィック鉄道ビッグボーイ#40142023/5/31 | \36,000 | ○ | 45000 |
176-4015 | EMD SD70M フラットラジエーターUP #4015 エクスカージョン2023/5/31 | \11,200 | ○ | 14000 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
10-800〜 更新日 2024年9月16日 | ||||
10-801 | E233系中央線 基本セット(3両) | \7,680 | - | 9600 |
10-802 | E233系中央線 増結セットA(3両) | \5,120 | - | 6400 |
10-803 | E233系中央線 増結セットB(4両) | \7,200 | - | 9000 |
10-804 | EF81+24系25形〈北斗星〉 基本セット(4両) | \9,200 | - | 11500 |
10-805 | 24系25形〈北斗星〉 増結セットA (4両) | \6,480 | - | 8100 |
10-806 | 24系25形〈北斗星〉 増結セットB (4両) | \6,320 | - | 7900 |
10-807 | 113系2000番台横須賀色 | \6,400 | - | 8000 |
10-808 | 113系湘南電車4両セット | \6,400 | - | 8000 |
10-809 | 貨物列車セット(6両) | \4,400 | - | 5500 |
10-810 | 683系8000番台「スノーラビット エクスプレス」9両セット2018/12/27再生産分 | \19,200 | - | 24000 |
10-811 | 24系寝台特急「ゆうづる」 6両基本セット2020/2/21再生産分 | \9,600 | - | 12000 |
10-812 | 24系寝台特急「ゆうづる」 6両増結セット2020/2/21再生産分 | \9,200 | - | 11500 |
10-813 | 813系200番台 3両セット | \9,200 | - | 11500 |
10-814 | 813系200番台 福北ゆたか線 3両セット | \9,200 | - | 11500 |
10-815 | コキ50000 C20形・C21形コンテナ積載 (2両セット)2019/5/17再生産分 | \2,640 | - | 3300 |
10-816 | 10系寝台急行「能登」 7両基本セット2019/2/28再生産分 | \9,600 | - | 12000 |
10-817 | 10系寝台急行「能登」 6両増結セット2019/2/28再生産分 | \8,240 | - | 10300 |
10-818 | 489系急行「能登」 5両基本セット2020/3/3再生産分 | \12,800 | - | 16000 |
10-819 | 489系急行「能登」 4両増結セット2020/3/3再生産分 | \6,320 | - | 7900 |
10-820 | キハ81系 「はつかり」 9両セット レジェンドコレクション第4弾 | \17,200 | - | 21500 |
10-821 | E259系 成田エクスプレス(6両) | \13,600 | - | 17000 |
10-822 | 24系 寝台特急〈あけぼの〉 6両基本セット2020/6/9再生産分 | \9,600 | - | 12000 |
10-823 | 24系 寝台特急〈あけぼの〉 3両増結セット2020/6/9再生産分 | \4,000 | - | 5000 |
10-824 | ホキ2500 8両セット | \7,680 | - | 9600 |
10-825 | タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS (エコレールマーク付)8両セット | \8,320 | - | 10400 |
10-826 | 201系中央線色<最終編成>基本(6両) | \10,080 | - | 12600 |
10-827 | 201系中央線色<最終編成>増結(4両) | \5,600 | - | 7000 |
10-828 | C57「SLばんえつ物語」 基本セット(4両) | \12,000 | - | 15000 |
10-829 | 「SLばんえつ物語」 増結セット(4両) | \6,480 | - | 8100 |
10-830 | SL列車セット 車両:D51(モーター付)+オハニ36-10(テールライト点灯)+オハ47-2260+スハフ42-2233(テールライト点灯) | \9,440 | - | 11800 |
10-831 | 24系寝台特急「北斗星」DX編成 基本(6両) 2020/12/24再生産分 | \10,400 | - | 13000 |
10-832 | 24系寝台特急「北斗星」DX編成 増結(6両) 2020/12/24再生産分 | \9,200 | - | 11500 |
10-833 | EF510+E26系カシオペア 基本セット(4両) | \11,840 | - | 14800 |
10-834 | カシオペア 増結セットA (3両)2017/11/30再生産分 | \6,000 | - | 7500 |
10-835 | カシオペア 増結セットB (6両)2017/11/30再生産分 | \10,560 | - | 13200 |
10-836 | キハ181系 (7両)2017/10/19再生産分 | \14,160 | - | 17700 |
10-840 | E233系3000番台 東海道線 8両基本セット | \15,040 | - | 18800 |
10-841 | E233系3000番台 東海道線 2両増結セット | \2,480 | - | 3100 |
10-842 | E233系3000番台 東海道線 5両付属編成セット | \11,360 | - | 14200 |
10-843 | E217系 横須賀線・総武線(新色) 基本セット(4両) | \8,800 | - | 11000 |
10-844 | E217系 横須賀線・総武線(新色) 増結セットA(4両) | \6,480 | - | 8100 |
10-845 | E217系 横須賀線・総武線(新色) 増結セットB(3両) | \3,360 | - | 4200 |
10-846 | E217系 横須賀線・総武線(新色) 付属編成セット(4両) | \10,320 | ○ | 12900 |
10-847 | E259系 「成田エクスプレス」 基本セット(3両)2022/12/23再生産分 | \8,160 | - | 10200 |
10-848 | E259系 「成田エクスプレス」 増結セット(3両)2022/12/23再生産分 | \5,440 | - | 6800 |
10-849 | キハ81系「くろしお」 7両基本セット | \14,240 | - | 17800 |
10-850 | キハ81系「くろしお」 3両増結セット | \6,080 | - | 7600 |
10-852 | 201系京葉線色 シングルアームパンタグラフ 10両セット | \15,520 | - | 19400 |
10-853 | お召列車 1号編成(昭和仕様) 5両セット | \10,400 | - | 13000 |
10-854 | キハ47 アクアライナー 2両セット | \4,800 | - | 6000 |
10-855 | 24系25形 寝台特急「富士」 基本(7両) 2022/5/27再生産分 | \11,040 | - | 13800 |
10-856 | 24系25形 寝台特急「富士」 増結(7両) 2022/5/27再生産分 | \10,800 | - | 13500 |
10-857 | E5系新幹線「はやぶさ」 基本(3両) | \8,400 | - | 10500 |
10-858 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結A(3両) | \5,040 | - | 6300 |
10-859 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結B(4両) | \5,840 | - | 7300 |
10-860 | 117系 中国地域色(4両) | \8,800 | - | 11000 |
10-861 | 209系500番台 武蔵野線 8両セット | \14,400 | - | 18000 |
10-862 | E233系5000番台 京葉線6両基本セット | \12,800 | - | 16000 |
10-863 | E233系5000番台 京葉線4両増結セット | \7,200 | - | 9000 |
10-864 | 東京メトロ 銀座線01系 6両セット | \12,800 | - | 16000 |
10-865 | 九州新幹線800系「さくら・つばめ」 6両セット再生産 | \12,800 | - | 16000 |
10-866 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線10000系 6両基本セット | \12,800 | - | 16000 |
10-867 | 東京メトロ 有楽町線・副都心線10000系 4両増結セット | \6,400 | ○ | 8000 |
10-868 | E2系東北新幹線「はやて」 全線復旧1番列車 10両セット | \19,200 | - | 24000 |
10-869 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」 6両基本セット 2021/12/25再生産分 | \11,200 | - | 14000 |
10-870 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」 4両増結セット 2021/12/25再生産分 | \7,200 | - | 9000 |
10-871 | 225系0番台「新快速」8両セット | \15,040 | - | 18800 |
10-873 | 急行「ニセコ」 6両基本セット | \9,600 | - | 12000 |
10-874 | 急行「ニセコ」 6両増結セット | \9,600 | - | 12000 |
10-875 | キハ181系「はまかぜ」 6両セット2022/3/28再生産分 | \12,960 | - | 16200 |
10-876 | 381系「しなの」 9両セット <レジェンドコレクション> | \17,760 | - | 22200 |
10-877 | 東京メトロ 千代田線 16000系 6両基本セット | \12,800 | - | 16000 |
10-878 | 東京メトロ 千代田線 16000系 4両増結セット | \6,400 | - | 8000 |
10-879 | 10系寝台急行「津軽」 6両基本セット | \9,600 | - | 12000 |
10-880 | 10系寝台急行「津軽」 5両増結セット | \8,000 | - | 10000 |
10-881 | 24系寝台特急「日本海」 6両基本セット2024/1/29再生産分 | \11,600 | ○ | 14500 |
10-882 | 24系寝台特急「日本海」 5両増結セット2024/1/29再生産分 | \9,040 | ○ | 11300 |
10-883 | 153系(高運転台)7両セット | \10,000 | - | 12500 |
10-884 | 153系 2両増結セット | \2,240 | - | 2800 |
10-885 | 205系 横浜線シングルアームパンタグラフ 8両セット | \12,800 | - | 16000 |
10-886 | 101系 中央線 6両基本セット | \11,600 | - | 14500 |
10-887 | 101系 中央線 4両増結セット | \7,520 | - | 9400 |
10-890 | E231系500番台山手線 基本セット(4両) | \8,480 | - | 10600 |
10-891 | E231系500番台山手線 増結セットA(4両) | \6,160 | ○ | 7700 |
10-892 | E231系500番台山手線 増結セットB(3両) | \4,960 | - | 6200 |
10-893 | 111系0番台 湘南色 基本(7両) | \13,920 | - | 17400 |
10-894 | 111系0番台 湘南色 増結(4両) | \7,120 | - | 8900 |
10-895 | 111系0番台 湘南色 付属編成(4両) | \8,400 | - | 10500 |
10-896 | 923形3000番台<ドクターイエロー> 3両基本セット | \9,200 | - | 11500 |
10-896S | 923形3000番台<ドクターイエロー> 基本セット(3両) | \10,560 | ○ | 13200 |
10-897 | 923形3000番台〈ドクターイエロー〉 増結セット(4両) | \9,760 | ○ | 12200 |
10-898 | 郵便・荷物列車<東北> 6両セット2023/10/2再生産分 | \12,320 | ○ | 15400 |
10-899 | 郵便・荷物列車<東海道・山陽> (6両)2022/4/9再生産分 | \8,800 | ○ | 11000 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
ROUNDHOUSE 更新日 2023年12月29日 | ||||
10-907 | キハ40系漫遊タイプ(3両) | \6,720 | - | 8400 |
10-908 | 167系田町アコモ色タイプ(4両) | \8,000 | - | 10000 |
10-910 | 415系800番台タイプ七尾線色(3両) | \6,720 | - | 8400 |
10-911 | 新103系仙石線色タイプ(4両) | \7,200 | - | 9000 |
10-912 | 201系四季彩タイプ(4両) | \9,600 | - | 12000 |
10-913 | 485系きりしま・ひゅうがタイプ(3両) | \8,800 | - | 11000 |
10-914 | 20系「ホリデーパル」タイプ(8両) | \12,480 | - | 15600 |
10-915 | 島原鉄道キハ20形タイプ 3両セット | \6,400 | - | 8000 |
10-916 | 205系3100番台 仙石線 2WAYシート編成(4両) | \10,400 | - | 13000 |
10-917 | 秩父鉄道 「パレオエクスプレス」タイプ 5両セット | \13,200 | - | 16500 |
10-918 | 485系 「日光・きぬが」タイプ 6両セット | \12,160 | - | 15200 |
10-919 | 201系四季彩タイプ(新色)4両 | \9,600 | - | 12000 |
10-920 | 205系 1100番台 鶴見線タイプ 3両セット | \7,600 | - | 9500 |
10-921 | 223系2500番台タイプ「関空・紀州路快速」4両セット | \12,000 | - | 15000 |
10-922 | 205系 3100番台タイプ 仙石線「マンガッタンライナーII」 4両セット | \11,200 | - | 14000 |
10-923 | キハ30 久留里線 復活国鉄色タイプ 2両セット | \6,480 | - | 8100 |
10-925 | 185系200番台湘南色タイプ | \12,750 | - | 15000 |
10-926 | 225系5000番台「関空・紀州路快速」タイプ4両セット | \9,600 | - | 12000 |
10-927 | 東京メトロ 銀座線01系 地下鉄開通80周年記念号 タイプ 6両セット | \13,600 | - | 17000 |
10-936 | キハ110系〈TOHOKU EMOTION(東北エモーション)〉タイプ | \9,350 | - | 11000 |
10-937 | E3系700番台山形新幹線「とれいゆ つばさ」タイプ 6両セット2021/10/29再生産分 | \15,040 | - | 18800 |
10-939 | クモハ 42 (茶) 2両セット | \8,160 | - | 9600 |
10-941 | 阪急6300系 京とれいん 6両セット ★★京とれ比較特集ページ★★ |
\17,680 | ○ | 20800 |
レールクラフト阿波座(RCA-P124) 阪急6300系 京とれいん インテリアパーツセット |
\5,000 | - | 5000 | |
レールクラフト阿波座(RCA-P120) 阪急6300系先頭車グレードアップパーツセット |
\2,200 | - | 2200 | |
10-949 | 117系 京都地域色タイプ 6両セット2020/5/28 | \19,950 | ○ | 21000 |
10-950 | 高松琴平電鉄30形タイプ 2両セット2021/3/13 | \7,600 | - | 9500 |
10-953 | 流鉄5000形タイプ「流星」「なの花」4両セット2022/7/29 | \13,600 | ○ | 16000 |
10-954 | E531系赤電タイプ5両セット2022/11/26 | \14,450 | - | 17000 |
10-955 | しなの鉄道SR1系100番台<軽井沢リゾート>タイプ2両セット2023/3/3 | \9,600 | - | 12000 |
10-956 | キハ58系〈あそ1962〉タイプ2両セット2023/1/28 | \10,200 | - | 12000 |
10-957 | クハ481(赤帯なし)「ひたち」 2両セット2023/1/28 | \5,950 | ○ | 7000 |
10-959 | 651系1000番台タイプ「スワローあかぎ・草津」7両セット2023/12/29 | \20,145 | ○ | 23700 |
29-750 | DD13初期形(青)保線車両タイプ | \8,075 | - | 9500 |
29-751 | DD13 初期形(茶) | \8,075 | - | 9500 |
----- | KATO製 Nゲージ E231系500番台 山手線Suica10周年記念「ペンギントレイン」 | \12,150 | - | 13500 |
10-500〜(車両セット) 10-800〜(車両セット) |
ROUNDHOUSE |
セット1 セット3 |
機関車 電車 気動車 客車 貨車 HO |