セット2 セット3 |
機関車 電車 気動車 客車 貨車 HO |
10-000〜(車両セット) 10-200〜(車両セット) 10-300〜(車両セット) |
10-400〜(車両セット) 10-005〜 パスポートセット ポケットラインシリーズ |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
10-000〜 車両セット 更新日 2023年12月2日 | ||||
10-015 | EF65-1000 24系ブルートレイン4両セット | \7,600 | - | 9500 |
10-016 | 165系 4両セット | \7,360 | - | 9200 |
10-022 | スターターセット 阪急6300系2018/10/31 | \12,400 | - | 15500 |
10-028 | キハ56系タイプ(2両) | \5,040 | - | 6300 |
10-033 | 貨物列車 6両セット | \5,200 | ○ | 6500 |
10-034 | 旧形客車4両セット(茶) | \5,600 | ○ | 7000 |
10-034-1 | 旧形客車 4両セット(ブルー) | \5,600 | ○ | 7000 |
10-034 | 489系 8両基本セット 廃版 | \13,760 | - | 17200 |
10-035 | 489系 4両増結セット 廃版 | \5,280 | - | 6600 |
10-035 | 通勤電車103系 KOKUDEN-001 ブルー(3両) | \3,600 | - | 4500 |
10-036 | 通勤電車103系 KOKUDEN-002 オレンジ(3両) | \3,600 | - | 4500 |
10-037 | 通勤電車103系 KOKUDEN-003 ウグイス(3両) | \3,600 | - | 4500 |
10-038 | 通勤電車103系 KOKUDEN-004 カナリア(3両) | \3,600 | - | 4500 |
10-039 | 通勤電車103系 KOKUDEN-005 エメラルド(3両) | \3,600 | - | 4500 |
10-042 | Local-Sen キハ20系(オレンジ) 2両セット | \2,800 | - | 3500 |
10-043 | Local-Sen キハ20系(ブルー) 2両セット | \2,800 | - | 3500 |
10-050 | 阪急6300系基本(4両) | \6,240 | - | 7800 |
10-051 | 阪急6300系増結(4両) | \3,600 | - | 4500 |
10-054 | 西武新101系基本(4両) | \6,240 | - | 7800 |
10-055 | 西武新101系増結(4両) | \3,680 | - | 4600 |
10-060 | 103系一般型(4両) | \4,160 | - | 5200 |
10-067 | 24系金帯基本(4両) | \4,480 | - | 5600 |
10-068 | 24系金帯増結(3両) | \2,800 | - | 3500 |
10-073 | 455系グリーンライナー(3両) | \6,080 | - | 7600 |
10-091 | TGV基本(6両) | \9,600 | - | 12000 |
10-092 | TGV増穂(4両) | \4,160 | - | 5200 |
10-097 | 415系新色基本(4両) | \6,480 | - | 8100 |
10-098 | 415系新色増結(4両) | \3,920 | - | 4900 |
10-129 | 200系東北上越新幹線(6両) | \9,520 | - | 11900 |
10-131 | キハ82系(6両) | \8,640 | - | 10800 |
10-136 | 0系東海道山陽新幹線(6両) | \9,520 | - | 11900 |
10-150 | 伊豆急リゾート21(7両)ロゴなし | \12,000 | - | 15000 |
10-155 | サロンエクスプレス東京(7両) | \7,920 | - | 9900 |
10-156 | 205系山の手線(6両) | \9,200 | - | 11500 |
10-157 | 205系関西色(7両) | \10,160 | - | 12700 |
10-158 | パノラマエクスプレスアルプス(6両) | \10,800 | - | 13500 |
10-160 | 183系1000番台一般特急色(7両) | \11,600 | - | 14500 |
10-161 | 小田急10000形HiSE(11両) | \13,600 | - | 17000 |
10-162 | 近鉄21000系アーバンライナー(6両) | \11,840 | - | 14800 |
10-163 | 24系北斗星(7両) | \10,720 | - | 13400 |
10-164 | 651系スーパーひたち基本(7両) | \13,600 | - | 17000 |
10-165 | 651系スーパーひたち増結(4両) | \7,200 | - | 9000 |
10-168 | 211系(7両) | \10,960 | - | 13700 |
10-169 | キハ56系タイプ(2両) | \5,280 | - | 6600 |
10-170 | 221系基本(6両) | \10,800 | - | 13500 |
10-171 | 221系増結(4両) | \6,000 | - | 7500 |
10-173 | 651系スーパーひたち基本(7両) 再生産 | \13,920 | - | 17400 |
10-174 | 651系スーパーひたち増結(4両) | \7,520 | - | 9400 |
10-177 | 251系スーパービュー踊り子基本(6両) | \14,400 | - | 18000 |
10-178 | 251系スーパービュー踊り子増結(4両) | \6,400 | - | 8000 |
10-182 | 253系成田エクスプレス基本(6両) | \13,600 | - | 17000 |
10-183 | 253系成田エクスプレス増結(3両) | \5,600 | - | 7000 |
10-184 | 205系京葉線色基本(7両) | \11,040 | - | 13800 |
10-185 | 205系京葉線色増結(3両) | \3,040 | - | 3800 |
10-187 | 205系埼京線色基本(4両) | \7,360 | - | 9200 |
10-188 | 205系埼京線色増結(3両) | \3,040 | - | 3800 |
10-189 | 455系グリーンライナー(3両) | \6,800 | - | 8500 |
10-195 | 113系横須賀線色基本(6両) | \10,880 | - | 13600 |
10-196 | 113系横須賀線色増結(3両) | \2,880 | - | 3600 |
10-197 | 113系横須賀線色(4両) | \7,280 | - | 9100 |
10-198 | TGV基本(6両) | \10,400 | - | 13000 |
10-199 | TGV増結(4両) | \4,480 | - | 5600 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
10-200〜 車両セット 更新日 2024年9月16日 | ||||
10-221 | E3系「こまち」 6両セット2023/9/22再生産分 | \15,440 | ○ | 19300 |
10-222 | E3系1000番台山形新幹線つばさ (7両) | \14,640 | - | 18300 |
10-223 | 205系5000番台 (武蔵野線色) | \13,040 | - | 16300 |
10-224 | 185系0番台 (踊り子) 新塗色8両基本セット | \12,160 | - | 15200 |
10-225 | 185系0番台 (踊り子) 新塗色2両増結セット 再生産 | \2,030 | - | 2540 |
10-226 | 185系0番台 (踊り子) 新塗色 5両セット | \9,840 | - | 12300 |
10-227 | 250系 スーパーレールカーゴ 8両基本セット | \16,000 | - | 20000 |
10-228 | 250系 スーパーレールカーゴ 8両増結セット | \10,400 | - | 13000 |
10-229 | キハ82系 6両基本セット | \12,560 | - | 15700 |
10-230 | 201系 中央線色(国鉄仕様)10両セット | \15,680 | - | 19600 |
10-231 | E231系 (東海道線仕様) 8両基本セット | \14,480 | - | 18100 |
10-232 | E231系 (東海道線仕様) 2両増結セット | \2,400 | - | 3000 |
10-233 | E231系 (東海道線仕様) 5両セット | \11,200 | - | 14000 |
10-234 | 特急「はと」 青大将 7両基本セット2018/3/6再生産分 | \9,600 | - | 12000 |
10-235 | 特急「はと」 青大将 5両増結セット2018/3/6再生産分 | \6,880 | - | 8600 |
10-236 | 特急 マイ38 青大将 2両セット2018/3/6再生産分 | \2,400 | - | 3000 |
10-237 | 787系 「リレーつばめ」 7両基本セット | \12,800 | - | 16000 |
10-238 | 富士急行2000系 「フジサン特急」 6両基本セット | \14,560 | - | 18200 |
10-239 | 489系初期形 <白山・あさま>5両基本セット | \12,000 | - | 15000 |
10-240 | 489系初期形 <白山・あさま>7両増結セット | \9,760 | - | 12200 |
10-241 | 485系 初期形「雷鳥」 8両基本セット 再生産 | \15,200 | - | 19000 |
10-242 | 485系 初期形「雷鳥」 4両増結セット 再生産 | \5,840 | - | 7300 |
10-243 | 鮮魚特急「とびうお・ぎんりん」 6両増結セット | \4,160 | - | 5200 |
10-244 | 大井川鐡道 SL「かわね路」4両セット | \8,000 | - | 10000 |
10-245 | コキ106 19Dコンテナ積載 (2両セット) 再生産 | \2,640 | - | 3300 |
10-246 | 885系(1次車)<アラウンド・ザ・九州>(6両) 2022/6/10再生産分 | \14,240 | - | 17800 |
10-247 | 189系 「グレードアップ あさま」 7両基本セット | \12,000 | - | 15000 |
10-248 | 189系 「グレードアップ あさま」 4両増結セット | \5,360 | - | 6700 |
10-249 | EF66+24系 さあよなら特急「あさかぜ」 10両セットA | \18,400 | - | 23000 |
10-250 | 14系 「ゆとり」 6両セット | \9,200 | - | 11500 |
10-251 | 205系 山手線色 7両基本セット | \11,200 | - | 14000 |
10-252 | 205系 山手線色 4両増結セット | \5,120 | - | 6400 |
10-253 | 101系 中央線快速 10両セット レジェンドコレクション1 | \18,400 | - | 23000 |
10-255 | 101系 総武緩行線色 基本セット再生産 | \11,600 | ○ | 14500 |
10-256 | 101系 総武緩行線色 増結セット再生産 | \7,520 | ○ | 9400 |
10-257 | 205系 3100番台(仙石線色) 4両セット | \9,520 | - | 11900 |
10-258 | E231系500番台 山手線色 5両基本セット | \10,320 | - | 12900 |
10-259 | E231系500番台 山手線色 6両増結セット | \8,560 | - | 10700 |
10-260 | EF58 試験塗装機 4両セット | \21,600 | - | 27000 |
10-261 | E231系500番台山手線色 5両基本セット 新仕様 | \10,800 | - | 13500 |
10-262 | E231系500番台山手線色 6両増結セット 新仕様 | \8,560 | - | 10700 |
10-263 | 151系 「こだま・つばめ」 レジェンドコレクション2 | \21,120 | - | 26400 |
10-267 | 209系500番台 (京浜東北線色) 基本セット | \12,000 | - | 15000 |
10-268 | 209系500番台 (京浜東北線色) 増結セット | \5,520 | - | 6900 |
10-269 | 12系 「SLばんえつ物語り」 | \11,200 | - | 14000 |
10-270 | 12系「SLばんえつ物語号」新塗装7両セット | \11,600 | - | 14500 |
10-271 | レサ10000系 鮮魚特急「とびうお・ぎんりん」 8両セット 再生産 | \5,440 | - | 6800 |
10-272 | 12系+20系 急行「ちくま」 8両基本セット | \10,800 | - | 13500 |
10-273 | 12系+20系 急行「ちくま」 2両増結セット | \1,920 | - | 2400 |
10-274 | 205系 埼京線色 10両セット | \15,630 | - | 19540 |
10-275 | 205系 サハ204埼京線色 2両セット | \2,300 | - | 2880 |
10-276 | 700系 新幹線「のぞみ」 4両基本セット | \8,960 | - | 11200 |
10-277 | 700系 新幹線「のぞみ」 増結セット | \6,400 | - | 8000 |
10-278 | E2系100 新幹線「はやて」 基本4両セット 再生産 | \10,400 | - | 13000 |
10-279 | E2系100 新幹線「はやて」 増結6量セット 再生産 | \8,160 | - | 10200 |
10-280 | さよなら20系客車 7両セット | \10,400 | - | 13000 |
10-281 | E531系 (常磐線) 8両基本セット | \14,640 | - | 18300 |
10-282 | E531系 (常磐線) 2両増結セット | \2,400 | - | 3000 |
10-283 | E531系 (常磐線) 5両セット | \11,360 | - | 14200 |
10-284 | 205系 京葉線色(ドア小窓車) 6両基本セット | \10,400 | - | 13000 |
10-285 | 205系 京葉線色(ドア小窓車) 4両増結セット | \5,200 | - | 6500 |
10-286 | 885系「白いソニック」6両セット | \14,240 | - | 17800 |
10-287 | 321系 7両セット | \15,040 | - | 18800 |
10-288 | 883系「ソニック」リニューアル車 7両セット 2020/5/26再生産分 | \15,760 | - | 19700 |
10-289 | 101系 関西線色 6両セット | \11,600 | ○ | 14500 |
10-290 | 特急「かもめ」後期編成 7両基本セット (ナハ10系) | \9,600 | - | 12000 |
10-291 | 特急「かもめ」後期編成 3両増結セット (ナハ10系) | \3,360 | - | 4200 |
10-292 | E4系新幹線「MAX」 4両基本セット2017/9/14再生産分 | \10,000 | - | 12500 |
10-293 | E4系新幹線「MAX」 4両増結セット2017/9/14再生産分 | \6,800 | - | 8500 |
10-293 | E4系新幹線「MAX」 4両増結セット | \6,800 | - | 8500 |
10-294 | 205系3100番台 仙石線色 シングルアームパンタグラフ 4両セット2020/4/3再生産分 | \9,520 | - | 11900 |
10-295 | 近鉄10100系 新ビスターカー 6両基本セット6両セット(レジェンドコレクションNo3 継続販売製品1) | \15,200 | - | 19000 |
10-296 | 209系500番台 総武緩行線色 6両基本セット | \12,000 | - | 15000 |
10-297 | 209系500番台 総武緩行線色 4両増結セット | \5,520 | - | 6900 |
10-298 | 683系2000番台 「しらさぎ」 5両基本セット | \11,600 | - | 14500 |
10-299 | 683系2000番台 「しらさぎ」 3両増結セット | \6,400 | - | 8000 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
10-300〜(車両セット) 更新日 2024年1月9日 | ||||
10-303 | フラノエクスプレス(4両) | \8,800 | - | 11000 |
10-306 | スーパーエクスプレスレインボー(7両) | \8,800 | - | 11000 |
10-311 | 新103系ブルー(4両) | \5,680 | - | 7100 |
10-312 | 新103系オレンジ(4両) | \5,680 | - | 7100 |
10-313 | 新103系ウグイス(4両) | \5,680 | - | 7100 |
10-314 | 新103系カナリア(4両) | \5,680 | - | 7100 |
10-315 | 新103系エメラルドグリーン(4両) | \5,680 | - | 7100 |
10-316 | キハ85系ワイドビューひだ(7両) | \14,800 | - | 18500 |
10-317 | コキ104(2両) | \2,320 | - | 2900 |
10-319 | 153系低運転台(6両) | \10,000 | - | 12500 |
10-320 | 787系つばめ基本(7両) | \12,800 | - | 16000 |
10-321 | 787系つばめ増結(2両) | \2,400 | - | 3000 |
10-322 | 京急800形(6両) 休止 | \10,400 | - | 13000 |
10-323 | 183系あずさニューカラー基本(7両) | \12,000 | - | 15000 |
10-324 | 183系あずさニューカラー増結(2両) | \2,320 | - | 2900 |
10-325 | キハ81系(7両) | \12,000 | - | 15000 |
10-326 | 681系サンダーバード増結(3両) 2020/7月再生産分 | \6,320 | - | 7900 |
10-327 | ユーロスター基本(8両) 再生産 | \13,600 | - | 17000 |
10-328 | ユーロスター増結(4両) | \4,400 | - | 5500 |
10-331 | 205系山手線色(7両) | \11,040 | - | 13800 |
10-332 | 165系低屋根基本(3両) 再生産 | \6,240 | - | 7800 |
10-333 | 165系低屋根増結(3両) 再生産 | \4,000 | - | 5000 |
10-334 | スロ81系お座敷客車(6両) | \8,000 | - | 10000 |
10-335 | 185系新特急(7両) | \10,400 | - | 13000 |
10-336 | 117系(4両) | \7,200 | - | 9000 |
10-338 | 205系横浜線色(8両) | \12,320 | - | 15400 |
10-340 | E1系新幹線Max基本(4両) | \9,600 | - | 12000 |
10-341 | E1系軒幹線Max増結(4両) | \4,800 | - | 6000 |
10-344 | 153系新快速i色(6両) | \10,560 | - | 13200 |
10-345 | 681系サンダーバード基本(6両) 2020/7月再生産分 | \12,400 | - | 15500 |
10-347 | キハ111、112基本(2両) 再生産 | \5,440 | - | 6800 |
10-348 | キハ111、112増結(2両) 再生産 | \3,520 | - | 4400 |
10-349 | 185系エクスプレス185(7両) 再生産 | \11,040 | - | 13800 |
10-350 | 165系直流急行電車(モントレー色) | \11,040 | - | 13800 |
10-351 | 181系とき基本(7両) | \11,600 | - | 14500 |
10-352 | 181系「しおじ・はと」基本(7両) | \11,600 | - | 14500 |
10-353 | 181系増結(2両) | \2,160 | ○ | 2700 |
10-354 | 100系新幹線グランドひかり基本(6両)2021/8/26再生産分 | \11,200 | - | 14000 |
10-355 | 100系新幹線グラントひかり増結(6両)2021/8/26再生産分 | \7,200 | - | 9000 |
10-356 | 100系新幹線グランドひかり増結(2両) | \2,400 | - | 3000 |
10-357 | 58系新潟色 | \7,440 | - | 9300 |
10-358 | E351系スーパーあずさ基本(8両) | \15,760 | - | 19700 |
10-359 | E351系スーパーあずさ増結(4両) | \7,040 | - | 8800 |
10-361 | 103系一般形ブルー(4両) | \4,640 | - | 5800 |
10-362 | 103系一般形オレンジ(4両) | \4,640 | - | 5800 |
10-363 | 103系一般形ウグイス(4両) | \4,640 | - | 5800 |
10-364 | 103系一般形カナリア(4両) | \4,640 | - | 5800 |
10-365 | 103系一般形エメラルドグリーン(4両) | \4,640 | - | 5800 |
10-366 | 20系基本(7両) 再生産 | \9,600 | - | 12000 |
10-367 | 20系さくら基本(7両) 再生産 | \9,920 | - | 12400 |
10-368 | 20系 初期「あさかぜ」基本(7両) | \9,600 | - | 12000 |
10-369 | 京葉臨海鉄道KD55(2両) | \6,400 | - | 8000 |
10-370 | 201系中央線色基本(6両) | \10,080 | - | 12600 |
10-371 | 201系総武線色基本(6両) | \9,920 | - | 12400 |
10-372 | 201系総武線色増結(4両) | \5,600 | - | 7000 |
10-373 | 201系京阪神緩行線色(7両) | \11,040 | - | 13800 |
10-374 | 201系中央線色増結(4両) | \5,600 | - | 7000 |
10-377 | E2系新幹線あさま基本(6両)2017/9/14再生産分 | \11,600 | - | 14500 |
10-378 | E2系新幹線あさま増結(2両) | \2,400 | - | 3000 |
10-379 | 80系準急東海比叡基本(7爾) 再生産 | \11,840 | - | 14800 |
10-380 | 80系準急東海比叡増結(4両) | \5,200 | - | 6500 |
10-381 | 特別企画品 北越急行 681系2000番台 <スノーラビットエクスプレス> 9両セット2021/10/29 | \18,000 | - | 22500 |
10-382 | 500系新幹線のぞみ基本(7両) | \13,120 | - | 16400 |
10-383 | 500系新幹線のぞみ増結(5両) | \6,880 | - | 8600 |
10-384 | 500系析幹線のぞみ増樟(2両) | \2,480 | - | 3100 |
10-385 | 281系はるか(6両) 再生産 | \12,640 | - | 15800 |
10-386 | 285系サンライズ0番台(7両) 再生産 | \14,400 | - | 18000 |
10-387 | 285系サンライズ3000番台(7両) 再生産 | \14,400 | - | 18000 |
10-388 | 223系1000番台基本(4両) | \8,800 | - | 11000 |
10-389 | 223系1000番台増結(4両) | \5,120 | - | 6400 |
10-390 | スハ44系つばめ・はと(7両) | \7,600 | - | 9500 |
10-391 | 485系基本(7両) | \12,240 | - | 15300 |
10-392 | 485系増結(2両) | \2,320 | - | 2900 |
10-393 | 157系あまぎ基本(7両) | \12,480 | - | 15600 |
10-394 | 157系あまぎ増結(2両) | \3,280 | - | 4100 |
10-395 | 583系基本(7両) 再生産 | \12,240 | - | 15300 |
10-396 | 583系増結(2両) 再生産 | \2,320 | - | 2900 |
10-397 | 700系新幹線基本(8両) | \14,320 | - | 17900 |
10-398 | 700系新幹線増結(8両) | \10,720 | - | 13400 |
10-399 | E26系カシオペア基本(6両) | \11,440 | - | 14300 |
10-400 | E26系カシオペア 増結(6両) | \10,080 | - | 12600 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
10-400〜(車両セット) 更新日 2023年1月8日 | ||||
10-401 | キハ85系ワイドビューひだ基本(5両) | \11,200 | - | 14000 |
10-402 | キハ85系ワイドビューひだ増結(3両) | \5,600 | - | 7000 |
10-403 | 12系ばんえつ語物 | \9,600 | - | 12000 |
10-404 | 205系京葉線色基本(6両) | \10,400 | - | 13000 |
10-405 | 205系京葉線色増結(4両) | \5,200 | - | 6500 |
10-406 | 205系埼京色基本(6両) 再生産 | \10,400 | - | 13000 |
10-407 | 205系埼京色増結(4両) 再生産 | \5,200 | - | 6500 |
10-408 | 253系成田エクスプレス基本(6両) | \13,600 | - | 17000 |
10-409 | 253系成田エクスプレス増結(3両) 再生産 | \5,680 | - | 7100 |
10-410 | 885系かもめ(6両) 再生産 | \14,240 | - | 17800 |
10-411 | 叡山電鉄 900系きらら メープルレッド | \6,240 | - | 7800 |
10-412 | 叡山電鉄 900系きらら メープルオレンジ | \6,240 | - | 7800 |
10-413 | 183系 1000番台一般特急色基本(7両) | \12,000 | - | 15000 |
10-414 | 183系 1000番台一般特急色2両増結 | \2,400 | - | 3000 |
10-415 | 205系 京阪神緩行線色(7両) | \11,040 | - | 13800 |
10-416 | 205系 横浜線色(8両) | \13,440 | - | 16800 |
10-417 | 415系 国鉄標準色(8両) | \11,840 | - | 14800 |
10-418 | お召列車 1号編成 5両セット 2018/4/26再生産分 (パーツ不良、台車の取付間違い)対応済 |
\10,400 | - | 13000 |
10-419 | 117系(6両) | \9,200 | - | 11500 |
10-420 | 201系(京葉線色)10両セット | \15,520 | - | 19400 |
10-421 | 313系 0番台 基本(4両) 再生産 | \9,040 | - | 11300 |
10-422 | 313系 300番台 増結(2両) 再生産 | \3,600 | - | 4500 |
10-423 | 313系 3000 番台(2両) | \5,600 | - | 7000 |
10-424 | 211系 3000番台 基本セット) | \9,600 | - | 12000 |
10-425 | 211系 3000番台 増結セット) | \7,200 | - | 9000 |
10-426 | 189系あずさニューカラー基本 | \12,000 | - | 15000 |
10-427 | 189系あずさニューカラー増結 | \5,360 | ○ | 6700 |
10-428 | 特急つばめ「青大将」7両基本セット 2020/5/19再生産分 | \9,600 | - | 12000 |
10-429 | 205系京葉線<最終編成> 基本(6両) | \10,400 | - | 13000 |
10-430 | 205系京葉線<最終編成> 増結(4両) | \5,200 | - | 6500 |
10-431 | 西部E851 セメント列車 8両セット 再生産 | \12,000 | - | 15000 |
10-432 | 12系さよならE851列車 6両セット | \7,600 | - | 9500 |
10-433 | E257系 あずさ・かいじ 7両基本セット | \13,600 | - | 17000 |
10-434 | E257系 あずさ・かいじ 4両増結セット | \6,720 | - | 8400 |
10-435 | 221系 直流近郊形電車基本(4両) 再生産 | \9,200 | - | 11500 |
10-436 | 221系 直流近郊形電車増結(2両) 再生産 | \2,560 | - | 3200 |
10-437 | 415系100番台新色基本(4両) | \7,600 | - | 9500 |
10-438 | 415系100番台新色増結(4両) | \5,040 | - | 6300 |
10-439 | 883系 ソニック883(7両) | \15,760 | - | 19700 |
10-440 | 183系グレードアップ「あずさ」9両セット | \15,440 | ○ | 19300 |
10-441 | 211系0番台基本(7両) | \11,200 | - | 14000 |
10-442 | 211系0番台増結(3両) | \3,200 | - | 4000 |
10-443 | 185系0番台 踊り子 8両基本セット | \12,000 | - | 15000 |
10-444 | 185系0番台 踊り子 2両増結セット | \2,000 | - | 2500 |
10-445 | 185系0番台 踊り子 5両セット | \9,600 | - | 12000 |
10-446 | 205系武蔵野線色(8両) | \13,600 | - | 17000 |
10-447 | 205系南武線色(6両) | \10,400 | - | 13000 |
10-448 | 165系 ムーンライト緑 3両セット | \7,200 | ○ | 9000 |
10-449 | 165系 ムーンライト茶 3両セット | \7,200 | ○ | 9000 |
10-450 | 165系 ムーンライト赤 3両セット | \7,200 | ○ | 9000 |
10-451 | 165系JR東海仕様6両セット | \12,000 | - | 15000 |
10-452 | 115系1000番台横須賀色(4両) | \7,680 | - | 9600 |
10-453 | 0系2000番台 新幹線 8両基本セット 再生産 | \13,040 | - | 16300 |
10-454 | 0系2000番台 新幹線 8両増結セット 再生産 | \10,400 | - | 13000 |
10-455 | タキ1000 日本石油 ENEOSマーク付8両セット | \7,680 | - | 9600 |
10-456 | 157系 お召し電車 5両セット | \11,600 | - | 14500 |
10-457 | 西武新101系 新塗色 4両基本セット 再生産 | \7,280 | - | 9100 |
10-458 | 西武新101系 新塗色 4両増結セット 再生産 | \4,720 | - | 5900 |
10-459 | 西武新101系 新塗色 2両先頭車セット 再生産 | \4,400 | - | 5500 |
10-460 | 西武301系 旧塗色 10両セット | \14,080 | - | 17610 |
10-461 | 475系 6両基本セット | \12,400 | - | 15500 |
10-462 | 475系 6両増結セット | \9,200 | - | 11500 |
10-463 | 115系 身延線色 4両セット | \8,000 | - | 10000 |
10-464 | 58系 修学旅行色 6両セット | \12,800 | - | 16000 |
10-465 | ワム380000 8両セット | \3,840 | - | 4800 |
10-466 | 165系 「なのはな」 6両セット | \12,800 | ○ | 16000 |
10-467 | 183系0番台 7両基本セット | \12,800 | - | 16000 |
10-468 | 183系0番台 2両増結セット | \2,560 | - | 3200 |
10-470 | E231系 サロE230/E231 2両セット | \3,040 | - | 3800 |
10-471 | E231系 近郊形 8両基本セット | \13,600 | - | 17000 |
10-472 | E231系 近郊形 2両増結セット | \2,400 | - | 3000 |
10-473 | E231系 近郊形 5両セット | \11,200 | - | 14000 |
10-474 | 251系 「スーパービュー踊り子」新塗色 6両基本セット | \14,400 | - | 18000 |
10-475 | 251系 「スーパービュー踊り子」新塗 4両増結セット | \6,400 | - | 8000 |
10-476 | キハ283系 「スーパーおおぞら」 6両基本セット2018/1/25再生産分 | \14,000 | - | 17500 |
10-477 | キハ283系 「スーパーおおぞら」 4両増結セット | \8,800 | - | 11000 |
10-479 | 117系 福知山線色 6両セット | \10,400 | - | 13000 |
10-480 | 117系 オーシャンカラー4両セット | \8,800 | - | 11000 |
10-481 | 205系 埼京線色 10両セット | \17,600 | - | 22000 |
10-482 | 683系「サンダーバード」6両基本セット | \12,800 | - | 16000 |
10-483 | 683系「サンダーバード」3両増結セット | \6,400 | - | 8000 |
10-484 | 153系 「新快速」 高運転台 6両セット | \10,560 | - | 13200 |
10-485 | 883系 「ソニック 883」 イエロー5両セット | \13,040 | - | 16300 |
10-486 | 205系埼京線色 5両基本セット | \9,360 | - | 11700 |
10-487 | 205系埼京線色 5両増結セット | \6,240 | ○ | 7800 |
10-488 | 183系 「中央ライナー」 9両セット | \15,440 | ○ | 19300 |
10-489 | コンテナ特急 「たから」号 9両基本セット | \12,160 | - | 15200 |
10-490 | 205系1200番台南武線 6両セット | \10,400 | - | 13000 |
10-491 | 九州新幹線 800系「つばめ」 6両セット | \12,800 | - | 16000 |
10-492 | 愛知環状鉄道 2000系 2両セット | \5,840 | - | 7300 |
10-493 | 205系1200番台 南武線 シングルアームパンタ 6両セット | \10,400 | - | 13000 |
10-494 | 205系3000番台(八高線色) 4両セット2018/6/30再生産分 | \9,200 | ○ | 11500 |
10-495 | E217系(横須賀線・総武線) 8両基本セット | \15,040 | - | 18800 |
10-496 | E217系(横須賀線・総武線) 3両増結セット | \3,360 | - | 4200 |
10-497 | E217系(横須賀線・総武線) 4両セット | \10,080 | - | 12600 |
10-498 | 731系 3両セット | \9,120 | - | 11400 |
10-499 | キハ201系 3両セット | \9,040 | - | 11300 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
10005〜 パスポートセット 更新日 2021年12月30日 | ||||
10-004 | スターターセットSP EF65-1000ブルートレインセット | \12,800 | - | 16000 |
10-005 | スターターセットSP D51 SL列車セット | \14,400 | - | 18000 |
10-806 | パスポートスペシャルブ C11 セット | \12,000 | - | 15000 |
10-007 | Nゲージ スターターセットスペシャル N700系新幹線「のぞみ」 | \14,400 | - | 18000 |
10-009 | Nゲージ スターターセットスペシャル ブルートレイン〈北斗星〉 | \14,400 | - | 18000 |
10-812 | パスポートデラックス D51 セット | \21,600 | - | 27000 |
- | - | - | - | - |
40-800 | ユニトラム 路面軌道基本セット V5 | \14,400 | - | 18000 |
40-900 | ユニトラム スターターセット 富山ライトレール TLR0600(赤)0 | \24,800 | - | 31000 |
品番 | 品名 | 売価 | 在庫 | 参考 |
ポケットラインシリーズ 更新日 2024年10月28日 | ||||
10-500 | チビロコセット | \3,200 | - | 4000 |
10-500-1 | チビロコ たのしい街のSL列車セット | \3,600 | - | 4500 |
10-500-2 | チビロコセット メルヘンの国のSL列車2017/10/5再生産分 | \3,600 | - | 4500 |
10-501-1 | チビロコ トータルセット | \6,000 | - | 7500 |
10-502-1 | いなかの街の貨物列車 チビ凸セット | \2,400 | - | 3000 |
10-502-2 | いなかの街の貨物列車青 チビ凸セット | \2,400 | - | 3000 |
10-503-1 | チビロコセット たのしい街のSL列車 ※動力ユニット改良品 2019/10/8 | \4,400 | - | 5500 |
10-503-2 | チビロコセット メルヘンの国のSL列車2024/10/28 | \5,200 | ○ | 6500 |
10-504-1 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車 ※動力ユニット改良品 | \3,120 | ○ | 3900 |
10-504-2 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(青)2021/5/28 | \3,120 | - | 3900 |
10-504-3 | チビ凸 セット いなかの街の貨物列車 (黒)2022/10/28 | \3,120 | ○ | 3900 |
13-501 | チビ凸(黄) | \1,520 | - | 1900 |
14-501 | チヒ電(緑青赤) | \2,000 | - | 2500 |
14-501-1 | ぼくの街の路面電車 チビ電 | \2,400 | - | 3000 |
14-501-2 | チビ電 ぼくの街の路面電車 チキンラーメン号 | \2,720 | - | 3400 |
14-503-1 | チビ電 ぼくの街の路面電車 ※動力ユニット改良品 | \3,120 | ○ | 3900 |
14-503-3 | チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電2021/6/25 | \3,520 | ○ | 4400 |
14-070 | 広島電鉄ハノーバー電車 | \2,240 | - | 2800 |
14-071-1 | 広島電鉄200形 (ハノーバー電車) 2020/9/25 | \3,120 | - | 3900 |
14-704 | TGV 増結 | \4,160 | - | 5200 |
10-505 | チビ客車3両セット | \1,200 | - | 1500 |
10-506 | チビ貨車3両セット | \720 | - | 900 |
10-000〜(車両セット) 10-200〜(車両セット) 10-300〜(車両セット) |
10-400〜(車両セット) 10-005〜 パスポートセット ポケットラインシリーズ |
セット2 セット3 |
機関車 電車 気動車 客車 貨車 HO |