GREEN MAX グリーンマックス 鉄道模型
完成車両30000〜

通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。


完成車両30000〜 完成車両4000〜
塗装済キット キット 客車・電車  ストラクチャー     
品番 品名 売価 在庫 参考
完成車両30000〜         更新日 2024年11月15日
★新設計のフライホイール付きコアレスモーター動力ユニットを搭載!
30038 JR九州キハ200形「赤い快速」2両編成セット(動力付き) \9,600 - 12000
30041 JR九州キハ200形シーサイドライナー 2両編成基本セット(動力付き) \9,600 - 12000
30103 名鉄3100系3次車基本2両編成セット(動力付き)2021/2/19 \9,600 - 12000
30105 名鉄3700系1次車 基本4両編成セット(動力付き)2020/9/27 \15,440 - 19300
30149 近鉄1026系 京都・奈良線 基本4両編成セット(動力付き)2021/3/26 \12,240 - 15300
30151 近鉄1252系 京都・奈良線 先頭車2両編成セット(動力付き)2021/3/26 \8,800 - 11000
30171 阪急8000/8300系 1次車 基本4輛編成セット(動力付き) \16,000 - 20000
30186 近鉄12200系(スナックカー・更新車)基本4両編成セット(動力付き) \15,600 - 19500
30190 京阪3000系 8両編成セット(動力付き) \27,600 - 34500
30191 京阪3000系 基本4両編成セット(動力付き) \17,280 - 21600
30192 京阪3000系 増結用中間車4両セット(動力無し) \13,200 - 16500
30193 近鉄22000系ACE 基本4両編成セット(動力付き) \16,480 - 20600
30194 近鉄22000系ACE 増結4両編成セット(動力無し) \13,440 - 16800
30195 近鉄22000系ACE 基本2両編成セット(動力付き) \11,280 - 14100
30196 近鉄22000系ACE 増結2両編成セット(動力無し) \8,880 - 11100
30206 キハ54形500番代(釧網本線) 2両編成セット(動力付き) \11,920 - 14900
30207 キハ54形500番代(花咲線・ピンク帯) 2両編成セット(動力付き) \11,920 - 14900
30211 東京メトロ05系13次車(東西線・第42編成)基本4両編成セット(動力付き)2019/12/28再生産分 \16,640 - 20800
30216 JR九州817系3000番台基本3両編成セット(動力付き)2019/5/17再生産分 \14,720 - 18400
30221 JR北海道キハ141形/キハ142形 新塗装 基本2両編成セット(動力付き)2021/3/19 \11,120 13900
30223 JR北海道キハ143形/キサハ144形 冷改後 基本3両編成セット(動力付き)2021/3/19 \13,760 - 17200
30255 JR103系(関西形・岡山色・H04編成)4両編成セット(動力付き)2019/1/11 \16,000 20000
30256 JR103系(関西形・瀬戸内色・E07編成)4両編成セット(動力付き)2019/1/11 \16,000 - 20000
30259 近鉄2680系鮮魚列車タイプ 3両編成セット(動力付き)2018/12/14 \12,720 - 15900
30260 名鉄1030/1230系パノラマsuper(1131編成)6両編成セット(動力付き)2018/12/27 \23,120 - 28900
30261 名鉄1850系(1851編成)2両編成セット(動力付き)2018/12/27 \11,120 - 13900
30262 名鉄1850系(1851編成)2両編成セット(動力無し)2018/12/27 \8,720 - 10900
30263 名鉄1380系4両編成セット(動力付き) 2020/10/28再生産分 \15,840 - 19800
30264 阪急8000/8300系 1次車 基本4両編成セット(動力付き) \17,360 - 21700
30265 阪急8000/8300系 1次車 増結用中間車4両セット(動力無し) \12,240 - 15300
30266 阪急8000/8300系 1次車 増結用先頭車2両セット(動力無し) \10,080 - 12600
30267 JR201系体質改善車 スカイブルー 大阪環状線 8両編成セット(動力付き)2019/2/22 \25,200 31500
30268 JR201系体質改善車 大阪環状線 LB8編成 2014 8両編成セット(動力付き)2019/2/22 \25,200 31500
30269 JR201系体質改善車 大和路線 ND608編成 2014 6両編成セット(動力付き)2019/2/22 \21,520 - 26900
30270 マニ44形 4両セット (改良品)2019/7/19 \9,440 11800
30271 マニ44形 2両セット (改良品)2019/7/19 \4,880 - 6100
30272 マニ44形 1両単品 (改良品)2019/7/19 \2,880 3600
30274 名鉄5300系(FS550台車編成・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)2019/6/25 \15,760 - 19700
30276 名鉄5700系(車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)2019/6/25 \15,760 - 19700
30278 東葉高速鉄道2000系(第2編成・行先選択式) 基本4両編成セット(動力付き)2019/6/4 \16,880 - 21100
30279 東葉高速鉄道2000系(第2編成・行先選択式) 増結用中間車6両セット(動力無し)2019/6/4 \18,880 23600
30280 東京メトロ15000系(第53編成・行先選択式) 基本4両編成セット(動力付き)2021/6/18再生産分 \16,640 - 20800
30281 東京メトロ15000系(第53編成・行先選択式) 増結用中間車6両セット(動力無し)2019/6/4 \18,000 - 22500
30282 E653系1100番代しらゆき4両編成セット(動力付き)2019/6/10 \18,560 - 23200
30283 東武60000系(東武アーバンパークライン・61610編成)6両編成セット(動力付き)2019/7/7 \21,440 - 26800
30286 JR九州キハ220形200番台 1両単品(動力付き)2019/9/13 \7,520 - 9400
30287 JR九州キハ220形200番台(シーサイドライナー) 2両編成セット(動力付き)2019/9/13 \11,120 - 13900
30290 名鉄6800系6次車 基本2両編成セット(動力付き)2019/8/9 \10,640 - 13300
30291 名鉄6800系6次車 増結2両編成セット(動力無し)2019/8/9 \8,400 - 10500
品番 品名 売価 在庫 参考
30302 京阪3000系(快速特急「洛楽」・種別/行先選択式)8両編成セット(動力付き)2019/10/30 \28,800 - 36000
30304 京阪3000系(京阪特急・種別/行先選択式)基本4両編成セット(動力付き)2019/10/30 \17,280 21600
30307 阪急2800系非冷房車 基本4両編成セット(動力付き)2019/11/29 \15,600 19500
30308 阪急2800系非冷房車 増結3両編成セット(動力無し)2019/11/29 \10,400 13000
30311 小田急1000形(1051編成)基本4両編成セット(動力付き)2020/3/20 \16,480 - 20600
30328 京阪2400系(1次車・2451編成・新塗装)基本4両編成セット(動力付き)2020/9/16 \19,440 24300
30330 京阪2400系(2次車・2456編成・旧塗装・新ロゴ)基本4両編成セット(動力付き)2020/9/16 \19,440 - 24300
30339 名鉄3100系(1次車・オリジナル塗装・車番選択式)基本2両編成セット(動力付き)2020/10/23 \10,880 - 13600
30340 名鉄3100系(1次車・オリジナル塗装・車番選択式)増結2両編成セット(動力無し)2020/10/23 \8,640 - 10800
30349 阪神2000系(2205編成・スカート取付後)6両編成セット(動力付き) 2020/10/30 \22,400 28000
30352 名鉄7700系白帯車(妻面窓無し)基本2両編成セット(動力付き)2020/10/19 \11,040 - 13800
30353 名鉄7700系白帯車(妻面窓無し)増結2両編成セット(動力無し)2020/10/19 \8,960 - 11200
30356 名鉄7700系(妻面窓無し)基本2両編成セット(動力付き)2020/10/19 \10,720 13400
30357 名鉄7700系(妻面窓無し)増結2両編成セット(動力無し)2020/10/19 \8,640 10800
30358 近鉄2680系タイプ(さよなら鮮魚列車)3両編成セット(動力付き) 2020/10/30 \12,720 - 15900
30370 西武新2000系前期形(2045編成・ベンチレーター撤去後)6両編成セット(動力付き)2021/1/15 \20,960 - 26200
30374 東急電鉄8500系(大井町線・8640編成・赤帯)5両編成セット(動力付き)2021/1/29 \20,880 26100
30375 JR103系(関西形・ウグイス・NS407編成・グレー台車)4両編成セット(動力付き)2021/1/22 \16,160 - 20200
30380 東急電鉄8090系(後期形・大井町線赤帯)5両編成セット(動力付き)2021/3/19 \20,000 - 25000
30381 東急電鉄8090系(前期形・大井町線赤帯)5両編成セット(動力付き)2021/3/19 \20,000 - 25000
30382 JR北海道キハ143形(室蘭線・156+157) 2両編成セット(動力付き)2021/3/19 \11,280 14100
30383 西武2000系初期車(Hゴムグレー・側面方向幕無し)6両編成セット(動力付き)2021/4/9 \23,280 - 29100
30385 西武2000系初期車更新車(2027編成)6両編成セット(動力付き)2021/4/9 \23,600 - 29500
30387 JR北海道キハ150形0番代 富良野線色 2両編成セット(動力付き)2021/3/26 \11,680 - 14600
30388 JR北海道キハ150形100番代(室蘭・石勝線)2両編成セット(動力付き)2021/3/26 \11,680 - 14600
30389 JR北海道キハ150形0番代 JR北海道色 2両編成セット(動力付き)2021/3/26 \11,680 - 14600
30390 都営地下鉄5000形 更新車・新塗装 基本4両編成セット(動力付き)2021/5/17 \15,600 19500
30410 京成3150形 更新車 基本4両編成セット(動力付き)2021/7/30 \17,040 - 21300
30421 名鉄2000系ミュースカイ(改造編成・2007編成・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き)2021/6/18 \17,600 - 22000
30423 名鉄2000系ミュースカイ(新造編成・2011編成・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き)2021/6/18 \17,600 - 22000
30431 小田急1000形(赤)4両編成セット(動力付き)2021/7/30 \19,840 - 24800
30433 阪急8300系 (京都線・3次車・8315編成) 8両編成セット(動力付き)2021/7/8 \29,600 - 37000
30442 名鉄1600系 基本3両編成セット(動力付き)2021/8/28 \14,640 - 18300
30450 高松琴平電気鉄道1200形(琴平線)2両編成セット(動力付き)2021/10/8 \10,880 13600
30452 名鉄1000系 パノラマSuper全車特別車 基本4両編成セット(動力付き)2021/9/18 \17,360 - 21700
30463 近鉄12410系(12411編成・旧塗装・喫煙室付き・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き)2022/3/18 \17,600 - 22000
30465 近鉄12600系(12601編成・旧塗装・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き)2022/3/18 \17,600 22000
30499 E653系1000番代いなほ(行先選択式)7両編成セット(動力付き)2022/7/29 \29,440 - 36800
品番 品名 売価 在庫 参考
30501 E653系1000番代 いなほ 7両編成セット(動力付き)
★特急「いなほ」E653系として初の模型化、新規金型で!
\23,840 - 29800
30502 E653系1100番代 しらゆき 4両編成セット(動力付き)
★特急「しらゆき」登場から早々の新規金型による製品化!
\15,200 - 19000
30503 名鉄6800系 1次車 基本2両編成セット(動力付き)
★2014年以降のクーラーキセ上面に車両番号が表記された最新の姿がモチーフ
\10,400 - 13000
30504 名鉄6800系 1次車 増結2両編成セット(動力無し)
★2014年以降のクーラーキセ上面に車両番号が表記された最新の姿がモチーフ
\8,000 - 10000
30505 名鉄6500系 5次車 基本4両編成セット(動力付き)
★従来製品(3次車)とは搭載クーラー形状・個数が異なりロスナイがないタイプを再現
\14,400 - 18000
30506 名鉄6500系 5次車 増結4両編成セット(動力無し)
★従来製品(3次車)とは搭載クーラー形状・個数が異なりロスナイがないタイプを再現
\12,000 - 15000
30507 東武10030型(10050番代) 増結用先頭車2両セット(動力無し)
★大型連続タイプのクーラー、2両編成固有の特徴的の配管付妻面など特徴的な部分に新規金型を起用
\7,840 - 9800
30508 東武10030型(10050番代) 先頭車6両編成セット(動力付き)
★主に浅草口の普通運用に充当される、先頭車のみで組成された6両の個性的な編成をモデル化
\20,000 - 25000
30509 小田急1000形 増結4両編成セット(動力無し)
★モチーフは最新の姿で、ブランドマーク付き仕様。
\12,000 - 15000
30510 小田急1000形 6両編成セット(動力付き)
★モチーフは最新の姿で、ブランドマーク付き仕様。
\19,600 - 24500
30511 小田急1000形 8両編成セット(動力付き)
★モチーフは最新の姿で、ブランドマーク付き仕様。
\23,200 - 29000
30512 小田急1000形(10両貫通編成) 8両編成セット(動力付き)
★モチーフは最新の姿で、ブランドマーク付き仕様。
\14,400 - 18000
30513 小田急1000形(1094編成) 増結用中間車6両セット(動力無し)
★モチーフは最新の姿で、ブランドマーク付き仕様。
\14,400 - 18000
30514 名鉄2200系(3次車) 6両編成セット(動力付き) \23,200 - 29000
30517 JR九州817系2000番台基本2両編成セット(動力付き) \10,400 - 13000
30521 名鉄3150系(5次車) 基本2両編成セット(動力付き) \11,200 - 14000
30522 名鉄3150系(5次車) 増結2両編成セット(動力無し) \8,800 - 11000
30523 名鉄3300系(4次車) 基本4両編成セット(動力付き) \15,200 - 19000
30524 JR九州キハ200形(100/1100番台・大分車)  基本2両編成セット(動力付き) \10,800 - 13500
30525 JR九州キハ200形(100/1100番台・大分車)  増結2両編成セット(動力無し) \8,800 11000
30526 JR九州キハ200形(500/1500番台・なのはな)  基本2両編成セット(動力付き)2020/5/28 \10,800 - 13500
30527 JR九州キハ200形(500/1500番台・なのはな)  増結2両編成セット(動力無し \8,800 11000
30532 E653系(フレッシュひたち・赤)7両編成セット(動力付き) \23,840 29800
30538 E653系(フレッシュひたち・緑)7両編成セット(動力付き) \23,840 - 29800
30542 東武60000系東武アーバンパークライン6両編成セット(動力付き) \21,200 - 26500
30543 JRキハ111/112形(200番台・八高線リバイバルカラー)基本2両編成セット(動力付き) \10,560 - 13200
30545 JRキハ110形(200番台・八高線)2両編成セット(動力付き)2020/1/24再生産分 \11,040 - 13800
30546 JRキハ111/112形(200番台・八高線)基本2両編成セット(動力付き)2020/1/24再生産分 \10,800 - 13500
30547 JRキハ111/112形(200番代・八高線)増結2両編成セット(動力無し)2020/1/24再生産分 \8,800 - 11000
30561 南海10000系サザン(中間改造車編成・現行塗装)基本4両編成セット(動力付き) \19,120 23900
30562 南海10000系サザン(中間改造車編成・現行塗装)増結4両編成セット(動力無し) \17,200 21500
30563 近鉄8600系(後期形)基本4両編成セット(動力付き)2021/3/26 \15,200 - 19000
30566 東武50050型(前期形・新ロゴマーク付き・窓改造後) 基本6両編成セット(動力付き) \20,800 26000
30567 東武50050型(前期形・新ロゴマーク付き・窓改造後) 増結用中間車4両セット(動力無し) \10,800 - 13500
30582 近鉄12410系(現行塗装・喫煙ルーム付き)基本4両編成セット(動力付き) \15,760 - 19700
30587 JRキハ110形(200番代・飯山線)2両編成セット(動力付き)2020/2/14再生産分 \11,040 - 13800
品番 品名 売価 在庫 参考
30603 名鉄2000系ミュースカイ(新造編成・2011編成)基本4両編成セット(動力付き) \17,120 - 21400
30604 名鉄2000系ミュースカイ(新造編成・2012編成)増結4両編成セット(動力無し) \14,960 - 18700
30605 東武634型(スカイツリートレイン)4両編成セット(動力付き)2019/5/20再生産分 \17,600 - 22000
30608 近鉄1026系(相直対応車・1027編成)6両編成セット(動力付き)2020/1/24再生産分 \22,320 - 27900
30609 近鉄1252系(相直対応車・1273+1274編成)増結4両編成セット(動力無し)2020/1/24再生産分 \18,400 - 23000
30622 近鉄12410系(現行塗装・喫煙ルーム無し)基本4両編成セット(動力付き) \15,760 - 19700
30623 近鉄12410系(現行塗装・喫煙ルーム無し)増結4両編成セット(動力無し) \13,360 - 16700
30627 JRキハ110形(200番代・陸羽西線)基本2両編成セット(動力付き)2019/7/19再生産分 \12,720 - 15900
30628 JRキハ110形(200番代・陸羽西線)増結2両編成セット(動力無し)2019/7/19再生産分 \10,720 13400
30629 JRキハ111/112形(200番代・陸羽東線)基本2両編成セット(動力付き)2019/7/19再生産分 \12,480 - 15600
30630 JRキハ111/112形(200番代・陸羽東線)増結2両編成セット(動力無し)2019/7/19再生産分 \10,480 - 13100
30631 キハ54形500番代(宗谷本線) 2両編成セット(動力付き) \11,920 - 14900
30634 JRキハ75形(高山本線・太多線)3両編成セットA(動力付き) \15,840 - 19800
30639 小田急8000形(更新車)基本6両編成セット(動力付き)2019/4/25再生産分 \19,760 - 24700
30643 JR113系7700番台(40N体質改善車・小浜線色・W1編成)4両編成セット(動力付き)2017/9/22 \15,840 - 19800
30645 JR113系7000番台(40N体質改善車・阪和線)基本4両編成セット(動力付き)2017/9/22 \16,960 21200
30648 西武30000系(池袋線・30103編成)基本6両編成セット(動力付き)2017/8/31 \21,840 - 27300
30654 静岡鉄道A3000形(パッションレッド)2両編成セット(動力付き)2017/9/28 \11,120 13900
30655 名鉄EL120形電気機関車 2両(M+T)セット(動力付き)2022/4/15再生産分 \12,720 - 15900
30679 名鉄1200系(リニューアル車・A編成)6両編成セット(動力付き)2020/12/25 \23,200 - 29000
30691 名鉄EL120形電気機関車 1両(M)単品(動力付き)2018/2/16 \8,160 - 10200
30692 名鉄EL120形電気機関車 2両(T+T)セット(動力無し)2018/2/16 \11,040 - 13900
30693 小田急1000形(1251編成・ブランドマーク付き)基本6両編成セット(動力付き) 2019/4/25再生産分 \21,760 - 27200
30694 小田急1000形(1069編成・ブランドマーク付き)増結4両編成セット(動力無し) 2019/4/25再生産分 \14,160 - 17700
30695 東急電鉄8500系(田園都市線・黄色テープ付き)基本6両編成セット(動力付き) \20,880 26100
品番 品名 売価 在庫 参考
30707 西武新2000系前期形(新宿線・2529編成・ベンチレーター撤去後)基本4両編成セット(動力付き)2021/1/15 \15,840 - 19800
30722 近鉄21020系アーバンライナーnext(座席表示変更後)6両編成セット(動力付き) \21,680 - 27100
30727 京王8000系(8032編成・ドア交換後)8両編成セット(動力付き)2018/6/28 \28,080 - 35100
30734 京阪3000系(快速特急「洛楽」)8両編成セット(動力付き)2018/6/28 \28,800 - 36000
30735 京阪3000系(京阪特急)8両編成セット(動力付き)2018/6/28 \28,640 35800
30736 京阪3000系(京阪特急)基本4両編成セット(動力付き)2018/6/28 \17,280 21600
30737 京阪3000系(京阪特急)増結用中間車4両セット(動力無し)2018/6/28 \13,200 16500
30738 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)基本6両編成セット(動力付き)2018/7/9 \22,800 28500
30739 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)増結用中間車4両セット(動力無し)2018/7/9 \11,840 - 14800
30746 近鉄22600系Ace(新塗装)2両編成セット(動力付き)2018/7/21 \12,880 - 16100
30747 近鉄22600系Ace(新塗装)2両編成セット(動力無し)2018/7/21 \11,200 - 14000
30750 東急6020系(大井町線) 7両編成セット(動力付き)2018/12/21 \27,360 34200
30756 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本4両編成セット(動力付き)2021/3/13 \18,160 - 22700
30774 名鉄3500系(機器更新車・3501編成)基本4両編成セット(動力付き)2018/11/17 \16,320 - 20400
30778 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本2両編成セット(動力付き)2019/1/19 \12,480 - 15600
30779 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結2両編成セット(動力無し)2019/1/19 \10,320 - 12900
30784 京急新1000形1800番台 基本4両編成セット(動力付き)2019/1/11 \17,440 - 21800
30785 京急新1000形1800番台 増結4両編成セット(動力無し)2019/1/11 \15,120 - 18900
30786 東武70000系(71707編成)7両編成セット(動力付き)2019/1/19 \27,200 34000
30787 京急新1000形(16次車・1601編成)6両編成セット(動力付き)2019/4/25 \23,360 - 29200
30788 京急新1000形(17次車・1613編成)6両編成セット(動力付き)2019/4/25 \22,720 - 28400
30792 山陽電鉄5030系(旧シンボルマーク)6両編成セット(動力付き)2019/8/9 \24,160 - 30200
30793 山陽電鉄5030系(新シンボルマーク・2018年仕様)6両編成セット(動力付き)2019/6/22 \24,160 - 30200
30795 北総鉄道7800形(7828編成)8両編成セット(動力付き)2019/2/22 \29,600 - 37000
30796 京王5000系(ロングシートモード)基本6両編成セット(動力付き)2019/1/31 \25,440 - 31800
30797 京王5000系(ロングシートモード)増結用中間車4両セット(動力無し)2019/1/31 \13,440 16800
30804 近鉄3220系(フルカラーLED行先表示車)6両編成セット(動力付き)2019/2/28 \22,560 - 28200
30807 名鉄1700系(新塗装・1702編成)6両編成セット(動力付き)2019/3/16 \25,440 - 31800
30808 東武30000系(前期形・地下鉄直通編成)基本6両編成セット(動力付き)2019/3/8 \21,840 - 27300
30810 東武30000系(前期形・東上線)基本6両編成セット(動力付き)2019/3/8 \21,840 - 27300
30812 JR115系1000番台(30N体質改善車・岡山D編成・更新色) 3両編成セット(動力付き)2019/3/29 \15,920 - 19900
30830 E653系1000番代(いなほ・瑠璃色・1+2列グリーン車シート)7両編成セット(動力付き)2019/8/2 \25,680 - 32100
30832 E653系1000番代いなほ(ヘッドマーク付き・1+2列グリーン車シート)7両編成セット(動力付き)2019/6/10 \28,960 - 36200
30834 西武新2000系前期形(新宿線・2057編成・シングルアームパンタ車)8両編成セット(動力付き)2019/7/6 \25,200 - 31500
30837 静岡鉄道A3000形(エレガントブルー)2両編成セット(動力付き)2019/7/12 \11,120 13900
30843 名鉄2200系3次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セット(動力付き)2019/10/4 \25,840 - 32300
30844 JR115系1000番台(30N体質改善車・岡山A編成・中国地域色)4両編成セット(動力付き)2019/9/13 \17,200 - 21500
30846 JR205系5000番代(武蔵野線・M18編成)8両編成セット(動力付き)2019/11/22 \28,720 35900
30848 JR205系5000番代(武蔵野線・M30編成)8両編成セット(動力付き)2021/3/13 \28,720 35900
30878 名鉄3300系(6次車以降・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)2019/11/22 \16,320 - 20400
30880 名鉄3150系(5次車以降・車番選択式)基本2両編成セット(動力付き)2019/11/22 \11,280 - 14100
30883 名鉄2200系1次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セット(動力付き)2019/12/22 \25,840 - 32300
30885 JR211系6000番台(GG編成)基本2両編成セット(動力付き)2021/2/19 \11,680 - 14600
30887 JR211系5600番台(SS編成)基本3両編成セット(動力付き)2021/2/19 \14,640 - 18300
30897 京王1000系(6次車・オレンジベージュ)5両編成セット(動力付き)2022/8/5 \21,440 26800
30902 小田急3000形(3277編成・ブランドマーク付き)6両編成セット(動力付き)2020/1/31 \23,680 - 29600
30904 近鉄5820系(大阪線・行先点灯仕様)6両編成セット(動力付き)2020/1/31 \23,120 - 28900
30908 近鉄22600系Ace(新塗装)4両編成セット(動力付き) \19,520 - 24400
30911 阪急1000系(1002編成・神戸線)8両編成セット(動力付き)2020/3/27 \29,440 - 36800
30912 阪急1000系(1001編成・宝塚線)8両編成セット(動力付き)2020/5/28 \29,440 36800
30917 JR113系7700番台(40N体質改善車・京都地域色・行先点灯) 基本4両編成セット(動力付き)2020/2/14 \17,040 - 21300
30919 JR113系7700番台(30N体質改善車・京都地域色・行先点灯) 基本4両編成セット(動力付き)2020/2/14 \17,040 - 21300
30927 JR211系5000番台(K15編成・行先点灯) 4両編成セット(動力付き)2020/5/28 \17,200 - 21500
30931 近鉄5800系L/Cカー(相直対応車・5801編成)6両編成セット(動力付き)2020/3/13 \22,320 - 27900
30937 西武30000系(池袋線・38112編成・行先点灯仕様)8両編成セット(動力付き)2021/6/11 \28,640 35800
30947 JR201系体質改善車(おおさか東線・床下グレー)6両編成セット(動力付き)2020/5/28 \21,520 26900
30950 近鉄1620系 6両編成セット(動力付き)2020/5/28 \23,920 29900
30969 西武20000系(池袋線・20102編成・白ライト)基本4両編成セット(動力付き)2020/11/28 \16,000 20000
30976 名鉄3100系1次車(新塗装・3103編成)基本2両編成セット(動力付き)2021/2/19 \11,920 - 14900
30979 JR103系3500番台 播但線(グレー台車)2両編成セット(動力付き)2021/2/19 \11,120 13900
30980 JR103系3500番台 播但線(グレー台車)2両編成セット(動力無し)2021/2/19 \8,880 11100
30981 京急1500形(更新車・1521編成)4両編成セット(動力付き)2021/4/23 \16,000 - 20000
30991 JR201系 体質改善車・京阪神緩行線 7両編成セット(動力付き)2021/4/16 \23,760 29700
31501 京王5000系(京王ライナー橋本行き)基本4両編成セット(動力付き)2021/7/9 \18,560 - 23200
31502 京王5000系(京王ライナー橋本行き)増結用中間車6両セット(動力無し)2021/7/9 \19,760 - 24700
31508 京阪3000系(快速特急洛楽・プレミアムカー)8両編成セット(動力付き)2023/3/31 \31,200 - 39000
31511 JR103系3500番台 播但線(台車黒)2両編成セット(動力付き)2021/11/19 \11,120 - 13900
31512 JR103系3500番台 播但線(台車黒)4両編成セット(動力付き)2021/11/19 \18,240 - 22800
31525 東武30000系(地下鉄直通編成・行先点灯)基本4両編成セット(動力付き)2021/12/25 \16,640 - 20800
31527 東武30000系(東上線・後期形・行先点灯)基本4両編成セット(動力付き)2021/12/25 \16,480 - 20600
31533 阪急1300系(1309編成)8両編成セット(動力付き)2021/12/25 \30,000 37500
31536 小田急8000形(更新車・行先点灯)基本6両編成セット(動力付き)2022/1/30 \22,400 - 28000
31538 京阪7200系(7201編成)7両編成セット(動力付き)2023/12/3 \26,400 33000
31541 名鉄5300系(5303編成)4両編成セット(動力付き)2022/2/25 \16,000 20000
31548 高松琴平電気鉄道1200形(1213編成)2両編成セット(動力付き)2022/2/18 \11,200 14000
31584 JR103系播但線(パンタ増設車・BH9編成)2両編成セット(動力付き)2022/6/17 \11,840 - 14800
31599 近鉄22000系ACE(リニューアル車・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き)2022/8/26 \18,800 - 23500
31611 京急新1000形1800番台(1801編成) 基本4両編成セット(動力付き)2022/11/18 \17,440 - 21800
31619 JR311系(2次車)4両編成セット(動力付き)2022/10/28 \17,040 - 21300
31630 野岩鉄道6050型(2パンタ車・61102編成)2両編成セット(動力付き)2022/10/1 \11,840 - 14800
31632 阪急6000系 神戸線6050編成 8両編成セット(動力付き)2022/11/11 \30,640 38300
31644 近鉄16000系(喫煙室付き・旧塗装)先頭車4両編成セット(動力付き)2022/11/18 \20,640 25800
31646 近鉄16000系(喫煙室付き・新塗装)先頭車4両編成セット(動力付き)2022/11/18 \21,440 - 26800
31649 阪急7000系(リニューアル車・神戸線・7013編成)8両編成セット(動力付き)2023/2/24 \31,360 39200
31654 名鉄1200系(リニューアル車・A編成・行先表示点灯)6両編成セット(動力付き)2022/12/16 \25,040 - 31300
31656 名鉄1800系(新塗装・行先表示点灯)基本2両編成セット(動力付き)2022/12/16 \12,240 15300
31664 西武6000系アルミ車(6158編成・ベンチレーター撤去後)基本4両編成セット(動力付き)2023/2/10 \15,840 19800
31674 JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)4両編成セット(動力付き)2023/2/10 \18,560 23200
31676 東武10030型(東上線・11634編成+11455編成)基本4両編成セット(動力付き)2023/2/10 \16,400 20500
31680 名鉄9100系 基本2両編成セット(動力付き)2023/2/18 \12,240 - 15300
31688 阪急8300系(2次車・8303編成・旧塗装)8両編成セット(動力付き)2023/2/24 \30,560 38200
31696 名鉄3500系(機器更新車・行先表示点灯)基本4両編成セット(動力付き)2023/4/28 \17,200 - 21500
31701 E653系1100番代しらゆき(クーラーカバー交換後)4両編成セット(動力付き)2023/5/19 \19,200 24000
31709 近鉄8600系(後期形・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)2023/5/19 \19,200 24000
31715 JR九州キハ220形200番代 2両編成セット(動力付き)2023/5/19 \12,000 15000
31722 名鉄3100系3次車(旧塗装・3121編成)基本2両編成セット(動力付き)2023/7/28 \12,000 - 15000
31735 JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様)2両編成セット(動力付き)2023/7/14 \11,920 - 14900
31736 JR北海道キハ54形(500番代・旭川車)(動力付き)2023/7/14 \8,000 - 10000
31738 JR北海道キハ54形(500番代・釧路車)(動力付き)2023/7/14 \8,000 - 10000
31756 名鉄2200系1次車(旧塗装)6両編成セット(動力付き)2023/11/20 \26,720 33400
31766 西武9000系(抵抗制御車・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)2023/11/20 \18,240 22800
31774 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン・車番選択式)4両編成セット(動力付き)2023/12/3 \16,800 21000
31788 京急新1000形(3次車・機器更新車・1417編成)基本4両編成セット(動力付き)2024/4/21 \17,040 - 21300
31798 東京メトロ10000系1次車(車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)2024/3/4 \18,400 23000
31832 JR北海道キハ141形/142形(旧JR北海道色)2両編成セット(動力付き)2024/4/21 \12,800 16000
31833 JR北海道キハ143形(札沼線・冷改後・車番選択式) 3両編成セット(動力付き)2024/4/21 \16,480 20600
31838 東京メトロ05系(13次車)基本4両編成セット(動力付き)2024/6/14 \16,800 21000
31843 京急600形(登場時)8両編成セット(動力付き)2024/8/25 \28,480 35600
31854 JR北海道キハ150形0番代(JR北海道色・車番選択式)(動力付き)2024/5/19 \9,440 11800
31856 JR北海道キハ150形0番代(富良野線色・車番選択式)(動力付き)2024/5/19 \9,440 - 11800
31858 JR北海道キハ150形100番代(車番選択式)(動力付き)2024/5/19 \9,440 11800
31862 京成3150形(更新車・新赤電色)4両編成セット(動力付き)2024/6/14 \15,840 19800
31869 名鉄3300系(1・2次車・新塗装)基本4両編成セット(動力付き)2024/8/9 \18,320 22900
31882 マニ44形(ユーロライナーカラー)4両セット2024/7/12 \11,200 14000
31885 国鉄クモヤ90形200番台 2両編成セット(動力付き)2024/7/12 \13,040 16300
31886 JR東海クモヤ90形100番台(動力付き)2024/7/12 \8,960 11200
