GREEN MAX グリーンマックス 鉄道模型
完成車両4000〜

通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。

 完成車両30000〜 完成車両4000〜
塗装済キット キット 客車・電車  ストラクチャー     
品番 品名 売価 在庫 参考
完成車両4000〜         更新日 2024年7月29日
4001 キハ200形 赤い快速2両編成セット \9,600 - 12000
4001-1 キハ200形 赤い快速増結用2両セット \7,600 9500
4002 キハ200形 シーサイドライナー2両編成セット \9,600 - 12000
4002-1 キハ200形 シーサイドライナー増結用2両セット \7,600 - 9500
4003 キハ200形 なのはな2両編成セット \9,600 - 12000
4003-1 キハ200形 なのはな増結用2両セット \7,600 - 9500
4004 キハ54-500 M+T 2両セット \9,600 - 12000
4005 JR119系5000 東海色 M+T 2両編成セット \10,240 - 12800
4006 JR119系0 東海色 M+T 2両編成セット \10,240 - 12800
4007 JR119系5100 東海色 M+T 2両編成セット \11,040 - 13800
4007-1 JR119系5100 東海色 M 2両編成セット \6,240 - 7800
4007-2 【限定品】JR119系5100番代動力付(単品) \6,240 - 7800
4007-3 JR119系5100番代動力なし(単品) \4,960 - 6200
4008 JR119系0 ライトブルー M+T 2両編成セット \10,240 - 12800
4008-1 JR119系0 ライトブルー T+T 2両編成セット \7,840 - 9800
4009 JR119系100 ライトブルー M+T 2両編成セット \11,040 - 13800
4010 JR119系 するがシャトル M+T 2両編成基本セット \10,240 12800
4011 JRキハ54系500 急行仕様 M+T 2両編成セット \9,600 - 12000
4012 JRキハ75形1次型 M+T 2両編成基本セット \9,600 - 12000
4012-1 JRキハ75形1次型 T+T 2両編成増結セット \7,600 - 9500
4013 JRキハ75形2次型 M+T 2両編成基本セット \9,600 - 12000
4013-1 JRキハ75形2次型 T+T 2両編成増結セット \7,600 - 9500
品番 品名 売価 在庫 参考
4014 JR107系0番台代 日光線 M+T 2両編成セット \10,240 12800
4014-1 JR107系0番台代 日光線 T+T 2両編成増結セット \7,840 9800
4015 JR107系100番台 前期型 M+T 2両編成セット \10,240 - 12800
4017 JRキハ150型0番台 富良野線 M+T 2両編成セット \9,600 - 12000
4018 JRキハ150型100番台 M+T 2両編成セット \9,600 - 12000
4019 JRキハ150型0番台 函館本線 M+T 2両編成セット \9,600 - 12000
4020 京浜急行新1000形 2次車 基本4両編成セット(M付) \14,400 - 18000
4021 京浜急行新1000形 2次車 基本4両編成セット(M無し) \11,840 - 14800
4022 京浜急行新1000形 2次車 増結用中間車4両セット \11,040 - 13800
4023 近鉄 22000系 ACE 基本4両編成セット(動力付) \14,400 - 18000
4024 近鉄 22000系 ACE M+T 2両編成セット旧ロット \9,600 12000
4025 近鉄 22000系 ACE T+T 2両編成セット \7,200 - 9000
4026 名鉄空港特急 ミュースカイ 基本3輛編成セット(M付) \13,440 - 16800
4027 名鉄空港特急 ミュースカイ 増結3輛編成セット(M無し) \11,040 - 13800
4028 JR125系 小浜線 M+T 2両編成セット \9,600 12000
4029 JRクモハ125系 小浜線 M車 \6,240 - 7800
4030 JRクモハ125系 小浜線 T車 \4,160 - 5200
4031 阪神9300系 基本4両編成セット(動力付) \14,400 - 18000
4032 阪神9300系 中間車編成セット(T+T) \6,400 - 8000
4033 阪神5500系 基本4両編成セット(動力付) \14,400 - 18000
4034 名鉄空港特急2200系(一部特別車) 基本4両編成セット(動力付) \14,400 - 18000
4035 名鉄空港特急2200系(一部特別車) 中間車T+T \6,400 - 8000
4036 東急5000系 田園都市線 基本4両編成セット(動力付) \14,400 - 18000
4037 東急5000系 田園都市線 増結中間車3両編成セット \8,800 - 11000
4039 東急5050系 東横線 基本4両編成セット(動力付) \14,400 - 18000
品番 品名 売価 在庫 参考
4040 東急5050系 東横線 増結用中間車4両セット \11,040 - 13800
4041 東急5080系 目黒線 基本4両編成セット(動力付) \14,400 - 18000
4042 東急5080系 目黒線 中間車T+T \6,400 - 8000
4043 Y500系 みなとみらい線 基本4両編成セット(動力付) \15,200 - 19000
4044 Y500系 みなとみらい線 増結用中間車4両セット \11,840 - 14800
4045 名鉄1000系 パノラマスーパー 全車特別車 基本4両M付き \15,200 - 19000
4046 名鉄1000系 パノラマスーパー 全車特別車 増結4両M無し \12,000 - 15000
4047 名鉄1000/1200系 パノラマsuper 一部特別車B編成 4輛編成基本セット \15,200 - 19000
4048 名鉄1200系一部特別車用中間車2輛セット(Mなし) \6,400 - 8000
4049 名鉄1800系パノラマsuper増結車 2輌編成基本セット(動力車付き) \10,400 - 13000
4050 名鉄1800系パノラマsuper増結車 2輌編成増結セット(動力車無し) \7,840 - 9800
4051 名鉄空港特急 ミュースカイ 新造編成 基本4両M付き \15,200 - 19000
4052 名鉄空港特急 ミュースカイ 新造編成 増結4両M無し \12,800 - 16000
4053 名鉄空港特急 ミュースカイ 改造編成 基本4両M付き \14,400 - 18000
4054 名鉄空港特急 ミュースカイ 改造編成 増結4両M無し \12,800 - 16000
4055 阪急2800系 2扉 冷房車 基本4両編成セット 動力付き \14,400 - 18000
4056 阪急2800系 2扉 冷房車 増結4両編成セット 動力無し \11,040 - 13800
4057 阪急2800系非冷房車 4輌編成基本セット(動力車付き) \14,400 18000
4058 阪急2800系非冷房車 3輌編成増結セット(動力車無し) \9,600 12000
4059 阪急8000/8300系 1次車 4輌編成基本セット(動力車付き)10/16 \14,400 - 18000
4060 阪急8000/8300系 1次車 増結用中間車4輌セット(動力車無し)10/16 \10,400 - 13000
品番 品名 売価 在庫 参考
4061 阪急8000/8300系 1次車 先頭車2輌セット(動力車無し) \7,840 - 9800
4062 京浜急行2100形 基本4輌編成セット(動力車付き) \14,400 - 18000
4063 京浜急行2100形 増結用中間車4輌セット(動力車無し) \11,040 - 13800
4064 近鉄12200系 スナックカー基本4輌セット(動力付)  \14,400 - 18000
4065 近鉄12200系 スナックカー 2輌編成セット(動力車付き) \10,400 - 13000
4066 近鉄12200系 スナックカー 2輌編成セット(動力車無し) \7,840 - 9800
4067 近鉄12200系 スナックカー基本4輌セット(動力車無し) \12,000 - 15000
4068 近鉄12200系未更新タイプ 4輛編成セット(M付き) \14,400 - 18000
4069 近鉄12200系スナックカー<未更新タイプ>スナックコーナー撤去後2輛編成セット(動力付き) \10,400 - 13000
4070 近鉄12200系スナックカー<未更新タイプ>スナックコーナー撤去後2輛編成セット(動力なし) \7,840 - 9800
4072 近鉄12200系未更新タイプ「スナックコーナー」付 2輛編成セット(M付き) \10,400 - 13000
4073 近鉄12200系未更新タイプ「スナックコーナー」付 2輛編成セット(Mなし) \7,840 - 9800
4074 名鉄3500系 4輛編成セット(M付) \14,400 - 18000
4075 名鉄3500系 4輛編成セット(Mなし) \11,840 14800
4076 JRクモヤ145形100番代 2輛セット(M付き) \10,400 - 13000
4077 JRクモヤ145形100番代 2輛セット(Mなし) \7,840 - 9800
4078 近鉄5200系4輛編成セット(M付き) \14,400 - 18000
品番 品名 売価 在庫 参考
4081 阪急8300系「京都線」3次車 交差パンタ車6輛編成セット(M付き) \20,000 - 25000
4082 阪急8300系「京都線」3次車 シングルアームパンタ車8輛編成セット(M付き) \24,000 - 30000
4083 京阪3000系8輛編成セット(M付き) \22,800 - 28500
4084 東武30000系4輛編成セット(M付き) \14,400 - 18000
4085 東武30000系4輛編成セット(M無し) \11,840 - 14800
4086 東武30000系(M付き 6輛編成セット(M付き)) \19,040 - 23800
4087 東急5000系6扉基本6輛編成セット (動力車付) \19,040 - 23800
4088 東急5000系6扉増結用中間車4輛セット (動力車無) \11,040 - 13800
4089 阪急7000/7300系 6輛編成基本セット(M付き) \19,040 - 23800
4090 阪急7000/7300系 増結用中間車2輛セット(M無し) \6,400 - 8000
4091 阪急7000/7300系 増結用先頭車2輛セット(M無し) \7,840 - 9800
4092 名鉄2200系2次車 6輛編成セット(M付き) \20,800 - 26000
4093 名鉄2200系2次車 基本4輛編成セット(M付き) \14,400 - 18000
4094 名鉄3300系4輛編成基本セット(動力車付) \14,400 - 18000
4095 名鉄3300系4輛編成増結セット(動力車なし) \11,840 14800
4096 名鉄3150系2輛編成基本セット(動力車付) \10,400 13000
4097 名鉄3150系2輛編成増結セット(動力車なし) \7,840 - 9800
4098 阪急7000/7300系(旧塗装)6輛編成基本セット (動力車付) \19,040 - 23800
4099 阪急7000/7300系(旧塗装)増結用中間車2輛セット(Mなし) \6,400 - 8000
4100 阪急7000/7300系(旧塗装)増結用先頭車2輛セット (動力車なし) \7,840 - 9800
品番 品名 売価 在庫 参考
4101 京阪3000系4輛編成基本セット(M付き) \14,400 - 18000
4102 京阪3000系増結用中間車4輛セット(Mなし) \11,040 13800
4103 京急新1000形1次車8輛編成セット(動力車付) \24,000 - 30000
4104 京急新1000形1次車4輛編成セット(動力車付) \14,400 - 18000
4105 京急新1000形1次車4輛編成セット(動力車なし) \11,840 - 14800
4106 近鉄9820系6輛編成セット (動力車付) \20,000 25000
4107 近鉄9020系2輛編成セット(動力車付) \10,400 - 13000
4108 近鉄9020系2輛編成セット(動力車なし) \7,840 - 9800
4109 名鉄1000/1200系一部特別車(B編成)6輛編成セット(動力車付) \21,600 - 27000
4110 名鉄1800系増結車2輛編成セット(動力車付) \10,400 - 13000
4111 名鉄1800系増結車2輛編成セット(動力車なし) \7,840 - 9800
4114 京急新1000形ステンレス車8輛編成セット (動力車付) \24,000 - 30000
4115 京急新1000形ステンレス車4輛編成セット (動力車付) \14,400 - 18000
4116 京急新1000ステンレス車4輛編成セット (動力車なし) \11,840 - 14800
4117 名鉄5000系4輛編成基本セット(動力車付) \14,400 18000
4118 名鉄5000系4輛編成増結セット(動力車なし) \11,840 14800
4119 名鉄1700系6輛編成セット(動力車付) \20,800 - 26000
4120 名鉄1600系3輛編成基本セット(動力車付) \13,440 - 16800
4121 名鉄1600系3輛編成増結セット(動力車なし) \10,400 - 13000
4122 近鉄5820系「京都・奈良線」L/Cカー6輛編成セット(動力車付) \21,600 - 27000
4123 京阪2400系1次車【新塗装】基本4輌セット(動力車付) \14,400 - 18000
4124 京阪2400系1次車【新塗装】増結用中間車3輌セット(動力車なし) \8,800 - 11000
4125 京阪2400系2次車【旧塗装】基本4輌セット(動力車付) \14,400 - 18000
4126 京阪2400系2次車【旧塗装】増結用中間車3輌セット(動力車なし) \8,800 - 11000
品番 品名 売価 在庫 参考
4127 JR119系5000番代リバイバルカラー 2輛編成セット(M付き) \10,240 12800
4128 東京メトロ10000系 基本4輛編成セット(動力車付き)初回限定版 \14,400 - 18000
4129 東京メトロ10000系 増結用中間車6輛セット (動力車なし)初回限定版 \15,840 19800
4129 東京メトロ10000系 増結用中間車6輛セット (動力車なし)通常版 \15,840 19800
4130 東京メトロ10000系 8輛編成セット(動力車付き)初回限定版 \22,800 - 28500
4131 近鉄3220系6輛編成セット(M付き) \20,000 - 25000
4132 阪神1000系 6輛編成セット(M付き) \20,000 - 25000
4133 阪神1000系 先頭車2輛編成セット(M付き) \10,400 - 13000
4134 阪神1000系 先頭車2輛編成セット(M無し) \7,840 - 9800
4135 名鉄1000・1200系パノラマsuper一部特別車A編成6輛セット(動力車付) \21,600 - 27000
4136 東急8500系「田園都市線」4輛基本セット(動力付き) \14,400 - 18000
4137 東急8500系「田園都市線」中間車6輛セット \15,840 - 19800
4150 近鉄5820系「大阪線」 L/Cカー 6輛編成セット(動力車付) ヘッドライトと通過表示灯(白色LED)、テールライト(赤色LED)は標準点灯(室内にON/OFFスイッチ付)です。 \21,600 - 27000
4151 京阪2400系1次車旧塗装(新ロゴ)7輛セット \23,840 - 29800
4152 近鉄2610系 分散キセ(冷房車) 4輛編成セット(動力付き) \13,600 - 17000
4153 近鉄2680系 「鮮魚列車」タイプ 3輛編成セット(動力付き) \11,200 - 14000
4154 近鉄2610系 連続キセ(冷房車) 4輛編成セット(動力付き) \13,600 - 17000
4156 小田急8000形更新車 基本6輛(動力付) \18,400 - 23000
4157 小田急8000形更新車 基本4輛(動力付) \13,600 - 17000
品番 品名 売価 在庫 参考
4162 名鉄3500系(改良再生産品)4輛編成セット(Mなし) \12,000 - 15000
4164 近鉄5200系更新車 4輛編成セット \14,400 - 18000
4165 JR125系 3次車 1両単品(動力付き) \6,800 8500
4166 JR125系 3次車 1両単品(動力無し) \4,720 - 5900
4167 名鉄1380系 4輛編成セット(M付き) \15,200 - 19000
4171 近鉄22600系Ace 4輛編成セット(動力付き) \13,600 - 17000
4172 近鉄22600系Ace 4輛編成セット(動力なし) \11,600 - 14500
4173 近鉄22600系Ace 2輛編成セット(動力付き) \8,800 - 11000
4174 近鉄22600系Ace 2輛編成セット(動力なし) \6,400 - 8000
4177 JR125系 2次車 2両編成セット(動力付き) \10,400 - 13000
4186 名鉄5000系(SS164台車)4輛編成セット(M無し) \11,840 14800
4187 名鉄1000系パノラマSuper (改良新製品) 4両編成セット(M付き) \15,200 - 19000
4188 名鉄1000系パノラマSuper (改良新製品) 4両編成セット(M無し) \12,000 - 15000
4190 京急600形 更新車 8両編成セット(動力付き) \25,200 31500
4193 京急600形 4次車 基本4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4194 京急600形 4次車 増結4両編成セット(動力無し) \12,000 - 15000
4203 阪神5550系 4輛編成セット(動力付き) \13,600 - 17000
4212 マニ44 4両セット \7,040 - 8800
4213 マニ44 2両セット \3,680 - 4600
4214 マニ44 1両単品 \2,000 - 2500
4223 近鉄5820系(大阪線)L/Cカー6両編成セット(動力付き) \20,000 - 25000
4253 京急600形更新車KEIKYU BLUE SKY TRAIN 基本4両編成セット(動力付き) \14,400 18000
4254 京急600形更新車KEIKYU BLUE SKY TRAIN 増結用中間車4両セット(動力無し) \11,040 - 13800
4257 近鉄5211系 4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4265 阪急6000系宝塚線 基本4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4266 阪急6000系宝塚線 増結用中間車4両セット(動力無し) \10,400 - 13000
4267 阪急6000系今津南線 3両編成セット(動力付き) \12,800 - 16000
4268 阪急6000系今津北線 6両編成セット(動力付き) \21,200 - 26500
4269 阪急6000系 宝塚線 6013編成 8両編成セット(動力付き) \24,000 - 30000
4270 阪急6000系 神戸線 6050編成 8両編成セット(動力付き) \24,000 - 30000
4271 阪急6000系 神戸線 6016編成 増結用先頭車2両セット(動力なし) \7,840 - 9800
品番 品名 売価 在庫 参考
4283 名鉄3100系1次車 パト電コノハけいぶ号(完成品モデル〕基本2両編成セット(動力付き)11/20再入荷 \10,800 - 13500
4284 名鉄3100系1次車 パト電コノハけいぶ号(完成品モデル〕増結2両編成セット(動力無し)11/20再入荷 \8,960 11200
4321 国鉄クモニ83形100番台 1両単品(動力無し) \4,640 - 5800
4323 京成3150形更新車 4両編成セット(動力付き) \12,800 16000
4326 千葉急行3150形 4両編成セット(動力付き) \12,800 - 16000
4343 近鉄5200系更新車(名古屋線) 4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4349 名鉄5700系 基本4両編成セット(動力付き) \12,240 - 15300
4350 名鉄5700系 増結4両編成セット(動力無し) \10,160 - 12700
4351 名鉄5700系 6両編成セット(動力付き) \15,920 - 19900
4388 阪神1000系 先頭車 6両編成セット(動力付き) \21,200 - 26500
4393 JRキハ54形500番台 機器更新車 2両編成セット(動力付き) \8,800 - 11000
4394 JR キハ54形500番台 機器更新車 花咲線 2両編成セット(動力付き) \8,800 - 11000
4395 JRキハ54形500番台 機器更新車 急行仕様 2両編成セット(動力付き) \8,800 - 11000
4401 西武新2000系後期形新宿線 8両編成セット(動力付き) \20,800 - 26000
4402 JRキハ220形200番台 1両単品(動力付き) \6,080 - 7600
4403 JRキハ220形200番台 1両単品(動力無し) \4,240 - 5300
4417 JR103系関西形 阪和線 K612編成 2004 6両編成セット(動力付き) \16,800 - 21000
4418 JR103系関西形 阪和線 J409編成 2004 4両編成セット(動力付き) \12,240 - 15300
4421 JR103系関西形 大和路線 NS611編成 2003 6両編成セット(動力付き) \16,800 - 21000
4423 JR103系関西形 岡山色 H4編成 2005 4両編成セット(動力付き) \12,240 - 15300
品番 品名 売価 在庫 参考
4426 京成3700形1次車 8両編成セット (動力付き) \20,400 - 25500
4453 北総鉄道7300形 7311編成 8両編成セット(動力付き) \20,800 - 26000
4454 北総鉄道7300形 7801編成 8両編成セット(動力付き) \20,800 - 26000
4455 京急2100形機器更新車 KEIKYU BLUE SKY TRAIN 8両編成セット(動力付き) \20,800 - 26000
4470 近鉄22600系Ace 先頭車4両編成セット(動力付き) \15,200 - 19000
4471 名鉄1000系パノラマSuper SS164台車仕様 基本4両編成セット(動力付き) \13,600 - 17000
4472 名鉄1000系パノラマSuper SS164台車仕様 増結4両編成セット(動力無し) \11,600 - 14500
4486 西武2000系初期車更新車2013 基本6両編成セット(動力付き) \18,400 - 23000
4487 西武2000系初期車更新車2013 基本4両編成セット(動力付き) \7,920 - 9900
4488 西武2000系初期車更新車2013 増結用中間車4両セット(動力無し) \10,000 12500
4489 西武2000系初期車更新車2013 増結用先頭車2両セット(動力無し) \7,600 - 9500
4509 東急9000系2次車 9007編成 大井町線5両編成セット(動力付き) \16,800 - 21000
4514 東急5050系5175編成 東横線 基本4両編成セット(動力付き) \13,440 - 16800
4515 東急5050系5175編成 東横線 増結用中間車4両セット(動力無し) \8,960 - 11200
4516 東急1000系 池上線・東急多摩川線シングルアームパンタ車 3両編成セット(動力付き) \10,800 - 13500
4522 阪神9300系連結器交換後 6両編成セット(動力付き) \18,240 - 22800
4528 近鉄5800系L/Cカー 大阪線 6両編成セット(動力付き) \18,000 - 22500
4529 近鉄5800系L/Cカー 名古屋線 4両編成セット(動力付き) \12,960 - 16200
4531 近鉄8600系 前期形 基本4両編成セット(動力付き) \12,000 - 15000
4532 近鉄8600系 前期形 増結4両編成セット(動力無し) \15,200 - 19000
品番 品名 売価 在庫 参考
4538 京成3400形 交差パンタグラフ車 基本4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4539 京成3400形 交差パンタグラフ車 増結用中間車4両セット(動力無し) \11,040 - 13800
4540 京成3400形 シングルアームパンタグラフ車 基本4両編成セット(動力付き \14,400 - 18000
4541 京成3400形 シングルアームパンタグラフ車 増結用中間車4両セット(動力無し) \11,040 - 13800
4546 小田急8000形イベントカー 基本6両編成セット(動力付き) \18,800 23500
4547 小田急8000形イベントカー 増結4両編成セット(動力無し) \12,000 - 15000
4548 名鉄1000系+5300系 一部指定席特急8両編成セット(動力付き) \23,200 - 29000
4551 近鉄12200系スナックカー増備車 未更新車 先頭車2両セット(動力付き) \10,400 - 13000
4564 東武6050系 更新車 2パンタ車 (新ロゴマーク貼付前)基本4両編成セット(動力付き) \16,400 - 20500
4565 東武6050系 更新車 2パンタ車 (新ロゴマーク貼付前)増結用先頭車2両セット(動力無し) \8,800 11000
4566 東武6050系 新造車 2パンタ車 (新ロゴマーク貼付前)基本4両編成セット(動力付き) \16,400 - 20500
4567 東武6050系 新造車 2パンタ車 (新ロゴマーク貼付前)増結用先頭車2両セット(動力無し) \8,800 - 11000
4568 東武6050系 更新車 登場時 基本4両編成セット(動力付き) \15,840 - 19800
4569 東武6050系 更新車 登場時 増結用先頭車2両セット(動力無し) \8,400 10500
4570 東武6050系 新造車 登場時 基本4両編成セット(動力付き) \15,840 19800
4571 東武6050系 新造車 登場時 増結用先頭車2両セット(動力無し) \8,400 - 10500
4575 JRキハ141形/キハ142形 新塗装 基本2両編成セット(動力付き) \10,400 - 13000
4579 JRキハ143形/キサハ144形 冷改後基本3両編成セット(動力付き) \13,440 - 16800
品番 品名 売価 在庫 参考
4585 小田急3000形 8・9次車 ブランドマーク付き基本4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4586 小田急3000形 8・9次車 ブランドマーク付き増結用中間車6両セット(動力無し) \13,600 - 17000
4587 小田急3000形 5次車 ブランドマーク付き                  6両編成セット(動力付き) \19,200 - 24000
4588 小田急3000形 6次車 ブランドマーク付き                  8両編成セット(動力付き) \23,200 29000
4593 京急700形2次車 黒幕車 基本4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4594 京急700形2次車 黒幕車 増結4両編成セットA(動力無し) \12,560 15700
4595 京急700形2次車 黒幕車 増結4両編成セットB(動力無し) \12,560 15700
4616 阪神2000系 2207編成 連結器交換後 6両編成セット(動力付き) \20,800 - 26000
4617 阪神2000系 2203編成 パンタグラフ削減後6両編成セット(動力付き) \20,800 26000
4618 阪神2000系 2205編成 スカート取付後6両編成セット(動力付き) \20,800 - 26000
4619 阪神2000系 2201編成 登場時 6両編成セット(動力付き) \20,800 - 26000
4625 近鉄15200系あおぞらU 15201編成 4両編成セット(動力付き) \14,400 18000
4626 近鉄15200系あおぞらU15202編成 4両編成セット(動力付き) \14,400 18000
4627 近鉄15200系あおぞらU 15203編成 2両編成セット(動力付き) \10,400 13000
4628 近鉄15200系あおぞらU 15203編成 2両編成セット(動力無し) \7,840 9800
4630 近鉄15200系あおぞらU 復刻塗装2両編成セット(動力無し) \7,840 - 9800
4639 西武9000系 機器更新車 2008 基本4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4640 西武9000系 機器更新車 2008 増結用中間車6両セット(動力無し) \15,200 - 19000
品番 品名 売価 在庫 参考
4650 京急 新1000形 3次車 基本4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4651 京急 新1000形 3次車 増結用4両編成セット(動力無し) \10,400 - 13000
4652 京急 新1000形 3次車 基本8両編成セット(動力付き) \24,000 - 30000
4655 JR107系 0番代 旧塗装(日光線ロゴ入り)基本2両編成セット(動力付き) \10,960 13700
4656 JR107系 0番代 旧塗装(日光線ロゴ入り)増結2両編成セット(動力無し) \9,200 11500
4661 JR119系 0番台 するがシャトル 基本2両編成セット(動力付き)  \10,400 - 13000
4662 JR119系 0番台 するがシャトル 増結2両編成セット(動力無し)  \8,400 - 10500
4669 京急600形 608編成 更新車 8両編成セット(動力付き) \24,000 - 30000
4670 京急600形 4次車 更新車基本4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4671 京急600形 4次車 更新車増結4両セット(動力無し) \12,000 - 15000
4672 名鉄1000/1200系パノラマsuper A編成+1800系 8両編成セット(動力付き) \24,000 - 30000
4673 名鉄1000/1200系パノラマsuper B編成+1800系 8両編成セット(動力付き) \24,000 - 30000
4674 名鉄1030/1230系パノラマsuper+1850系 A編成+1800系 8両編成セット(動力付き) \24,000 - 30000
4675 名鉄3150系 3次車 基本2両編成セット(動力付き) \10,400 - 13000
4676 名鉄3150系 3次車 増結2両編成セット(動力無し) \7,840 - 9800
4677 阪神9300系 シングルアームパンタグラフ搭載編成 6両編成セット(動力付き) \20,000 - 25000
4689 東武10030型 未更新車 東上線 開業100周年記念ロゴマーク付き 基本6両編成セット(動力付き) \20,400 - 25500
4690 東武10030型 未更新車 東上線 開業100周年記念ロゴマーク付き 増結用中間車4両セット(動力無し) \12,400 - 15500
4691 東武10000型 未更新車 東上線 開業100周年記念ロゴマーク付き 基本6両編成セット(動力付き) \20,400 25500
4692 東武10000型 未更新車 東上線 開業100周年記念ロゴマーク付き 増結用中間車4両セット(動力無し) \10,400 - 13000
4704 西武9000系 幸運の赤い電車(RED LUCKY TRAIN) 基本4両編成セット(動力付き) \16,000 - 20000
4705 西武9000系 幸運の赤い電車(RED LUCKY TRAIN)増結用中間車6両セット(動力無し) \15,600 19500
4706 東急5050系4000番台 Shibuya Hikarie号 基本4両編成セット(動力付き) \15,600 19500
4707 東急5050系4000番台 Shibuya Hikarie号 増結用中間車6両セット(動力無し) \16,800 21000
4709 マルチプルタイタンパー 09−16 プラッサー&トイラー純正色 (動力付き) \10,400 - 13000
4712 マルチプルタイタンパー 仙建工業色 形式09型 (動力付き) \10,400 - 13000
4713 マルチプルタイタンパー 第一建設工業色 (動力付き) \10,400 - 13000
4715 近鉄5200系 新塗装 大阪線/近鉄5211系 新塗装 名古屋線 5200系 大阪線 4両編成セット(動力付き) \14,800 - 18500
4716 近鉄5200系 新塗装 大阪線/近鉄5211系 新塗装 名古屋線 5211系 名古屋線 4両編成セット(動力付き) \14,800 - 18500
品番 品名 売価 在庫 参考
4717 西武30000系 30101編成 池袋線 基本6両編成セット(動力付き) \20,000 - 25000
4718 西武30000系 30101編成 池袋線 増結用中間車4両セット(動力無し) \10,400 - 13000
4719 西武30000系 30102編成 新宿線 基本6両編成セット(動力付き) \20,000 25000
4720 西武30000系 30102編成 新宿線 増結用中間車4両セット(動力無し) \10,400 13000
4721 京成3150形 更新車 K'SEI GROUPマーク付き 4両編成セット(動力付き) \15,200 19000
4722 京成3150形 更新車 新旧混色編成 6両編成セット(動力付き) \20,560 25700
4726 近鉄15200系あおぞらU 15205編成 4両編成セット(動力付き) \14,400 18000
4727 近鉄15200系あおぞらU 15206編成 4両編成セット(動力付き) \14,400 18000
4728 近鉄12200系 スナックカー 試験塗装 4両編成セット(動力付き) \14,400 - 18000
4742 近鉄8600系 前期形 新塗装 8604編成 基本4両編成セット(動力付き)9/17 \15,200 - 19000
4743 都営地下鉄5000形 旧塗装・未更新車 急行マーク付き 6両編成セット(動力付き) \20,800 - 26000
4744 都営地下鉄5000形 新塗装・更新車 急行マーク付き 8両編成セット(動力付き)9/24 \24,000 30000
4749 近鉄15400系 かぎろひ 4両編成セット(動力付き) \16,800 - 21000
4750 近鉄15400系 かぎろひ 基本2両編成セット(動力付き) \10,400 13000
4751 近鉄15400系 かぎろひ 増結2両編成セット(動力無し) \7,840 9800
4764 近鉄5200系 更新車 近鉄エリアキャンペーン 4両編成セット(動力付き)9/29 \15,200 - 19000
4786 バラストレギュレーター KSP2002E 第一建設工業色 (動力付き) \10,400 - 13000
4902 JRキハ150形0番代 富良野線 M車 \6,000 - 7500
4903 JRキハ150形100番代 室蘭本線 M車 \6,000 - 7500
4904 JRキハ150形0番代 函館本線 M車 \6,000 - 7500
4905 JR103系3500番代 播但線 M+T車 \9,600 - 12000
4906 JR103系3500番代 播但線 T+T車 \7,200 - 9000
4907 名鉄空港特急 ミュースカイ 2150形 T車 \2,400 - 3000
4908 東急5000系6扉中間車2輛セット(動力車無) \5,600 - 7000
4909 阪急2800系2扉冷房車 「2804」編成8両セット(動力車付き) \24,000 - 30000
4910 〔限定品〕阪急2800系2804編成非冷房車7輌編成セット \22,400 28000
4911 京浜急行2100形ブルースカイトレイン8編成両セット(動力車付き) \25,600 - 32000
4912 近鉄15200系タイプ「あおぞらU」6輌編成セット \21,600 27000
冨士模型限定
F9063 JR103系3500番台 播但線 4両編成セット(動力付き) \16,800 - 21000
 完成車両30000〜 完成車両4000〜
塗装済キット キット 客車・電車  ストラクチャー   
通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。