GREEN MAX グリーンマックス 鉄道模型
客車・電車 キット

通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります


      
完成車両30000〜 完成車両4000〜
 塗装済キット  キット ストラクチァー・塗料     
客車セット   客車  国電  旧型国電
品番 品名 売価 在庫 参考
客車セット        更新日 2021年12月16日
101 81系和式客車2020/3/13再生産分 \3,360 - 4200
102 小荷物専用列車2020/3/13再生産分 \3,040 3800
103 寝台 急行列車 5両編成セット2020/2/21再生産分 \2,880 3600
104 ローカル普通列車2020/3/13再生産分 \2,800 3500
105 特急はつかり客車2020/3/13再生産分 \2,800 3500
106 小荷物列車Part22020/3/13再生産分 \3,360 4200
107 ローカル列車Part22020/3/13再生産分 \2,880 3600
108 夜行 急行列車 5両編成セット2020/2/21再生産分 \2,880 3600
109 帰省 臨時急行 5両編成セット2020/2/21再生産分 \2,880 3600
品番 品名 売価 在庫 参考
客車        更新日 2023年10月24日
114 オハ35 \1,440 1800
115 スハ32 \1,440 1800
116 マニ36/37 \1,440 1800
117 マニ44 \1,280 - 1600
118 オユ10クーラー付 \640 800
119 スロ62(スロフ62) \640 800
120 スハ43 \800 - 1000
121 オハ61 \800 - 1000
122 オハフ61 \800 1000
123 スハニ61 \640 - 800
124 ナハ10 \800 - 1000
125 ナハフ11 \800 - 1000
126 オハネ12 \800 1000
127 オハネフ12 \800 1000
128 スハネ16 \800 - 1000
129 ナハネ10 \800 1000
130 スハフ42 \800 1000
131 スハニ35 \640 - 800
132 スハ44 \800 1000
133 スハフ43 \800 1000
134 スロ53 \640 - 800
135 ナロ10 \880 1100
136 オロ11 \640 800
137 オロネ10 \800 1000
138 オロハネ10 \800 1000
139 スロ54 \960 - 1200
140 オユ10 \640 800
141 オユ12 \640 800
142 オユ14 \960 1200
143 スユ42 \640 - 800
144 マニ35 \800 1000
145 マニ60 \640 800
146 マシ35 \800 1000
147 オシ16 \880 1100
148 オシ17 \640 800
149 スロ81(スロフ81) \960 1200
品番 品名 売価 在庫 参考
国電       更新日 2020年7月18日
150 クモハ41 \640 - 800
151 クハ55 \640 - 800
152 クモハ43 \640 - 800
153 クハ47-100 \640 800
154 クモハ51(半流) \640 - 800
155 クハ68(半流) \640 - 800
156 クハユニ56(クハニ67) \640 800
157 クモハ73(原型) \720 - 900
158 クハ79(原型) \720 - 900
159 モハ72+サハ78(原型) \1,280 1600
160 クモユニ74 0/100 \640 800
161 クモユニ82 \640 800
162 クモニ83 \640 - 800
163 クモユニ81形(クモニ83 100) \800 1000
164 クハ76(スカ型) \640 800
165 モハ70 \1,200 1500
167 クハ86-300 \640 800
168 モハ80-300 \1,200 1500
169 クハ85-100 \640 800
170 サロ85-300 \640 800
174 サロ45+サハ48 \1,200 1500
175 クモハ73+クハ79(全金) \1,200 - 1500
179 サロ111 \1,200 - 1500
180 クモヤ143 \1,200 - 1500
181 サハ75-100 \640 800
182 クモハユニ44 \1,200 1500
184 JR119系 \1,200 - 1500
185 JR123系(身延線+可部線) \1,200 - 1500
186 クロ157 \800 - 1000
品番 品名 売価 在庫 参考
旧型国電       更新日 2019年8月9日
201 ゲタ電73系(原型全金混結) \2,800 - 3500
202 新潟ローカル70系 \2,800 - 3500
203 湘南80系300番代 \2,800 - 3500
204 流電52系(飯田線タイプ) \2,400 - 3000
205 初期型湘南80系一次車 \2,800 - 3500
206 身延線 低屋根 4両編成セット \2,720 3400
207 飯田線 荷電併結 5両編成セット \2,960 3700
客車セット   客車  国電  旧型国電
完成車両30000〜 完成車両4000〜
 塗装済キット  キット ストラクチァー・塗料      
通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。