「ホビーショップ コスモ」の TOMIX トミックス 鉄道模型 のページ
動力機関車

通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。

セット1  セット2  電車・新幹線  気動車・私鉄・他  客車・貨車  HO 
  
蒸気機関車  電気機関車  Cタイプ機関車  ディーゼル機関車
 品番  品名 売価 在庫   参考
蒸気機関車      更新日 2023年12月18日
2003 国鉄 C57形蒸気機関車(135号機)2017/9/25再生産分 \12,320 - 15400
2004 JR C57形蒸気機関車(1号機)2018/9/26再生産分 \14,240 - 17800
2005 JR C57形蒸気機関車(180号機)2019/2/28再生産分 \13,120 - 16400
2006 C61形蒸気機関車(20号機)2019/12/28再生産分 \12,800 - 16000
2007 JR C57形蒸気機関車(180号機・門デフ) \13,440 - 16800
2008 JR C57形蒸気機関車(1号機・ロッド赤入) \14,240 - 17800
2009 JR C58形蒸気機関車(239号機)2023/12/18 \12,800 16000
2010 国鉄 C55形蒸気機関車(3次形・北海道仕様)2023/2/18 \12,800 16000
2050 9600(デフ付) \6,720 - 8400
2643 真岡鐵道 C11形蒸気機関車(325号機) \11,840 - 14800
 品番  品名 売価 在庫   参考
電気機関車       更新日 2024年9月27日
2101 EF65-1100 \3,600 - 4500
2102 EF62 \4,000 - 5000
2103 ED76-1000 \3,840 - 4800
2105 JR ED75-1000形電気機関車(前期型・JR貨物新更新車) \5,280 - 6600
2106 JR ED75-1000形電気機関車(1028号機・JR貨物新更新車) \5,440 - 6800
2108 EF64 \3,840 - 4800
2109 EF66 \3,840 - 4800
2110 EF30 \4,000 - 5000
2111 国鉄EF65-1000形電気機関車(東京機関区・PS22B搭載車) 再入荷 \5,040 - 6300
2112 EF66 (JR貨物更新車) \4,480 - 5600
2113 JR EF65-1000形電気機関車(1118号機・レインボー塗装)  \5,200 - 6500
2114 JR EF65-0形電気機関車(112号機・ユーロライナー色) \5,200 - 6500
2115 ED75-1000形電気機関車(後期型) \5,120 - 6400
2116 EF15  再入荷 \3,840 - 4800
2117 EF58 (お召し仕様) \4,320 - 5400
2118 EF58 (Hゴム窓ヒサシ付一般色) \4,240 - 5300
2119 EF58 (Hゴム窓ヒサシ付茶色) \4,240 - 5300
2120 EF58 (大窓一般色) \4,240 - 5300
2121 EF58 (大窓茶色) \4,240 - 5300
2122 ED75-1000 \3,600 - 4500
2123 ED79 \3,600 - 4500
2124 EF66-100 \4,240 - 5300
2126 ED75-1000 (JR貨物更新車) \3,920 - 4900
2128 ED76 (JR買物更新車) \4,000 - 5000
2129 EF58 (Hゴム窓一般色) \4,560 - 5700
2130 EF58 (Hゴム窓茶色) \4,560 - 5700
2131 EF81 \4,320 - 5400
2132 EF81 (JR東日本カラ-) \4,320 - 5400
2133 EF81 (北斗星カラー) \4,480 - 5600
2134 EF81 (トワイライトカラー) 再生産 \4,640 5800
2135 EF81 (JR貨物試験色) \4,720 - 5900
2136 ED61 (青色) \4,160 - 5200
2137 ED62 (青色) \4,240 - 5300
2138 ED61 (茶色) \4,160 - 5200
2139 ED62 (JR貨物色) \4,320 - 5400
2140 EF210 \4,720 - 5900
2141 EF81 (寝台特急カシオペア) \4,720 - 5900
2142 EH500 (l次形) \7,600 - 9500
2143 EH500 (2次形) \7,600 - 9500
2144 EF71 (l次形) \4,560 - 5700
2145 EF71 (2次形) \4,560 - 5700
2146 EF210-100 \4,720 - 5900
2147 EH500 (2次形・GPS付) 再生産 \7,840 - 9800
2148 EF81 (レインボー) 再生産 \4,720 - 5900
2149 EF58( お召し予備機) \4,800 - 6000
2150 EF58 (Hゴム横形フィルター一般色) \4,560 - 5700
2151 EF81-300 再生産 \4,480 - 5600
2152 EF81-300(ローズ) \4,480 - 5600
2153 EF81 (レインボー) \4,000 - 5000
2156 EF81-300 (JR買物更新車) \4,640 - 5800
2157 EH500 (l次形・GPS付) \7,840 - 9800
2158 EF81-400 (JR九州仕様) \4,800 - 6000
2159 EF66 (スーパーライナー) \4,240 - 5300
2160 EF81 (初期型・貨物更新車) \4,800 - 6000
2161 EF510 (1号機) \5,200 - 6500
2162 EF510 \5,200 - 6500
2163 EF66 (後期型・ひさし付) 再生産 \5,040 - 6300
2164 EF66 (前期型・ひさしなし) 再生産 \5,040 - 6300
2165 EF66 (後期型・ひさし付・特急牽引機) 再生産 \5,040 - 6300
2166 EH500 (3次形) 再生産 \7,600 - 9500
2167 EF65-500 (F型) 再生産 \4,960 6200
2169 JR EF65-1000形電気機関車(下関運転所)2017/7/28再生産分 \4,960 - 6200
2170 JR EF66形電気機関車(後期型・JR貨物新更新車) \5,120 - 6400
2171 JR EF65-1000形電気機関車(JR貨物更新車) 再生産 \5,040 - 6300
2172 国鉄ED76形電気機関車(後期型) \5,040 - 6300
2173 JR ED76形電気機関車(後期型・JR九州仕様) \5,040 - 6300
2174 JR EF66形電気機関車(中期型・JR貨物更新車) \5,120 - 6400
2175 国鉄 ED75-700形電気機関車(前期型) \5,120 - 6400
2176 JR ED79-0形電気機関車 \5,120 - 6400
2177 JR ED79-100形電気機関車 \4,960 6200
2182 EF62 (ブラウン) \4,000 - 5000
2183 EF81 (北斗星カラー) \4,000 - 5000
2184 ED76 (JR貨物カラー) \4,000 - 5000
2188 EF64 (ユーロライナーカラー) \4,000 - 5000
2189 EF66 (ヒサシなし) \4,000 - 5000
2193 EF81 (トワイライトカラー) \4,000 - 5000
2194 EF81 (初期型・東日本色) \5,040 6300
2196 EF81 (初期型・一般色) \4,800 - 6000
2198 EF81 (長岡運転所・ヒサシ付・東日本色) \4,800 - 6000
 品番  品名 売価 在庫   参考
7101 JR EF81-600形電気機関車(735号機・JR貨物更新車)2018/4/20 \5,360 - 6700
7102 JR EF81-450形電気機関車(後期型)2018/6/22 \5,360 - 6700
7103 JR EF81-500形電気機関車2018/6/22 \5,360 - 6700
7104 JR EF65-2000形電気機関車(2089号機・JR貨物更新車)2018/9/25 \5,200 - 6500
7105 JR EF65-2000形電気機関車(復活国鉄色)2019/3/15 \5,120 - 6400
7106 JR EH500形電気機関車(2次形・新塗装)2019/3/23 \8,000 - 10000
7107 JR EH500形電気機関車(3次形・門司機関区)2019/3/23 \8,000 - 10000
7108 JR EF64-1000形電気機関車(JR貨物更新車・新塗装) 2019/5/31 \5,440 - 6800
7109 JR EF210-100形電気機関車(105号機) 2019/8/2 \5,280 - 6600
 品番  品名 売価 在庫   参考
7121 国鉄 EF81形電気機関車(ローズ) \5,920 - 7400
7122 JR EF81形電気機関車(トワイライト色) \6,000 7500
7123 JR EF81形電気機関車(81号機・復活お召塗装)2019/12/27 \6,000 - 7500
7124 JR EF65-500形電気機関車(501号機)2020/1/24 \6,000 - 7500
7125 JR EF65-1000形電気機関車(田端運転所・Hゴムグレー)2020/1/31 \6,000 - 7500
7126 JR EF81形電気機関車(北斗星色・Hゴムグレー)2019/12/27 \6,000 - 7500
7127 JR EF81-400形電気機関車(JR貨物仕様)2020/2/28 \6,080 - 7600
7128 JR EF81-300形電気機関車(2次形)2020/2/28 \6,160 - 7700
7129 JR EF60-0形電気機関車(19号機・復活国鉄色・B)2020/3/27 \5,920 - 7400
7130 JR EF64-0形電気機関車(37号機・復活国鉄色)2020/3/27 \5,920 - 7400
7131 JR EF81形電気機関車(初期型・JR貨物更新車)2020/6/26 \5,920 - 7400
7132 JR EF81形電気機関車(敦賀運転所・Hゴムグレー)2020/6/26 \5,920 - 7400
7133 JR EF64-1000形電気機関車(1052号機・茶色)2020/8/21 \6,240 - 7800
7134 JR EF64-1000形電気機関車(後期型)2020/8/21 \6,320 - 7900
7135 JR EF65-2000形電気機関車(2127号機・JR貨物更新車) \6,000 - 7500
7137 JR EF210-100形電気機関車(新塗装) \6,080 - 7600
7138 JR EF210-300形電気機関車(桃太郎ラッピング)2021/9/17再生産分 \6,560 8200
7139 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさし付・前期型)2020/12/18 \5,920 - 7400
7140 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・後期型)2020/12/18 \5,920 7400
7141 JR EF66-0形電気機関車(後期型)2021/4/23 \5,840 - 7300
7142 国鉄 EF66-0形電気機関車(前期型・ひさし付)2021/4/23 \5,760 7200
7143 JR EF66-0形電気機関車(後期型・特急牽引機・グレー台車)2022/4/29 \6,240 - 7800
7144 JR EF81-500形電気機関車2021/1/29 \6,160 - 7700
7145 JR EF81-400形電気機関車(JR九州仕様)2021/3/26 \6,000 7500
7146 国鉄 EF60-0形電気機関車(2次形・茶色)2021/6/25 \5,760 7200
7147 国鉄 EF60-500形電気機関車(特急色)2021/6/25 \6,000 7500
7148 国鉄 EF60-500形電気機関車(シールドビーム改造・一般色)2021/6/25 \5,760 7200
7149 JR ED79-0形電気機関車(Hゴムグレー) \6,160 7700
7150 JR ED79-100形電気機関車(Hゴムグレー)2022/5/27 \5,920 7400
7151 国鉄 EF71形電気機関車(1次形)2021/6/25 \6,080 7600
7152 JR EF81形電気機関車(長岡運転所・ローズ・ひさし付)2021/8/20 \6,000 7500
7153 JR EF81形電気機関車(95号機・レインボー塗装・Hゴムグレー)2021/8/20 \6,160 - 7700
7154 JR EF65-1000形電気機関車(前期型・田端運転所)2021/9/30 \6,000 - 7500
7155 JR EF65-1000形電気機関車(1019号機・レインボー塗装)2021/9/30 \6,160 - 7700
7156 JR ED75-700形電気機関車(前期型)2021/9/25 \6,160 7700
7157 JR ED75-700形電気機関車(後期型)2021/9/25 \5,920 - 7400
7158 JR ED76-550形電気機関車2022/6/25 \6,240 7800
7159 JR EF66-0形電気機関車(27号機)2022/8/26 \5,760 - 7200
7160 JR EF66-0形電気機関車(後期型・JR貨物新更新車)2022/8/26 \5,760 - 7200
7163 JR EF510-300形電気機関車(301号機)2023/1/20 \6,240 7800
7164 JR EF510-0形電気機関車(増備型)2023/4/22 \6,240 7800
7165 国鉄 EF65-1000形電気機関車(後期型・東京機関区)2023/3/31 \6,000 7500
7166 国鉄 EF66-0形電気機関車(後期型・国鉄仕様)2022/12/23 \6,240 7800
7167 JR EH500形電気機関車(3次形・増備型)2022/10/1 \8,800 - 11000
7168 JR EH200形電気機関車(新塗装)2023/4/28 \8,800 11000
7169 JR EF64-1000形電気機関車(後期型・復活国鉄色)2023/6/23 \6,240 7800
7170 JR EF66-100形電気機関車(前期型)2024/5/24 \6,880 8600
7171 JR EF66-100形電気機関車(後期型)2023/5/28 \6,080 7600
7172 JR ED75-1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車)2023/5/28 \6,080 7600
7173 JR EF81形電気機関車(JR東日本仕様・双頭形連結器付)2023/12/29 \6,720 8400
7174 JR EF81形電気機関車(北斗星色)2023/10/2 \6,720 - 8400
7175 JR EF65-1000形電気機関車(1124号機・トワイライト色・グレー台車)2024/3/29 \6,880 8600
7176 JR EF65-2000形電気機関車(復活国鉄色)2024/1/29 \6,720 8400
7177 国鉄 EF81-300形電気機関車(1次形・ローズ・田端機関区)2024/7/20 \7,120 8900
7178 JR EF81-300形電気機関車(2次形)2024/9/27 \6,880 8600
7180 JR EF81-600形電気機関車(JR貨物更新色)2024/3/29 \6,720 8400
7181 JR EH800形電気機関車(新塗装)2024/4/15 \8,800 11000
7182 JR EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様・青色)2024/3/29 \6,880 8600
7183 JR EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様・銀色)2024/3/29 \6,880 8600
7184 国鉄 ED75-1000形電気機関車(後期型)2024/7/20 \6,880 8600
7185 JR EF210-300形電気機関車(新鶴見機関区)2024/8/25 \6,720 8400
7186 JR EH500形電気機関車(1次形)2024/6/22 \9,120 11400
7187 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・前期型)2024/7/20 \6,640 8300
7188 JR EF65-0形電気機関車(JR貨物更新色)2024/7/30 \6,720 8400
7198 特別企画品 JR ED76-550形電気機関車(赤2号)2022/6/25 \6,240 7800
 品番  品名 売価 在庫   参考
9101 国鉄 EF64-0形電気機関車(4次形) \5,120 - 6400
9102 JR EF64-0形電気機関車(7次形) \5,120 - 6400
9103 JR EF64-0形電気機関車(7次形・JR貨物更新車) \5,280 - 6600
9104 国鉄 EF65-0形電気機関車(2次形) \4,960 - 6200
9105 国鉄 EF65-500形電気機関車(P形・後期型) \5,040 - 6300
9106 ED75-1000(前期型・JR貨物更新車) ) \5,280 - 6600
9107 ED75-1000 (前期型) \5,120 - 6400
9108 EF510-500北斗星色 \5,440 - 6800
9109 EF510-500カシオペア色  \5,440 - 6800
9110 EF64-1000(1001号機・茶色) \5,440 - 6800
9111 JR EF64-1000形電気機関車(JR貨物更新車)2019/2/28再生産分 \5,440 - 6800
9113 JR ED79-0形電気機関車(シングルアームパンタグラフ搭載車) \5,200 - 6500
9114 国鉄 ED61形電気機関車 \4,960 - 6200
9115 国鉄 ED62形電気機関車 \5,040 - 6300
9116 JR ED79-50形電気機関車 \5,280 - 6600
9117 JR EF64-0形電気機関車(5次形) \5,120 - 6400
9118 JR EF64-0形電気機関車(37号機・茶色) \5,120 - 6400
9119 60-0(19号機・復活国鉄色) \5,120 - 6400
9120 60-0(2次形) \4,960 - 6200
9121 EF60-0(2次形・茶色) \4,960 6200
9122 国鉄 EF65-1000形電気機関車(前期型) \5,040 - 6300
9123 JR EF65-1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車) \5,200 - 6500
9125 JR EF81形電気機関車(敦賀運転所)2018/3/30再生産分 \5,120 - 6400
9126 JR EF81形電気機関車(北斗星色)2019/2/28再生産分 \5,200 - 6500
9127 JR EF81形電気機関車(カシオペア色) \5,200 - 6500
9128 EF66-100(前期型) \5,280 - 6600
9129 EF66-100(後期型) \5,360 - 6700
9130 国鉄 EF64-1000形電気機関車(前期型) \5,280 - 6600
9131 JR EF64-1000形電気機関車(JR貨物更新車・広島工場色) \5,440 - 6800
9132 国鉄 EF81-300形電気機関車(1次形) \5,360 - 6700
9133 国鉄 EF81-300形電気機関車(1次形・ローズ) \5,360 - 6700
9134 JR EF81-300形電気機関車(2次形) \5,360 - 6700
9135 ED75(ひさし付・前期型) \5,200 6500
9136 JR EF65-500形電気機関車(501号機) \5,200 - 6500
9137 EF65-1000(1019号機・レインボー塗装) \5,200 - 6500
9138 JR EF81-400形電気機関車(JR九州仕様) \5,200 6500
9139 JR EF65-1000形電気機関車(下関運転所・黒台車) \4,960 - 6200
9140 ED76-0(JR貨物更新車) \5,200 - 6500
9141 JR EF210-0形電気機関車 \5,280 - 6600
9142 JR EF210-100形電気機関車(シングルアームパンタグラフ搭載車) \5,280 - 6600
9143 JR EF210-300形電気機関車 \5,760 - 7200
9144 国鉄 EF81形電気機関車 \5,120 - 6400
9145 JR EF81形電気機関車(95号機・レインボー塗装)2019/2/28再生産分 \5,200 - 6500
9146 国鉄 EF62形電気機関車(2次形) \5,600 - 7000
9147 JR EF62形電気機関車(2次形・田端運転所) \5,600 - 7000
9148 JR EF64-1000形電気機関車(1030号機・双頭形連結器付)2019/2/28再生産分 \5,600 - 7000
9149 JR EF81形電気機関車(長岡運転所・ローズ・ひさし付) \5,200 6500
9150 JR ED75-700形電気機関車(前期型・オリエントサルーン色) \5,440 - 6800
9151 EF66(27号機) 2019/3/29再生産分 \5,360 - 6700
9152 EF65-1000(田端運転所)    \5,200 - 6500
9153 EF65-2000(JR貨物更新車)    \5,200 - 6500
9154 JR ED75-700形電気機関車(前期型・サッシ窓) \5,120 - 6400
9155 JR EF81-400形電気機関車(JR九州仕様・赤2号) \5,200 6500
9156 JR EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様) \5,440 - 6800
9157 JR EF81形電気機関車(トワイライト色) \5,200 - 6500
9158 JR EH800形電気機関車 \8,000 - 10000
9161 JR EH500形電気機関車(3次形・GPS付後期型) \8,000 - 10000
9163 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・前期型) \5,120 6400
9164 国鉄 ED75-300形電気機関車 \5,120 - 6400
9165 JR EF65-1000形電気機関車(1124号機・トワイライト色) \5,360 - 6700
9166 国鉄 EF60-0形電気機関車(3次形) \4,960 - 6200
9167 国鉄 EF60-0形電気機関車(3次形・茶色) \4,960 6200
9168 国鉄 EF60-500形電気機関車 \5,200 - 6500
9169 国鉄 ED61形電気機関車(茶色) \4,960 6200
 品番  品名 売価 在庫   参考
9170 JR EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様・銀色) \5,440 - 6800
9171 JR EF81形電気機関車(81号機・お召塗装) \5,200 - 6500
9172 JR EF81形電気機関車(95号機・レインボー塗装B) \5,200 - 6500
9174 JR EF65-2000形電気機関車(2139号機・復活国鉄色) \5,120 - 6400
9175 JR EF65-500形電気機関車(F形・JR貨物更新車) \5,200 6500
9176 JR EF65-500形電気機関車(P形・後期型・JR貨物更新車) \5,200 6500
9177 JR EF81-600形電気機関車(JR貨物更新車) \5,360 - 6700
9178 JR EF66-0形電気機関車(後期型・特急牽引機・灰台車) \5,360 - 6700
9179 JR EF66-0形電気機関車(中期型・JR貨物新更新車) \5,360 - 6700
9180 JR EH200形電気機関車2020/4/29再生産分 \8,000 - 10000
9181 国鉄 ED62形電気機関車(シールドビーム)2017/10/27 \5,040 - 6300
9182 JR EF67-100形電気機関車(更新車)2017/12/27 \5,600 - 7000
9183 JR EF67-100形電気機関車(101号機・更新車)2017/12/27 \5,600 - 7000
9184 JR EF65-2000形電気機関車(JR貨物更新車B)2017/9/22 \5,200 - 6500
9185 国鉄 EF30形電気機関車(3次形・シールドビーム)2018/6/1 \5,760 - 7200
 品番  品名 売価 在庫   参考
9192 JR EF64-0形電気機関車(66号機・ユーロライナー色) \5,360 - 6700
9193 JR EF65-0形電気機関車(105号機・ユーロライナー色) \5,200 - 6500
9194 ED76(78号機・サザンクロス塗装) \5,280 - 6600
9197 JR EF65-1000形電気機関車(1059号機・JR貨物試験色) \5,200 - 6500
9198 JR ED79-50形電気機関車(登場時) \5,440 - 6800
 品番  品名 売価 在庫   参考
Cタイプ ディーゼル機関車       更新日 2024年5月19日
2021 Cタイプ小型ディーゼル機関車 (オレンジ) \2,400 - 3000
2022 Cタイプ小型ディーゼル機関車 (イエロー) \2,400 - 3000
2023 Cタイプ小型ディーゼル機関車 (ブルー) \2,400 - 3000
2024 cタイプ小型ディーゼル機関車 (緑) \2,400 - 3000
2025 Cタイプ小型ディーゼル機関車 (白) \2,400 - 3000
2026 Cタイプ小型ディーゼル機関車 (茶) \2,400 - 3000
2027 Cタイプ小型ディーゼル機関車(エメラルドグリーン) \2,560 - 3200
2028 Cタイプ小型ディーゼル機関車(淡緑色)2024/5/19 \2,560 3200
 品番  品名 売価 在庫   参考
ディーゼル機関車       更新日 2024年11月15日
2203 DD54 \3,600 - 4500
2204 DF50 \3,440 - 4300
2207 DD51-500 \3,360 - 4200
2208 DE10 \3,440 - 4300
2209 DE10(茶色) \3,680 - 4600
2211 DE15 \5,360 - 6700
2212 DD51-500 \4,800 - 6000
2213 DD51-800 \4,640 - 5800
2214 DD51-1000形 再生産 \4,800 - 6000
2215 DD51形(北海道色) \4,960 - 6200
2216 DD51形(貨物更新車) \4,960 6200
2217 DD51-1000形(エンジン更新車) \4,800 - 6000
2218 DD51形(JR貨物新更新車) 再生産 \5,040 - 6300
2219 国鉄 DD51-1000形ディーゼル機関車 暖地型 再生産 \4,960 - 6200
2220 DE10 JR貨物新更新車 \3,760 - 4700
2221 JR DD51形ディーゼル機関車(791号機・ユーロライナー色) \5,040 - 6300
2222 国鉄 DE10-1000形ディーゼル機関車 \5,200 - 6500
2223 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(JR貨物新更新車) \5,440 - 6800
2224 DF50 (ブラウン) \3,440 - 4300
2225 JR DF200-0形ディーゼル機関車(登場時) \5,200 - 6500
2226 JR DF200-100形ディーゼル機関車 \5,200 - 6500
2227 国鉄 DD13-300形ディーゼル機関車(一般型) \5,440 - 6800
2228 国鉄 DD13-600形ディーゼル機関車(寒地型) \5,440 - 6800
2229 JR DE10形ディーゼル機関車(JR九州黒色塗装A) \5,440 - 6800
2230 JR DE10形ディーゼル機関車(JR九州黒色塗装B) \5,440 - 6800
 品番  品名 売価 在庫   参考
2231 JR DF200-0形ディーゼル機関車 \5,200 - 6500
2232 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(JR貨物仕様) \5,440 6800
2233 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(くしろ湿原ノロッコ号) 2017/10/31 \5,600 - 7000
2234 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(1705号機・茶色)2017/10/31 \5,600 - 7000
2235 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(JR東海仕様)2017/10/31 \5,440 - 6800
2236 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(1152号機・きのくにシーサイド)2017/10/31 \5,600 - 7000
2237 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(アイランドエクスプレス四国)2017/10/31 \5,600 - 7000
2238 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(1756号機・ハイパーサルーン)2017/10/31 \5,600 - 7000
2239 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(JR貨物新更新車B)2017/10/31 \5,440 - 6800
2240 JR DE15-2500形ディーゼル機関車(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付)2018/10/15 \9,600 - 12000
2241 JR DF200-50形ディーゼル機関車(新塗装) 2019/5/17 \5,200 - 6500
2242 JR DF200-200形ディーゼル機関車 2019/5/17 \5,200 - 6500
2243 国鉄 DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型)2021/3/19 \6,000 7500
2244 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型・JR貨物新更新車)2021/3/19 \6,240 7800
2245 国鉄 DD51-500形ディーゼル機関車(暖地型)2022/4/29 \6,640 - 8300
2246 JR DD51-1000形ディーゼル機関車(米子運転所)2022/4/29 \6,640 - 8300
2247 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(寒地型・高崎車両センター)2022/9/16 \6,000 - 7500
2248 国鉄 DD51-1000形ディーゼル機関車(九州仕様)2023/2/18 \6,640 8300
2249 JR DD200-0形ディーゼル機関車2024/6/30 \6,400 - 8000
2250 国鉄 DD51-500形ディーゼル機関車(寒地型)2024/3/4 \6,400 8000
2251 JR DD51-1000形ディーゼル機関車(JR北海道色)2023/11/25 \6,880 8600
2252 JR DF200-200形ディーゼル機関車(新塗装)2023/9/1 \6,160 7700
2253 JR DF200-200形ディーゼル機関車(201号機・Ai-Me)2023/9/1 \7,120 8900
2257 DD51 (JR北海道カラー) \3,600 - 4500
2260 JR DF200-0形ディーゼル機関車(新塗装)2024/11/15 \6,800 8500
2261 JR DF200-50形ディーゼル機関車2024/11/15 \6,800 8500
2285 DE10 (茶色) \3,200 - 4000
2287 DD51 (ユーロライナーカラー) \3,600 - 4500
2290 DD51(1037号機・ユーロライナー色)   \5,600 - 7000
2297 DD51 (592号機ユーロライナーカラー) \4,960 - 6200
蒸気機関車  電気機関車  Cタイプ機関車  ディーゼル機関車
セット1 セット2  電車・新幹線 気動車・私鉄・他 客車・貨車  HO   
通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。