「ホビーショップ コスモ」の TOMIX トミックス 鉄道模型 のページ
車両セット2

通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。


セット1  動力機関車 電車・新幹線  気動車・私鉄・他 客車・貨車  HO 
  
92700〜  92800〜   限定セット92900〜 ベーシックセット ブラスシリーズ  きかんしゃトーマス
品番 品名 売価 在庫 参考
車両セット 92700〜     2024年5月11日
92700 E217系 近郊電車セットA(7両) 生産中止 \15,200 - 19000
92701 E217系 近郊電車セットB(4両) \10,720 - 13400
92702 0-7000系 山陽新幹線(ウエストひかり)基本(6両) \13,200 - 16500
92703 0-7000系 山陽新幹線(ウエストひかり)増結(2両) \2,880 - 3600
92704 0-2000系 東海道山陽新幹線(6両) \12,640 - 15800
92705 E501系 通勤電車セットA(7両) \14,400 - 18000
92706 E501系 通勤電車セットB(4両) \10,240 - 12800
92707 183系 特急電車(はしだて)(6両) \13,600 - 17000
92708 183・485系 特急電車(北近畿)(6両) \13,600 - 17000
92709 115-1000 系近郊電車(長野色)(6両) \15,200 - 19000
92710 113-2000 系近郊電車(湘南色)セットA(7両) \14,720 - 18400
92711 113-2000 系近郊電車(湘南色)セットB(4両) \10,400 - 13000
92712 113-2000 系近郊電車(湘南色)増結(2両) \2,880 - 3600
92713 113-1500 系近郊電車(横須賀色)セットA(7両) \14,560 - 18200
92714 113-1500 系近郊電車(横須賀色)セットB(4両) \10,400 - 13000
92715 113-1500 系近郊電車(横須賀色)増結(2両) \2,880 - 3600
92716 14700 系サロンカ-なにわ(7両) \12,400 - 15500
92717 E26 系(寝台特急カシオペア)基本(6両) \11,040 - 13800
92718 E26 系(寝台特急カシオペア)増結セットA(3両) \5,520 - 6900
92719 E26 系(寝台特急カシオペア)増結セットB(3両) \4,560 - 5700
92720 415 系近郊電車(常磐線)セットA(7両) \14,640 - 18300
92721 415 系近郊電車(常磐線)セットB(4両) \10,560 - 13200
92722 415 系近郊電車(常磐線)増結(4両) \7,680 - 9600
92723 キハ181 系特急ディーゼルカー(6両) \13,120 - 16400
92724 キハ181 系特急ディ-ゼルカ-(四国)(6両) \13,440 - 16800
92725 E3系 秋田新幹線(こまち)(6両) \15,840 - 19800
92726 E31000 系山形新幹線(つばさ)(7両) \17,440 - 21800
92727 381系 特急電車(くろしお)基本(6両) 再生産 \14,400 - 18000
92728 381系 特急電車(くろしお)増結(4両) 再生産 \7,200 - 9000
92729 115-1000系 近郊電車(信州)(6両) \15,200 19000
品番 品名 売価 在庫 参考
92730 381系 特急電車基本(7両) \15,200 - 19000
92731 38l-lOO系 特急電車基本(7両) \15,200 - 19000
92732 381系 特急電車増結(2両) \2,960 - 3700
92733 400系 山形新幹線(つばさ新塗装)(7両) \16,800 - 21000
92734 583系 特急電車(クハネ581)基本(7両) \19,040 - 23800
92735 583系 特急電車(クハネ583)基本(7両) \19,040 - 23800
92736 14系15形 特急寝台客車(さくら)(6両) \9,600 - 12000
92737 12系 お座敷客車(くつろぎ・旧塗装) \10,400 - 13000
92738 12系 お座敷客車(くつろぎ・新塗装) \10,400 - 13000
92739 211系 近郊電車(東海道線)基本A(7両) \14,000 - 17500
92740 211-2000系 近郊電車(東海道線)基本B(5両) \11,840 - 14800
92741 211-2000系 近郊電車(東海道線)増結(4両) \6,400 - 8000
92742 209系 通勤電車(京浜東北線)基本セット \13,600 - 17000
92743 小田急ロマンスカー77000形LSE(新塗装)セット \13,600 - 17000
92744 小田急ロマンスカー7000形LSE(旧塗装)セット \13,600 - 17000
92745 24系24形 客車(寝台特急 (日本海) \10,720 - 13400
92746 583系 電車(きたぐに)基本セット \17,440 - 21800
92747 583系 電車(きたぐに)増結セット \11,760 - 14700
92748 485系 特急電車(初期型)基本セット  \16,800 - 21000
92749 485系 特急電車(初期型)増結セット(M) \6,000 - 7500
92750 485系 特急電車(初期型)増結セット(T) \4,480 - 5600
92751 700-7000系 山陽新幹線(ひかりレールスター)セット \15,840 - 19800
92753 14系14形 特急寝台客車セット \11,440 - 14300
92754 小田急ロマンスカー50000形 VSEセット2020/4/26再生産分 \15,840 - 19800
92755 100系山陽新幹線(フレッシュグリーン)セット \13,200 - 16500
92756 24系25形 寝台客車(北斗星・東日本仕様U) \10,720 - 13400
92757 EF81・24系25形 (寝台特急エルム)セット \13,120 - 16400
92758 400系 山形新幹線(つばさ・旧塗装)セット \16,800 - 21000
92759 E2-0系 長野新幹線(あさま)セット \15,840 - 19800
品番 品名 売価 在庫 参考
92760 485-200系 特急電車 基本セット  \16,800 - 21000
92761 485系 特急電車(AU13搭載車) 増結セット(M)  \6,000 - 7500
92762 485系 特急電車(kiro13搭載車) 増結セット(T)  \4,480 - 5600
92763 14系15形客車(寝台特急あかつき)セット 再生産 \11,040 - 13800
92764 E4系 東北.・新幹線(Max)基本セットA \15,680 - 19600
92765 E4系 東北.・新幹線(Max)基本セットB \7,680 - 9600
92766 E4系 東北.・新幹線(Max)増結セットA \6,000 - 7500
92767 E4系 東北.・新幹線(Max)増結セットB \3,120 - 3900
92768 小田急ロマンスカー10000HiSEセット \12,800 - 16000
92769 581系 特急電車 (月光形)基本セット \19,200 - 24000
92770 581系 特急電車 (月光形)増結セット(M) \6,160 - 7700
92771 24系25形100番台寝台客車セット(銀帯) \11,040 - 13800
92772 24系25形客車 (寝台特急瀬戸)セット \11,040 - 13800
92773 485-300系 特急電車 基本セット \16,800 - 21000
92774 JR 165系電車(モントレー・シールドビーム)セット \20,000 - 25000
92775 JR キハ181系特急ディーゼルカー(JR四国色)セット2018/4/13 \13,760 - 17200
92777 国鉄 183-0系特急電車(6両編成)セット \17,600 - 22000
92778 485系 特急電車 (スーパー雷鳥) 基本セット \19,200 - 24000
92779 485系 特急電車 (スーパー雷鳥) 増結セットA \11,600 - 14500
92780 485系 特急電車 (スーパー雷鳥) 増結セットB \12,000 - 15000
92781 キハ 183-2550系 特急ディーゼルカー (HET)基本セット \14,240 - 17800
92782 キハ 183-2550系 特急ディーゼルカー (HET)増結セット \4,160 - 5200
92783 東武100系スペーシア6両  再生産 \14,560 - 18200
92784 475系 電車 (北陸本線・旧塗装)セット \19,040 - 23800
92785 24系25形(北斗星・JR北海道仕様II)基本セット \11,040 - 13800
92786 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様2)増結セット \9,600 - 12000
92787 国鉄 485系特急電車(キロ65形 ゆぅトピア和倉)セット \20,640 - 25800
92788 485系特急電車(AU13搭載車)増結セット(M) \6,160 - 7700
92791 JRキハ183系特急ディーゼルカー(スーパーとかち)セット \14,560 - 18200
92792 JR 24系25形特急寝台客車(夢空間北斗星)セット2023/10/2再生産分 \13,200 - 16500
92793 24系25形(金帯あさかぜ)セット \12,560 - 15700
92794 209系通勤電車(南部線)セット \12,960 - 16200
92795 400系山形新幹線 (つばさ・新塗装)セット 7両 \16,800 - 21000
92796 JR 400系山形新幹線(つばさ・旧塗装)セット \16,800 - 21000
92797 JR 583系電車(きたぐに)基本セット \17,600 - 22000
92798 JR 583系電車(きたぐに)増結セット \11,920 - 14900
92799 JR 12-700系客車ユーロライナーセット \12,400 - 15500
品番 品名 売価 在庫 参考
92800〜    更新日  2024年9月2日
92801 E233-0系通勤電車(中央線・H編成)基本6両セットA \13,920 - 17400
92802 E233-0系通勤電車(中央線・H編成)基本4両セットB \11,040 - 13800
92803 E3系秋田新幹線(こまち) 6両セット \15,840 - 19800
92804 JR E3-1000系山形新幹線(つばさ)セット \17,440 - 21800
92805 JR E2-0系長野新幹線(あさま)セット \17,120 - 21400
92806 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様2)基本セット \11,440 - 14300
92807 JR 209-500系通勤電車(京葉線)セット2018/6/22再生産分 \13,440 - 16800
92808 300系東海道・山陽新幹線 基本6両セット \14,080 - 17600
92809 300系東海道・山陽新幹線 増結4両セット(A) \5,840 - 7300
92810 300系東海道・山陽新幹線 増結6両セット(B) \12,320 - 15400
92812 キハ183系特急ディーゼルカー (オホーツク)6両セットA 再生産 \14,560 - 18200
92813 キハ183系特急ディーゼルカー (オホーツク)4両セットB 再生産 \11,840 - 14800
92814 国鉄 24系24形特急寝台客車セット \11,440 - 14300
92815 JR 500-7000系山陽新幹線(こだま)セット2017/8月再生産分 \16,800 - 21000
92816 JR 24系25形特急寝台客車(日本海・JR西日本仕様)セット \11,840 - 14800
92817 JR 24系25-0形特急寝台客車(日本海・モトトレール)セット \12,800 - 16000
92818 国鉄 24系25 100形特急寝台客車セット(銀帯) \11,840 - 14800
92819 14-700系客車サロンカーなにわセット2020/6/26再生産分 \13,200 - 16500
92820 キハ183-0系新塗装6両セット \15,320 - 19160
92821 N700-7000系山陽・九州新幹線セット \17,600 - 22000
92822 JR 700-7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)セット2018/6/22再生産分 \17,440 - 21800
92823 JR 100系山陽新幹線(フレッシュグリーン)セット2017/8月再生産分 \14,080 - 17600
92824 国鉄 113-1500系近郊電車(横須賀色)基本セットA2017/11/23再生産分 \15,200 - 19000
92825 国鉄 113-1500系近郊電車(横須賀色)基本セットB2017/11/23再生産分 \11,200 - 14000
92826 国鉄 113-1500系郊電車(横須賀色)増結セット2017/11/23再生産分 \2,880 - 3600
92827 JR 209-500系通勤電車(武蔵野線)セット \16,640 - 20800
92828 JR 209-500系通勤電車(総武線)セット2020/1/31再生産分 \13,440 16800
92829 JR 旧型客車(高崎車両センター)セット2019/12/28再生産分 \13,600 - 17000
92830 JR 115-1000系近郊電車(長野色・C編成)セット \14,240 - 17800
92831 JR 24系25特急寝台客車(瀬戸)セット \11,840 - 14800
92832 24系25形(あさかぜ・JR西日本仕様)セット \11,840 - 14800
92833 24系25形特急寝台客車(なは)セット \11,840 - 14800
92834 JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本セット \14,240 - 17800
92835 JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結セット \12,800 - 16000
92836 800 0系九州新幹線セット \14,960 18700
92837 800 1000系九州新幹線セット \14,960 - 18700
92838 国鉄 115-1000系近郊電車(湘南色)基本セットA \15,200 - 19000
92839 国鉄 115-1000系近郊電車(湘南色)基本セットB \11,200 - 14000
92840 国鉄 115-1000系近郊電車(湘南色)増結セット \8,240 - 10300
92841 JR 583系電車(JR東日本N1・N2編成)セット \17,600 - 22000
92842 12系客車(ばんえつ物語・旧塗装)セット \12,800 - 16000
92843 JR 12系客車(高崎車両センター)セット2020/3/20再生産分 \11,600 - 14500
92844 JR 183・485系特急電車(北近畿)セット \16,800 - 21000
92845 小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)セット \13,600 - 17000
92846 東武100系スペーシア(雅カラー)セット \15,040 - 18800
92847 東武100系スペーシア(サニーコーラルオレンジカラー)セット \15,040 - 18800
92848 東武100系スペーシア(粋カラー)セット \15,040 - 18800
92849 JR 583系電車(きたぐに)基本セット \17,600 - 22000
92850 JR 583系電車(きたぐに)増結セット(M) \6,400 - 8000
92851 JR 583系電車(きたぐに)増結セット(T) \4,560 - 5700
92852 JR 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)基本セット \14,240 - 17800
92853 JR 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)増結セット \7,680 - 9600
92854 小田急ロマンスカー7000形LSE(復活旧塗装)セット \14,000 - 17500
92855 JR 287系特急電車(こうのとり)セット \17,040 - 21300
92856 14 500系客車(はまなす)基本セット \12,480 - 15600
92857 14 500系客車(はまなす)増結セット \7,680 - 9600
92861 JR キハ183-100系特急ディーゼルカー(まりも)セット \14,560 - 18200
92862 JR コキ100・101形貨車セット(コンテナなし)2024/8/31再生産分 \10,240 12800
92863 国鉄 103系通勤電車(大阪環状線)セット \20,960 - 26200
92864 国鉄 14系14形特急寝台客車基本セット \11,840 - 14800
92865 国鉄 14系14形特急寝台客車増結セット \7,520 - 9400
92866 JR E217系近郊電車(湘南色)基本セットA \13,840 - 17300
92867 JR E217系近郊電車(湘南色)基本セットB \12,640 - 15800
92868 JR E217系近郊電車(湘南色)増結セット \5,840 - 7300
92869 JR 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型)基本セット \14,080 - 17600
92870 JR 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットA \5,840 - 7300
92871 JR 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットB \12,320 - 15400
92872 国鉄 0系東海道・山陽新幹線(大窓車・初期型)基本セット \14,240 - 17800
92873 国鉄 0系東海道・山陽新幹線(大窓車・初期型・こだま)基本セット \14,240 - 17800
92874 国鉄 0系東海道・山陽新幹線(大窓車・初期型)増結セットA \9,600 12000
92875 国鉄 0系東海道・山陽新幹線(大窓車・初期型)増結セットB \3,040 - 3800
92876 JR 183・189系電車(N101編成・あさま色)セット \17,600 - 22000
92877 JR 12系客車(ばんえつ物語・オコジョ展望車)セット2019/2/28再生産分 \13,440 - 16800
92878 JR 485系特急電車(新潟車両センター・T18編成)セット \17,600 - 22000
92879 JR 200系東北・上越新幹線(F編成)基本セット \14,240 - 17800
92880 JR 200系東北・上越新幹線(F編成)増結セット \12,320 - 15400
92881 JR E231-1000系近郊電車(東北・高崎線)基本セットA \15,040 - 18800
92882 JR E231-1000系近郊電車(東北・高崎線)基本セットB \12,160 - 15200
92883 JR E233-8000系通勤電車(南武線)セット \13,920 - 17400
92884 国鉄 415系近郊電車(常磐線)基本セットA \15,200 19000
92885 国鉄 415系近郊電車(常磐線)基本セットB \11,200 14000
92886 国鉄 415系近郊電車(常磐線)増結セット \8,240 10300
92887 JR 211-0系近郊電車(長野色)セット \13,120 - 16400
92888 JR 165系電車(ムーンライトえちご・M5・M6編成)セット \20,000 - 25000
92889 JR E231-500系通勤電車(総武線)基本セット \13,600 17000
92890 JR E231-500系通勤電車(総武線)増結セット \5,760 - 7200
92891 JR E3-2000系山形新幹線(つばさ・旧塗装)セット \17,600 - 22000
92892 JR 189系電車(グレードアップあずさ復活色・M52編成)セット \17,600 - 22000
92893 東武100系スペーシア(日光詣スペーシア)セット \15,040 - 18800
92894 小田急ロマンスカー7000形LSE(復活旧塗装・ブランドマーク付)セット \14,000 - 17500
92895 国鉄 381-0系特急電車基本セット \15,360 19200
92896 国鉄 381-100系特急電車基本セット \15,360 - 19200
92897 国鉄 381系特急電車増結セット \2,960 - 3700
92898 JR 381系特急電車(くろしお)基本セット \14,560 - 18200
92899 JR 381系特急電車(くろしお)増結セット \7,200 9000
品番 品名 売価 在庫 参考
限定車両セット 92900〜    更新日  2024年1月9日
92903 JR EF66-100フレートライナーセット \10,400 - 13000
92904 JR キハ130形ディーゼルカー(日高ポニー号)セット \12,240 - 15300
92905 なつかしの盤西客レセット \11,040 - 13800
92906 西武レッドアローセット \13,760 - 17200
92907 サロンエクスプレス東京ファイナルセット \11,360 - 14200
92909 トミー75周年記念列車セット \6,000 - 7500
92910 ラストランフラノエクスプレス(4両) \9,600 - 12000
92911 国鉄7273型 通勤電車(可部線) \7,840 - 9800
92912 国鉄キハ02レールバスセット 25周年記念 復刻版  \2,800 - 3500
92913 0系東海道新幹線20世紀保存セット \30,400 - 38000
92914 碓氷峠セット(E63 24・25号機)(2両) \11,840 - 14800
92918 923形ドクターイエロー発売記念フル編成セット \14,560 - 18200
92919 2軸貨車特別セット2001限定 \2,000 - 2500
92920 JR 209-3000系通勤電車(八高線)セット \10,400 - 13000
92922 JR 443系電気検測車タイプセッ \7,360 - 9200
92923 JR 115-1000系近郊電車(福知山線色タイプ)セット \11,040 - 13800
92924 JR 24系「さよならはくつる」セット \23,040 - 28800
92925 JR 485系特急電車 (しらさぎY02編成)セット \19,040 - 23800
92926 JR 485系特急電車 (しらさぎY23編成)セット \19,040 - 23800
92927 JR 485系特急電車 (しらさぎY13編成)セット \11,440 - 14300
92928 JR キハ58系 (飯山線)セット \7,840 - 9800
92929 さよなら 100系 (2003.9.16) \31,200 - 39000
92930 JR 583系 (きたぐに 旧塗装)セット \29,440 - 36800
92931 JR キハ130形ディーゼルカー(日高ポニー号)セット \8,640 - 10800
92932 JR 211-0系近郊電車 (シティーライナー)セット \11,040 - 13800
92933 しなの鉄道169系電車 (しなのサンライズ号) \28,480 - 35600
92934 臨時高速貨物 8554列車 \13,440 - 16800
92935 九州新幹線800系つばめ U005編成 \14,400 - 18000
92937 JR キハ58系 (能登路色)セット \7,840 - 9800
92938 北海道ちほく高原鉄道 999号セット) \11,040 - 13800
92939 山陽新幹線博多開業30周年記念 0系ひかrセット \14,000 - 17500
92940 24系 (さよならあさかぜ) \25,440 - 31800
92941 キハ181系特急ディーゼルカー(さよならいそかぜ) \9,440 - 11800
92942 三陸鉄道36形(さんりくしおかぜ) \6,240 - 7800
92943 鹿島臨海鉄道キハ1000形ディーゼルカーセット \9,440 11800
92944 EF65-500形電気機関車 (高崎機関区)セット \17,600 - 22000
92945 24系25形(北斗星・JR北海道仕様II)増結セット \14,560 - 18200
92946 JR 321系通勤電車(1パンタ車)セット \15,520 19400
92947 24系 「さよなら出雲」 14両セット \29,440 - 36800
92948 キハ58系ディーゼルカー(旧広島急行色)セット \7,840 - 9800
92949 樽見鉄道TDE10形ディーゼル機関車セット \7,840 9800
92950 EF81・24系25形特急寝台客車(夢空間)セット \16,800 - 21000
92952 455系電車(あかべぇ磐越西線)セット \11,200 - 14000
92953 国鉄72・73形通勤電車(旧仙石線色)セット \14,400 18000
92954 DD51貨物試験 2両 \10,400 13000
92955 475系電車(JR九州・復活国鉄色)セット \11,200 - 14000
92956 JR 583系電車(シュプール&リゾート)セット \17,600 - 22000
92957 JR 24系「さよなら銀河」セット \20,640 - 25800
92958 14・24系「さよなら なは・あかつき」14両セット \38,400 - 48000
92959 キハ183登場時4両セット \11,840 - 14800
92960 名鉄7000系パノラマカー(第11編成・復活白帯)セット \13,600 - 17000
92961 JR113系2000番代近郊電車(阪和色)6両セット \14,000 - 17500
92962 JR14系「さよなら 富士・はやぶさ」セット \42,400 - 53000
92963 JR 0-7000系山陽新幹線(さよなら0系ひかり)セット \14,240 - 17800
92964 EF65形(57・1127号機・JR貨物色)2両セット \10,400 - 13000
92965 JR コキ107形(鉄道コンテナ輸送50年記念カラー19D形コンテナ付)セット \8,320 - 10400
92966 キハ52-100ディーゼルカー(大糸線)セット \15,840 - 19800
92967 JR 455系電車(訓練車)セット \11,600 14500
92968 JR 500系東海道・山陽新幹線「さよならのぞみ」セット \34,240 - 42800
92969 JR 489系「さよなら489系能登」セット \27,040 - 33800
92970 JR 14系「さよなら北陸」セット \28,800 - 36000
92973 キハ183系とかち新塗装5両セット \13,040 - 16300
92974 JR EF65-0形電気機関車(100・114号機・JR貨物仕様)セット \10,400 13000
92975 JR 183系特急電車(福知山電車区・クハ183-801)セット \23,200 - 29000
92976 JR E231-500系通勤電車(山手線)(サハE231-600・4600)セット \3,040 - 3800
92977 JR EF66・ワム380000形(専用貨物列車)セット \26,080 - 32600
92978 JR キハ40系ディーゼルカー(キハ48-300・キハ40-100形・旧JR北海道色)セット \12,640 - 15800
92979 JR 485系「さよなら雷鳥」セット \26,400 - 33000
92980 JR 209-500系通勤電車(京浜東北線)セット \19,040 - 23800
92981 JR N700-8000系山陽・九州新幹線(R2編成)セット \17,600 - 22000
92982 JR 225-0系近郊電車(6両固定編成)セット \15,680 - 19600
92983 E259系特急電車セット \15,840 - 19800
92984 JR キハ58系ディーゼルカー(あそ1962)セット \8,800 - 11000
92985 373系特急電車(東海・ムーンライトながら)セット \18,240 - 22800
92986 JR N700-8000系山陽・九州新幹線(R10編成)セット \19,840 - 24800
92987 JR 100系山陽新幹線(K編成・復活国鉄色)セット \14,080 - 17600
92988 JR キハ183系特急ディーゼルカー(旭山動物園号)セット \15,040 - 18800
92989 JR コキ107貨車(W18Fコンテナ付)セット \3,040 - 3800
92990 JR キハ48-500形ディーゼルカー(五能線)セット \8,640 - 10800
92991 JR 300-3000系東海道・山陽新幹線セット \32,000 - 40000
92992 JR 183・485系特急電車(北近畿・クハ183-801)セット \16,800 - 21000
92993 国鉄113-0系近郊電車(冷改車・関西線快速色)セット \17,920 - 22400
92994 国鉄113-0系近郊電車(冷改車・阪和色)セット \17,920 - 22400
92995 JR EF63形電気機関車(18・19号機・茶色)セット \11,360 - 14200
92996 JR 24系「さよなら日本海」セット \26,400 - 33000
92997 JR 300-0系(ありがとう。300系)セット \34,400 - 43000
92998 JR キハ58系ディーゼルカー(かすが)セット \8,640 - 10800
92999 限定>200系(東北新幹線大宮開業30周年記念号)セット \24,960 - 31200
品番 品名 売価 在庫 参考
97001〜    更新日  2024年8月26日
97901 限定品 JR東日本 E001形「TRAIN SUITE 四季島」セット 2019/1/31 \38,400 - 48000
97902 限定品 JR コキ107形貨車(増備型・西濃運輸コンテナ付)セット 2019/5/31 \8,160 - 10200
97903 限定品 JR EF81・24系(トワイライトエクスプレス・登場時)セット 2019/3/29 \22,400 - 28000
97904 限定品 JR キハ58系ディーゼルカー(いさり火)セット 2018/12/27 \13,280 16600
97905 限定品 私有貨車 タキ1000形(日本オイルターミナル・C)セット 2019/5/17 \4,000 - 5000
97906 限定品 JR キハ183-0系特急ディーゼルカー(復活国鉄色)セット 2019/9/26 \12,000 - 15000
97907 限定品 JR キハ58系急行ディーゼルカー(うわじま・JR四国色)セット2019/6/26 \11,840 14800
97908 限定品 小田急ロマンスカー7000形LSE(LSE Last Run)セット 2019/5/31 \14,960 - 18700
97909 限定品 JR E233 1000系通勤電車(京浜東北線 ・131編成)セット 2019/3/29 \20,400 - 25500
97910 限定品 JR 209-0系通勤電車(7次車・京浜東北線)セット 2019/3/29 \20,880 - 26100
97911 限定品 JR 583系電車(きたぐに・JR西日本旧塗装)セット 2019/7/12 \29,200 - 36500
97912 限定品 JR 87系寝台ディーゼルカー「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」セット 2019/9/26 \38,400 - 48000
97913 限定品 国鉄 EF64形電気機関車(77号機・お召塗装)・ED75形電気機関車(121号機・お召塗装)セット 2019/11/29 \10,560 13200
97914 限定品 九州新幹線800-1000系(JR九州 Waku Waku Trip 新幹線)セット 2019/10/31 \24,000 30000
97915 限定品 九州新幹線800-1000系(JR九州 Waku Waku Trip 新幹線 ミッキーマウス&ミニーマウス デザイン)セット 2019/12/27 \24,000 30000
97916 限定品 JR E233-0系通勤電車(中央線開業130周年記念キャンペーンラッピング)セット 2019/9/26 \24,400 30500
97917 限定品 JR キハ58系ディーゼルカー(快速シーサイドライナー・キハ58 727)セット2019/12/27 \8,640 - 10800
97918 限定品 JR キハ58系ディーゼルカー(快速シーサイドライナー・紺色・キハ28 5200)セット2019/12/27 \12,160 - 15200
97919 限定品 JR キハ183系特急ディーゼルカー(ニセコ)セット 2019/12/21 \10880 - 13600
97920 限定品 JR E7系上越新幹線(朱鷺色)セット2020/3/27 \27,760 - 34700
97921 限定品 JR 313-1000系近郊電車(中央線)セット2020/2/28 \11,280 14100
97922 限定品 東武鉄道ワラ1形タイプセット2020/2/21 \6,560 - 8200
97923 特別企画品 JR 113-2000系近郊電車(横須賀色・幕張車両センター114編成)セット2021/3/26 \12,480 - 15600
97924 限定品 三陸鉄道 36-700形(#Thank You From KAMAISHIラッピング列車)セット 2020/9/25 \10,000 - 12500
97925 特別企画品 しなの鉄道 115系電車(台湾鉄路管理局・「自強号」色)セット2021/1/29 \12,000 15000
97926 限定品 私有 タキ1900形貨車(太平洋セメント)セット2020/8/28 \15,360 - 19200
97927 限定品 JR キハ47-500形ディーゼルカー(復活首都圏色・新津運輸区)セット2020/6/26 \9,360 - 11700
97928 特別企画品 九州新幹線800-1000系(JR九州 WAKU WAKU ADVENTURE 新幹線)セット2021/3/26 \24,000 30000
97929 限定品 JR 700-0系(ありがとう東海道新幹線700系)セット2020/9/30 \36,480 45600
97930 限定品 JR EF64-1000形・E231-0系配給列車セット 2020/9/25 \16,240 - 20300
97931 限定品 JR キハ58系急行ディーゼルカー(うわじま・JR四国色)セットB2020/11/28 \12,000 15000
97932 特別企画品 大井川鐵道 きかんしゃトーマス号セット2021/9/25 \35,840 44800
97933 特別企画品 JR 287系特急電車(パンダくろしお・Smileアドベンチャートレイン・新ロゴ)セット2021/1/29 \19,360 - 24200
97934 特別企画品 東武500系リバティ(リバティけごん・リバティ会津)セット2021/8/28 \21,120 26400
97935 特別企画品 JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・混成編成・ウグイス)セット2021/5/28 \14,080 - 17600
97936 特別企画品 京成電鉄 AE形(スカイライナー・成田スカイアクセス開業10周年記念ラッピング)セット2021/7/8 \23,680 29600
97937 特別企画品 JR 700-0系東海道・山陽新幹線(AMBITIOUS JAPAN!)セット2021/11/19 \36,000 - 45000
97938 特別企画品 私有貨車 タキ3000形(米タン・初期塗装)セット2021/9/25 \3,040 - 3800
97939 特別企画品 九州新幹線800-0系(流れ星新幹線)セット2021/12/25 \17,040 - 21300
97940 特別企画品 JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・混成編成・オレンジ)セット2021/10/29 \23,200 29000
97942 特別企画品 JR キハ40-2000形ディーゼルカー(ありがとうキハ40・48・男鹿線)セット2022/2/18 \10,960 13700
97943 特別企画品 JR キハ40系ディーゼルカー(ありがとうキハ40・48形・五能線)セット2022/2/18 \13,760 - 17200
97944 特別企画品 JR DD51形(愛知機関区・さよなら貨物列車)セット2022/5/27 \47,200 - 59000
97945 特別企画品 九州新幹線800 1000系(JR九州 WAKU WAKU SMILE 新幹線)セット2024/3/4 \24,000 30000
97946 特別企画品 小田急ロマンスカー50000形VSE(VSE Last Run)セット2022/10/28 \16,000 - 20000
97947 特別企画品 JR E4系上越新幹線(新塗装・ラストラン装飾)セット2022/9/16 \23,200 - 29000
97949 特別企画品 JR ホキ800形貨車(JR東日本仕様)タイプセット2022/9/16 \9,920 12400
97951 特別企画品 JR 103系通勤電車(和田岬線)セット2022/9/23 \18,720 - 23400
97952 特別企画品 JR 485-1000系特急電車(こまくさ)セット2023/3/10 \17,360 21700
97954 特別企画品 JR E2-1000系東北・上越新幹線(J66編成・200系カラー)2023/5/28 \24,960 - 31200
97955 特別企画品 JR キハ40系ディーゼルカー(思い出の只見線)セット2023/7/21 \15,520 19400
97956 特別企画品 西九州新幹線N700S-8000系(一日限りの「HAPPY BIRTHDAY!」西九州新幹線かもめ)セット2023/11/25 \19,040 23800
97958 特別企画品 JR 185 0系特急電車(なつかしの新幹線リレー号)セット2024/1/29 \20,400 25500
97959 特別企画品 JR キハ183系特急ディーゼルカー(さよならキハ183系オホーツク・大雪)セット2024/2/2 \16,320 20400
97960 特別企画品 国鉄 113-700系近郊電車(祝 湖西線開通50周年)セット2024/8/25 \28,000 35000
品番 品名 売価 在庫 参考
98001〜    更新日  2024年10月12日
98001 JR キハ58系ディーゼルカー(九州色)基本セット \8,400 - 10500
98002 JR キハ58系ディーゼルカー(九州色)増結セット \6,240 - 7800
98003 国鉄 キハ46形ディーゼルカー(首都圏色)セット \7,840 - 9800
98004 JR キハ47-0形ディーゼルカー(JR四国色)セット \8,240 - 10300
98005 国鉄 EF63形電気機関車(1次形・茶色)セット \11,360 - 14200
98006 箱根登山鉄道 2000形サン・モリッツ号(アレグラ塗装)セット \6,240 - 7800
98007 箱根登山鉄道 2000形サン・モリッツ号(レーティッシュ塗装)セット \6,240 - 7800
98008 JR キハ120形ディーゼルカー(津山線)セット \8,240 - 10300
98009 JR キハ120形ディーゼルカー(高山線)セット \8,240 - 10300
98010 JR キハ120形ディーゼルカー(大糸線)セット \8,800 - 11000
98011 JR キハ187-500系特急ディーゼルカー(スーパーいなば)セット \6,160 - 7700
98012 国鉄 キハ26形ディーゼルカー(初期急行色・一段窓)セット \7,760 9700
98013 国鉄 キハ55形ディーゼルカー(初期急行色・一段窓)セット \7,760 - 9700
