「ホビーショップ コスモ」の TOMIX トミックス 鉄道模型 のページ
気動車
・私鉄・クリーニングカー他

通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。

セット1  セット2 動力機関車 電車・新幹線  客車 貨車 HO 
  
ディーゼルカー   私鉄  クリーニングカー他  未塗装キットシリーズ
品番 品名 売価 在庫 参考
ディーゼルカー      更新日 2024年3月29日
2407 国鉄ディーゼルカー キハ182-0形(T)2022/11/26再生産分 \1,440 - 1800
2414 キハ183−1550 \2,400 - 3000
2415 キハ182-550形(M) \3,520 4400
2416 キハ182−550(T) \1,440 - 1800
2419 キハ182-2550形(M) \3,520 - 4400
2420 国鉄キハ182-0形(M) 再生産 \3,520 4400
2421 キハ58-1100(M) \4,640 - 5800
2422 キハ58-1100(T) \2,800 - 3500
2423 キハ28-3000 \2,800 - 3500
2424 キロ28-2300 \2,000 - 2500
2425 キハ58-400(M) \4,640 - 5800
2426 キハ58-400(T) \2,800 - 3500
2427 キハ28-2300 \2,800 - 3500
2428 キハ65 \2,800 - 3500
2429 キロ28-2500 \2,000 - 2500
2430 キハ181 \2,240 - 2800
2431 キハ180(M) \3,360 - 4200
2432 キハ180(T) \1,440 - 1800
2435 キハ180(はまかぜ)(T) 再生産 \1,440 - 1800
2442 キハ17形 ディーゼルカー(T) 再生産 \2,800 - 3500
2444 キハ16形 ディーゼルカー(T) 再生産 \2,800 3500
2445 キハ10形 ディーゼルカー(M) 再生産 \5,440 - 6800
2446 キハ10形 ディーゼルカー(T) 再生産 \3,440 4300
2447 キハ11形 ディーゼルカー(M) 再生産 \5,440 - 6800
2448 キハ11形 ディーゼルカー(T) 再生産 \3,440 4300
2449 国鉄ディーゼルカー キユニ17形2018/5/29再生産分 \3,040 - 3800
2451 キハ56-100形急行ディーゼルカー(M) \4,800 - 6000
2452 キハ56-100形急行ディーゼルカー(T) \3,040 - 3800
2453 キハ27-100形急行ディーゼルカー \3,040 - 3800
2454 キハ187-10形 増結用 \1,280 - 1600
2456 キハ58-1500形(冷房準備車) (M) \4,640 - 5800
2457 キハ58-1500形(冷房準備車) (T) \2,800 - 3500
2458 キハ28-500形(冷房準備車) (T) \2,800 - 3500
2460 キハ26形(急行色・バス窓) (T) \2,800 - 3500
2462 キハ55形(急行色・バス窓) (T) \2,800 - 3500
2464 キハ26形(急行色・1段窓) (T) \2,800 - 3500
2466 キハ55形(急行色・1段窓) \2,800 - 3500
2467 キロ25形(急行色) \3,040 - 3800
2468 キロハ25形(急行色・1段窓) \3,040 - 3800
2469 国鉄ディーゼルカー キユニ26形(急行色)2022/9/23再生産分 \3,040 3800
2474 国鉄キハ20形(M) \5,440 - 6800
2475 国鉄キハ20形(T) \3,440 - 4300
2476 国鉄キハ25形(T) \2,800 - 3500
2477 国鉄キハユニ26形 \3,040 - 3800
2478 国鉄ディーゼルカー キハ22形(M) \5,440 - 6800
2479 国鉄ディーゼルカー キハ22形(T) \3,440 - 4300
2481 JRディーゼルカー キハ52-100形(大糸線・キハ52-115) 再生産 \5,600 - 7000
2482 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(首都圏色・後期形)(M) \5,440 6800
2483 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(首都圏色・後期形)(T) \3,440 4300
2489 キユニ01形(M) \2,960 - 3700
- - - - -
- - - - -
品番 品名 売価 在庫 参考
7421 JRディーゼルカー キハ52-100形(大糸線・キハ52-115)2024/3/29 \6,400 8000
品番 品名 売価 在庫 参考
8401 国鉄ディーゼルカー キハ40-100形(M) \5,440 - 6800
8402 国鉄ディーゼルカー キハ40-100形(T) \3,440 - 4300
8403 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(M) \5,440 - 6800
8404 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(T) \3,440 - 4300
8405 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(M) \5,440 - 6800
8406 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(T) \3,440 - 4300
8407 国鉄ディーゼルカー キハ48-500形(T) \2,880 - 3600
8408 国鉄ディーゼルカー キハ48-1500形(T) \2,880 - 3600
8409 国鉄ディーゼルカー キハ47-0形(T) \2,880 - 3600
8410 国鉄ディーゼルカー キハ47-1000形 \2,880 - 3600
8411 国鉄ディーゼルカー キハ58-400形(M) 2019/9/13再生産分 \4,960 - 6200
8412 国鉄ディーゼルカー キハ58-400形(T)2019/9/13再生産分 \2,960 - 3700
8413 国鉄ディーゼルカー キハ28-2300形 \2,960 - 3700
8414 国鉄ディーゼルカー キハ65形2019/9/13再生産分 \2,960 - 3700
8415 国鉄ディーゼルカー キロ28-2300形(帯入り)2019/9/13再生産分 \2,160 - 2700
8416 国鉄ディーゼルカー キロ28-2300形2019/9/13再生産分 \2,080 - 2600
8420 キハ40 100(旧JR北海道色・M) \5,600 - 7000
8421 国鉄ディーゼルカー キハ58-1100形(M)2019/9/13再生産分 \4,960 - 6200
8422 国鉄ディーゼルカー キハ58-1100形(T)2019/9/13再生産分 \2,960 - 3700
8423 国鉄ディーゼルカー キハ28-3000形2019/9/13再生産分 \2,960 - 3700
8424 国鉄ディーゼルカー キロ28-2500形(帯入り)2019/9/13再生産分 \2,160 - 2700
8425 国鉄ディーゼルカー キロ28-2500形 \2,080 - 2600
8426 国鉄ディーゼルカー キユ25形 \3,440 - 4300
8428 キハ182-0新塗装(M) \3,520 - 4400
8429 キハ182-0新塗装(M) \1,440 - 1800
8430 国鉄ディーゼルカー キハ20形(首都圏色)(M) \5,440 - 6800
8431 国鉄ディーゼルカー キハ20形(首都圏色)(T) \3,440 - 4300
8432 国鉄ディーゼルカー キハ25形(首都圏色)(T) \2,800 - 3500
8433 国鉄ディーゼルカー キハユニ26形(首都圏色) \3,040 - 3800
8434 国鉄ディーゼルカー キハ22形(首都圏色)(M) \5,440 - 6800
8435 国鉄ディーゼルカー キハ22形(首都圏色)(T) \3,440 - 4300
8440 JRディーゼルカー キハ40-350形(日高線) \5,760 - 7200
8441 JRディーゼルカー キハ40-400形 \5,760 - 7200
8442 国鉄ディーゼルカー キハ26形(準急色・一段窓)(T) \2,880 - 3600
8443 国鉄ディーゼルカー キハ55形(準急色・一段窓)(T) \2,880 - 3600
8444 国鉄ディーゼルカー キロ25形(準急色) \3,120 - 3900
8445 国鉄ディーゼルカー キロハ25形(準急色・一段窓) \3,120 3900
8446 国鉄ディーゼルカー キハ23形(M) \5,600 - 7000
8447 国鉄ディーゼルカー キハ23形(T) \3,600 - 4500
8448 国鉄ディーゼルカー キハ53形 \5,600 - 7000
8449 国鉄ディーゼルカー キハ24形 \5,600 - 7000
8450 キロ26 100(帯入り) \2,320 - 2900
8451 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色・M) \5,680 - 7100
8452 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色・T) \3,680 - 4600
8453 JR ディーゼルカー キハ40-1700形 \5,600 - 7000
8454 JR キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色・M)2018/5/25再生産分 \5,520 - 6900
8455 JR キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色・T)2018/5/25再生産分 \3,520 - 4400
8456 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・岡山色)(M) \5,680 - 7100
8457 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・岡山色)(T) \3,680 4600
8458 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(前期型)(M) \5,440 - 6800
8459 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(前期型)(T) \3,440 - 4300
品番 品名 売価 在庫 参考
8460 国鉄ディーゼルカー キハ24形(首都圏色) \5,600 - 7000
8461 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR四国色)(M) \5,680 - 7100
8462 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR四国色)(T) \3,680 - 4600
8463 国鉄ディーゼルカー キハ57形(T) \2,960 - 3700
8464 JRディーゼルカー キハ40-500形(東北地域本社色)(M)2020/6/12再生産分 \5,680 - 7100
8465 JRディーゼルカー キハ40-500形(東北地域本社色)(T)2020/6/12再生産分 \3,680 - 4600
8466 JRディーゼルカー キハ40-2000形(東北地域本社色)(M)2020/6/12再生産分 \5,680 - 7100
8467 JRディーゼルカー キハ40-2000形(東北地域本社色)(T)2020/6/12再生産分 \3,680 - 4600
8468 国鉄ディーゼルカー キハ82形(後期型・北海道仕様) \3,040 - 3800
8469 国鉄ディーゼルカー キハ80形(M) \3,840 4800
8470 国鉄ディーゼルカー キハ80形(T) \2,240 - 2800
8471 国鉄ディーゼルカー キハ26形(初期急行色・一段窓)(T) \2,880 3600
8472 国鉄ディーゼルカー キハ55形(初期急行色・一段窓)(T) \2,880 - 3600
8473 国鉄ディーゼルカー キロ25形(初期急行色) \3,120 - 3900
8474 JRディーゼルカー キハ40-500形(新潟色・赤)(M) \5,680 - 7100
8475 JRディーゼルカー キハ40-500形(新潟色・赤)(T)2019/10再生産分 \3,680 - 4600
品番 品名 売価 在庫 参考
9401 JRディーゼルカー キハ182-500形(M) \3,520 4400
9402 JRディーゼルカー キハ182-500形(T)2021/5/21再生産分 \1,440 - 1800
9403 JRディーゼルカー キハ52-100形(盛岡色・キハ52-154) \5,680 - 7100
9404 JRディーゼルカー キハ260-1300形(新塗装)(M) \3,520 4400
9405 JRディーゼルカー キハ260-1300形(新塗装)(T)2022/5/28再生産分 \1,440 - 1800
9406 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・高岡色)(M) \5,680 - 7100
9407 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・高岡色)(T) \3,680 - 4600
9408 国鉄ディーゼルカー キロハ25形(準急色・バス窓) \3,120 3900
9409 国鉄ディーゼルカー キハ26形(初期急行色・バス窓)(T) \2,880 3600
9410 国鉄ディーゼルカー キロハ25形(初期急行色・バス窓) \3,120 3900
9411 JRディーゼルカー キハ40-1700形(M) \5,680 - 7100
9412 JRディーゼルカー キハ40-1700形(T) \3,680 - 4600
9413 国鉄ディーゼルカー キハ23形(首都圏色)(M) \5,600 7000
9414 国鉄ディーゼルカー キハ23形(首都圏色)(T) \3,600 4500
9415 国鉄ディーゼルカー キハ53形(首都圏色) \5,600 7000
9416 JRディーゼルカー キハ40-500形(男鹿線)(M)2017/11/30 \5,680 - 7100
9417 JRディーゼルカー キハ40-500形(更新車・男鹿線)(T)2017/11/30 \3,680 - 4600
9418 JRディーゼルカー キハ260-1300形(M)2017/9/28 \3,520 4400
9419 JRディーゼルカー キハ260-1300形(T)2017/9/28 \1,440 - 1800
9420 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・2134番ノスタルジー)2017/12/8 \5,680 - 7100
9421 国鉄ディーゼルカー キハ82形(後期型)2018/1/26 \3,040 - 3800
9422 JRディーゼルカー キハ40-500形(盛岡色)(M)2018/3/30 \5,680 - 7100
9423 JRディーゼルカー キハ40-500形(盛岡色)(T)2018/3/30 \3,680 - 4600
9424 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・姫新線)(M)2018/2/28 \5,680 - 7100
9425 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・姫新線)(T)2018/2/28 \3,680 - 4600
9426 JRディーゼルカー キハ40-2000形(九州色・ベンチレーターなし)(M)2018/2/28 \5,680 - 7100
9427 JRディーゼルカー キハ40-2000形(九州色・ベンチレーターなし)(T)2018/2/28 \3,680 - 4600
9428 JRディーゼルカー キハ40-2000形(ベル・モンターニュ・エ・メール〜べるもんた〜)2018/5/28 \6,240 - 7800
9429 国鉄ディーゼルカー キハ10形(首都圏色)(M)2018/5/30 \5,440 - 6800
9430 国鉄ディーゼルカー キハ10形(首都圏色)(T)2018/5/30 \3,440 4300
9431 国鉄ディーゼルカー キハ11形(首都圏色)(M)2018/5/30 \5,440 6800
9432 国鉄ディーゼルカー キハ11形(首都圏色)(T)2018/5/30 \3,440 4300
9433 国鉄ディーゼルカー キハ16形(首都圏色) 2018/5/30 \2,800 - 3500
9434 国鉄ディーゼルカー キハ58-400形(スリット形タイフォン)(T)2018/5/18 \2,960 - 3700
9436 JR ディーゼルカー キハ40-500形(更新車・五能線)(T) 2018/12/27 \3,680 - 4600
9437 JRディーゼルカー キハ23形(広島色)(M)2019/9/26 \5,680 7000
9438 JRディーゼルカー キハ23形(広島色)(T) 2019/9/26 \3,600 4500
9439 JRディーゼルカー キハ40-2000形(広島色)(M)2019/9/6 \5,680 7000
9440 JRディーゼルカー キハ40-2000形(広島色)(T) 2019/9/6 \3,680 - 4600
9441 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(首都圏色・前期型)(M)2020/3/13 \5,440 6800
9442 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(首都圏色・前期型)(T)2020/3/13 \3,440 - 4300
9443 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(後期型)(M)2020/3/13 \5,440 - 6800
9444 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(後期型)(T)2020/3/13 \3,440 - 4300
9445 JRディーゼルカー キハ52-100形(高山色・キハ52-125) 2020/10/30 \5,600 - 7000
9446 JRディーゼルカー キハ23形(高山色)(M) 2020/10/30 \5,760 - 7200
9447 JRディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車)(M) 2020/10/30 \5,840 - 7300
9448 JRディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車)(T) 2020/10/30 \3,680 - 4600
9449 国鉄ディーゼルカー キハ26形(首都圏色・一段窓)(T)2020/12/12 \2,880 3600
9450 国鉄ディーゼルカー キハ26-400形(首都圏色)2020/12/12 \2,880 - 3600
9452 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR四国色)(M)2021/7/8 \5,840 - 7300
9453 JRディーゼルカー キハ40-2000形(加古川線)(M)2021/9/25 \5,840 7300
9454 国鉄ディーゼルカー キハ56-200形(T)2021/10/15 \3,120 - 3900
9455 国鉄ディーゼルカー キハ27-200形2021/10/15 \3,120 - 3900
9456 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(M)2021/11/27 \5,760 7200
9457 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(T)2021/11/27 \3,520 4400
9458 国鉄ディーゼルカー キハ35-0形(T)2021/11/27 \3,120 - 3900
9459 国鉄ディーゼルカー キハ22-0形(M)2023/4/28 \5,760 7200
9460 国鉄ディーゼルカー キハ22-0形(T)2023/4/28 \3,520 4400
9461 国鉄ディーゼルカー キハ26形(急行色・一段窓)(T)2022/9/23 \3,120 3900
9462 国鉄ディーゼルカー キハ55形(急行色・一段窓)(T)2022/9/23 \3,120 - 3900
9463 国鉄ディーゼルカー キロ25形(急行色)2022/9/23 \3,360 4200
9464 国鉄ディーゼルカー キロハ25形(急行色・一段窓)2022/9/23 \3,360 4200
9465 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(首都圏色)(M)2023/1/20 \5,760 7200
9466 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(首都圏色)(T)2023/1/20 \3,520 4400
9467 国鉄ディーゼルカー キハ35-0形(首都圏色)(T)2023/1/20 \3,120 - 3900
9470 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(M)2023/5/28 \5,760 7200
9471 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(T)2023/5/28 \3,520 4400
9472 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(M)2023/5/28 \5,760 7200
9473 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(T)2023/5/28 \3,520 4400
9474 国鉄ディーゼルカー キハ47-0形(T)2023/3/10 \3,120 3900
9475 国鉄ディーゼルカー キハ47-1000形2023/3/10 \3,120 3900
9478 JRディーゼルカー キハ40-2000形(ベル・モンターニュ・エ・メール〜べるもんた〜)2024/3/29 \6,560 8200
9479 特別企画品 JRディーゼルカー キハ120-300形(芸備線・広島カープラッピング)タイプ2023/2/10 \6,240 7800
品番 品名 売価 在庫 参考
私鉄・第3セクター         更新日 2024年3月8日
2616 松浦鉄道 MR100形 \4,800 - 6000
2617 樽見鉄道 ハイモ295−315形 \5,040 - 6300
2618 明知鉄道 アケチ100形(101号)2018/2/17 \5,040 - 6300
2619 箱根登山鉄道1000系ベルニナ号(新塗装) 再生産 \5,440 - 6800
2620 箱根登山鉄道1000系ベルニナ号(旧塗装) 再生産 \5,440 - 6800
2623 富士重工EL-CarU - - -
2637 長良川鉄道 ナガラ300形(301号) \4,880 - 6100
2638 長良川鉄道 ナガラ300形(304号) \4,880 - 6100
2639 いすみ鉄道 キハ52-125形 \5,760 - 7200
2640 樽見鉄道 TDE11形ディーセル機関車(3号機) \5,600 7000
2641 樽見鉄道 ハイモ330−701形 \5,040 - 6300
2642 わたらせ渓谷鐵道 WKT−500形(501号車) \5,040 - 6300
2644 京葉臨海鉄道 KD55形ディーゼル機関車(103号機)2017/11/9 \5,600 - 7000
2645 長良川鉄道 ナガラ300形(305号・ヤマト運輸 貨客混載)2018/10/26 \5,200 - 6500
2652 限定品 三陸鉄道 36形(キット、ずっと2号) \1,920 - 2400
2653 北三陸鉄道36形(お座敷車両)  \2,160 - 2700
2654 限定品 北三陸鉄道 36形(一般車両) \2,160 - 2700
2655 限定品 北三陸鉄道36形(お座敷車両II) \2,160 - 2700
2656 限定品 三陸鉄道 36形(キット、ずっと3号) \2,160 - 2400
8601 三陸鉄道 36-700形(「岩手県×イシツブテ」ラッピング列車)2020/10/23 \6,400 - 8000
8602 大井川鐵道 きかんしゃトーマス号2021/9/25 \12,320 15400
8603 仙台臨海鉄道 SD55形ディーゼル機関車(105号機)2021/2/26 \5,760 - 7200
8604 樽見鉄道 ハイモ295-315形(プラレールラッピング)2021/5/28 \5,600 - 7000
8605 ひたちなか海浜鉄道 キハ2052021/10/29 \6,400 8000
8606 小坂鉄道 DD130形ディーゼル機関車2022/7/29 \6,080 7600
8607 衣浦臨海鉄道 KE65形ディーゼル機関車(5号機)2023/2/24 \6,000 7500
8608 北条鉄道 キハ40-535形2022/10/28 \6,080 7600
8609 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2109号車・『ゆるキャン△』×天浜線 ラッピング列車)2022/12/2 \6,880 - 8600
8610 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2111号車・エヴァンゲリオン ラッピング列車)2022/12/2 \6,880 8600
8611 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ104)2023/10/2 \6,640 8300
8612 名古屋臨海鉄道 ND552形ディーゼル機関車(3号機)2023/10/2 \6,080 7600
8613 名古屋臨海鉄道 ND552形ディーゼル機関車(15号機)2023/10/2 \6,080 7600
8614 長良川鉄道 ナガラ300形(304号)2023/6/30 \5,760 7200
8615 樽見鉄道 ハイモ330-703形2023/12/29 \6,400 8000
8616 京葉臨海鉄道 KD55形ディーゼル機関車(103号機)2024/1/29 \6,240 7800
品番 品名 売価 在庫 参考
クリーニングカー他       更新日 2023年1月8日
6414 マルチ車輪クリーニングレール 当店推奨 \3,360 4200
6923 鉄道模型 レアウター F2013 当店推奨 \2,520 2800
- - - - -
6421 マルチレールクリーニングカー(青)  当店推奨 \3,360 - 4200
6422 マルチレールクリーニングカー(スケルトン)  当店推奨 \3,360 - 4200
6431 マルチレールクリーニングカー(オリジナル塗装、カヤ6431) \7,360 - 9200
6425 マルチレールクリーニングカー(青) \4,000 - 5000
6426 マルチレールクリーニングカー(スケルトン) \4,000 - 5000
6432 マルチレールクリーニングカーセットクリーニングカーとけん引用機関車のセットです。  当店推奨 \8,000 - 10000
6433 マルチレールクリーニングカーセット当店推奨 \8,640 10800
6442 マルチレールクリーニングシステムF  当店推奨 \6,800 - 8500
6443 マルチクリーニングシステムセットPC(F) 当店推奨 \7,600 - 9500
6492 マルチレールクリーニングカー \3,360 - 4200
6493 マルチレールクリーニングカー(ドクターイエローカラー) \3,360 - 4200
6495 マルチレールクリーニングカー(TOMIX30周年記念) \7,840 - 9800
6497 マルチレールクリーニングカー(35周年記念カラー) \3,600 - 4500
6498 マルチレールクリーニングカー(トミックス40周年記念カラー) \4,000 - 5000
6499 特別企画品 マルチレールクリーニングカー(トミックス45周年記念カラー)2021/9/18 \4,000 - 5000
92007 193系クリニングカー(2両) \8,000 - 10000
品番 品名 売価 在庫 参考
未塗装キットシリーズ        更新日 2013年3月30日
92199 レールバス有田鉄道ハイモ180 \3,120 - 3900
ディーゼルカー   私鉄  クリーニングカー他  未塗装キットシリーズ
セット1  セット2 動力機関車 電車・新幹線  客車 貨車 HO 
通信販売価格は、(消費税外税表示)となります。
お客様お買い上げ価格は、(「売価」+消費税)円 となります。